Среднегодовая средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков по пунктам за 1961-1990 годы (норма)
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) |
20674 | Остров Диксон | -14.9 | -9 | -12.1 | 353 |
20891 | Хатанга | -17.2 | -8.9 | -13.3 | 268 |
21946 | Чокурдах | -18 | -10.2 | -14.3 | 226 |
21982 | Остров Врангеля | -14.2 | -8.3 | -11.4 | 170 |
22113 | Мурманск | -3.1 | 3.3 | -0.1 | 473 |
22217 | Кандалакша | -4.4 | 3.7 | -0.3 | 512 |
22522 | Кемь | -2.4 | 4.4 | 1 | 468 |
22550 | Архангельск | -3.1 | 5 | 0.8 | 557 |
22583 | Койнас | -5.5 | 3.8 | -1 | 605 |
22602 | Реболы | -2.8 | 5 | 1.1 | 601 |
22641 | Онега | -2.2 | 5.6 | 1.5 | 587 |
22802 | Сортавала | -1 | 7 | 3 | 605 |
22820 | Петрозаводск | -1.1 | 6.1 | 2.4 | 584 |
22837 | Вытегра | -1.5 | 6.9 | 2.7 | 675 |
22887 | Котлас | -2.8 | 5.9 | 1.5 | 526 |
23146 | Мыс Каменный | -12.7 | -5.8 | -9.3 | 390 |
23205 | Нарьян-Мар | -7.8 | 0.3 | -3.8 | 433 |
23219 | Хоседа-Хард | -9.7 | -0.5 | -5.1 | 454 |
23405 | Усть-Цильма | -5.6 | 2.4 | -1.9 | 560 |
23418 | Печора | -6.5 | 2.1 | -2.4 | 569 |
23472 | Туруханск | -11.1 | -1.8 | -6.7 | 546 |
23631 | Березово | -7.8 | 0.8 | -3.6 | 525 |
23711 | Троицко-Печерск | -5.7 | 3.7 | -1.1 | 636 |
23724 | Няксимволь | -7.2 | 3.5 | -1.9 | 540 |
23804 | Сыктывкар | -3.5 | 5.1 | 0.6 | 541 |
23849 | Сургут | -6.8 | 1.9 | -2.6 | 556 |
23884 | Бор | -8.8 | 1.7 | -3.8 | 595 |
23891 | Байкит | -11.7 | -0.4 | -6.4 | 503 |
23921 | Ивдель | -6 | 4.9 | -0.6 | 508 |
23933 | Ханты-Мансийск | -5.7 | 3 | -1.6 | 545 |
23955 | Александровское | -6.7 | 2.9 | -2.3 | 491 |
24125 | Оленек | -16.9 | -7.8 | -12.5 | 285 |
24266 | Верхоянск | -21.2 | -9.3 | -15.4 | 168 |
24343 | Жиганск | -15.7 | -7.7 | -11.7 | 281 |
24507 | Тура | -14.6 | -3.2 | -9.2 | 360 |
24641 | Вилюйск | -14.3 | -4 | -9.2 | 249 |
24688 | Оймякон | -23.1 | -9.5 | -16.2 | 219 |
24738 | Сунтар | -13.7 | -1.3 | -7.6 | 274 |
24817 | Ербогачен | -13.7 | -0.2 | -7 | 323 |
24908 | Ванавара | -13 | 1.1 | -6 | 407 |
24944 | Олекминск | -11.5 | -0.8 | -6.3 | 311 |
24951 | Исить | -13.4 | -2.6 | -8.2 | 294 |
24959 | Якутск | -16 | -4.6 | -10.1 | 233 |
24966 | Усть-Мая | -15.6 | -4.2 | -10 | 312 |
25173 | Мыс Шмидта | -14.9 | -8.4 | -11.8 | 327 |
25551 | Марково | -13.9 | -3.5 | -8.6 | 404 |
25563 | Анадырь | -10.8 | -4 | -7.6 | 340 |
25594 | Провидения Бухта | -6.9 | -0.8 | -4 | 691 |
25703 | Сеймчан | -17.1 | -5.4 | -11.3 | 307 |
25744 | Каменское | -11.4 | -2.6 | -7 | 431 |
25913 | Магадан | -5.9 | -0.3 | -3.3 | 536 |
25954 | Корф | -5.7 | 0.9 | -2.5 | 443 |
26038 | Таллинн | 1.7 | 8.7 | 5.1 | 661 |
26063 | Санкт-Петербург | 1.8 | 8.3 | 4.9 | 627 |
26188 | Веребье | -0.5 | 8 | 3.8 | 717 |
26231 | Пярну | 2.3 | 8.8 | 5.5 | 644 |
26258 | Псков | 1 | 9.1 | 5 | 608 |
26406 | Лиепая | 3.7 | 9.9 | 6.7 | 682 |
26422 | Рига | 2.5 | 9.9 | 6.2 | 629 |
26477 | Великие Луки | 0.3 | 9.4 | 4.8 | 608 |
26629 | Каунас | 2.7 | 10.4 | 6.4 | 620 |
26702 | Калининград | 3.7 | 11.1 | 7.2 | 795 |
26730 | Вильнюс | 2.2 | 9.9 | 5.9 | 654 |
26781 | Смоленск | 0.8 | 8.6 | 4.6 | 694 |
26850 | Минск | 1.9 | 9.7 | 5.7 | 668 |
27037 | Вологда | -1.6 | 7.1 | 2.6 | 568 |
27196 | Киров | -1.1 | 6.4 | 2.3 | 626 |
27333 | Кострома | -0.2 | 7.6 | 3.4 | 614 |
27459 | Нижний Новгород | 0.7 | 8.1 | 4 | 614 |
27595 | Казань | -0.1 | 7.9 | 3.7 | 546 |
27612 | Москва | 1.2 | 8.9 | 5 | 684 |
27648 | Елатьма | 0.4 | 8.8 | 4.3 | 613 |
27823 | Павелец | 0.4 | 8.9 | 4.5 | 541 |
27947 | Тамбов | 1.3 | 9.9 | 5.4 | 549 |
28064 | Леуши | -4 | 4.7 | 0.1 | 476 |
28138 | Бисер | -4.5 | 3.9 | -0.6 | 836 |
28224 | Пермь | -2 | 6.5 | 2 | 609 |
28275 | Тобольск | -4.6 | 5.1 | 0.2 | 456 |
28411 | Ижевск | -1.7 | 7 | 2.4 | 530 |
28434 | Красноуфимск | -3.8 | 6.7 | 1.4 | 536 |
28440 | Екатеринбург | -1.6 | 7 | 2.3 | 494 |
28493 | Тара | -4.8 | 5.4 | 0.2 | 429 |
28661 | Курган | -3 | 7.3 | 1.9 | 381 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -3.3 | 6.9 | 1.6 | 357 |
28698 | Омск | -3.5 | 6.5 | 1.3 | 386 |
28722 | Уфа | -2 | 8.3 | 3 | 568 |
28807 | Самара | 1 | 9.2 | 4.7 | 554 |
28952 | Костанай | -2.2 | 8.8 | 3 | 319 |
29231 | Колпашево | -5.9 | 4.1 | -1.2 | 488 |
29263 | Енисейск | -7 | 3.9 | -1.7 | 476 |
29282 | Богучаны | -7.6 | 3.8 | -2.3 | 345 |
29430 | Томск | -4.5 | 5.6 | 0.2 | 535 |
29570 | Красноярск | -3.6 | 6.2 | 0.9 | 469 |
29612 | Барабинск | -4.3 | 6.1 | 0.4 | 376 |
29698 | Нижнеудинск | -7.3 | 6 | -1.2 | 400 |
29807 | Иртышск | -2.9 | 7.7 | 2.2 | 279 |
29838 | Барнаул | -3.1 | 7.7 | 1.9 | 409 |
29866 | Минусинск | -4.9 | 8.1 | 1.1 | 337 |
30054 | Витим | -11.4 | 1.1 | -5.4 | 427 |
30230 | Киренск | -10.5 | 2.5 | -4.3 | 380 |
30253 | Бодайбо | -10.3 | 0.9 | -5.3 | 461 |
30372 | Чара | -14.6 | -0.4 | -7.8 | 341 |
30393 | Нерюнгри | -12.7 | -2.5 | -7.8 | 527 |
30521 | Жигалово | -10.5 | 3.5 | -4.1 | 331 |
30555 | Троицкий Прииск | -15.3 | -0.2 | -7.9 | 390 |
30636 | Баргузин | -8.6 | 3.4 | -2.9 | 349 |
30673 | Могоча | -12.5 | 3.1 | -5.2 | 430 |
30692 | Сковородино | -12.4 | 3.4 | -4.8 | 435 |
30758 | Чита | -9.7 | 5.3 | -2.6 | 345 |
30777 | Сретенск | -9.7 | 4.2 | -3.2 | 354 |
30791 | Иркутск | -5.2 | 6.5 | 0 | 463 |
30823 | Улан-Удэ | -6.6 | 5.8 | -1 | 254 |
30925 | Кяхта | -5.6 | 6.4 | 0 | 342 |
30949 | Кыра | -7.8 | 7 | -1.1 | 381 |
30965 | Борзя | -9.2 | 4.9 | -2.3 | 300 |
31004 | Алдан | -10.7 | -1.1 | -6 | 648 |
31088 | Охотск | -7.7 | -0.8 | -4.5 | 491 |
31168 | Аян | -6.1 | 0.8 | -2.8 | 906 |
31253 | Бомнак | -10.5 | 1.4 | -4.7 | 579 |
31329 | Экимчан | -11.1 | 1.4 | -5.4 | 709 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -6.3 | 3 | -2.1 | 631 |
31388 | Норск | -9.8 | 3.8 | -3.3 | 559 |
31416 | Им. Полины Осипенко | -8.8 | 4.3 | -2.7 | 470 |
31510 | Благовещенск | -4.5 | 6.7 | 0.7 | 565 |
31532 | Чекунда | -10.7 | 4 | -4.1 | 669 |
31594 | Архара | -6.4 | 5.4 | -0.6 | 641 |
31707 | Екатерино-Никольское | -3.1 | 8.5 | 2 | 602 |
31735 | Хабаровск | -2.3 | 6.7 | 1.8 | 697 |
31829 | Золотой | -0.7 | 6.3 | 2.6 | 881 |
31873 | Дальнереченск | -2.5 | 8.5 | 2.6 | 654 |
31909 | Терней | -0.7 | 8.4 | 3.1 | 832 |
31915 | Пограничный | -1.3 | 10.8 | 4.1 | 574 |
31960 | Владивосток | 1.4 | 8.4 | 4.3 | 832 |
32061 | Александровск-Сахалинский | -3.3 | 4.6 | 0.5 | 629 |
32098 | Поронайск | -3.4 | 4.6 | 0.4 | 733 |
32165 | Южно-Курильск | 2.4 | 7.6 | 4.7 | 1242 |
32389 | Ключи | -4.9 | 3.7 | -0.8 | 640 |
32411 | Ица | -3.6 | 2.5 | -0.6 | 753 |
32564 | Октябрьская | -3.5 | 3 | -0.3 | 712 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -1.1 | 4 | 1 | 886 |
33008 | Брест | 3.5 | 11.8 | 7.4 | 601 |
33038 | Василевичи | 2.2 | 11.2 | 6.4 | 627 |
33345 | Киев | 4.3 | 11.9 | 7.8 | 640 |
33377 | Лубны | 3.5 | 11.8 | 7.4 | 621 |
33393 | Львов | 3.3 | 11.6 | 7.2 | 731 |
33562 | Винница | 3.1 | 11.7 | 7.1 | 630 |
33631 | Ужгород | 5.1 | 14.4 | 9.6 | 741 |
33658 | Черновцы | 3.9 | 12.5 | 7.9 | 655 |
33815 | Кишинев | 5.6 | 14.3 | 9.6 | 544 |
33837 | Одесса | 7.1 | 13.5 | 10.1 | 451 |
33889 | Измаил | 5.8 | 15.8 | 10.6 | 492 |
33910 | Геническ | 6.8 | 14.1 | 10.3 | 392 |
33915 | Аскания-Нова | 4.6 | 15.2 | 9.8 | 399 |
33946 | Симферополь | 6.1 | 15.8 | 10.5 | 501 |
33976 | Феодосия | 8.6 | 15.8 | 11.9 | 448 |
33983 | Керчь | 7 | 15.1 | 10.9 | 428 |
34009 | Курск | 1.9 | 9.8 | 5.6 | 611 |
34123 | Воронеж | 1.9 | 10.6 | 6.1 | 583 |
34139 | Каменная Степь | 1.9 | 10.6 | 6 | 501 |
34163 | Октябрьский Городок | 0.4 | 9.9 | 5 | 439 |
34172 | Саратов | 2.5 | 10.9 | 6.3 | 465 |
34300 | Харьков | 3.5 | 11.7 | 7.4 | 528 |
34391 | Александров Гай | 1.7 | 12.1 | 6.7 | 331 |
34524 | Дебальцево | 3.4 | 11.6 | 7.3 | 580 |
34646 | Цимлянск | 5.3 | 13.3 | 9 | 453 |
34730 | Ростов-на-Дону | 5.6 | 14.5 | 9.7 | 603 |
34747 | Целина | 4.9 | 15.1 | 9.5 | 556 |
34824 | Приморско-Ахтарск | 7.7 | 15.4 | 11.1 | 582 |
34861 | Элиста | 5 | 14.4 | 9.3 | 343 |
34880 | Астрахань | 5.3 | 15.4 | 10 | 202 |
35078 | Атбасар | -3.9 | 7.7 | 1.8 | 304 |
35108 | Уральск | 0.2 | 11.1 | 5.5 | 319 |
35121 | Оренбург | -0.4 | 10.1 | 4.7 | 367 |
35133 | Адамовка | -3 | 8.7 | 2.7 | 316 |
35188 | Астана | -2.4 | 8.2 | 2.7 | 311 |
35229 | Актобе | -0.8 | 10.5 | 4.7 | 307 |
35358 | Торгай | -0.3 | 10.5 | 4.8 | 211 |
35394 | Караганда | -1.9 | 9.3 | 3.5 | 325 |
35406 | Тайпак | 2.2 | 13 | 7.3 | 206 |
35416 | Уил | 1.3 | 12.3 | 6.6 | 236 |
35542 | Иргиз | 0.1 | 11.7 | 5.8 | 176 |
35576 | Кызылжар | -1.8 | 11.1 | 4.4 | 203 |
35663 | Карсакпай | -1 | 10.1 | 4.4 | 188 |
35700 | Атырау | 4.1 | 14.9 | 9.2 | 155 |
35746 | Аральск | 2.7 | 13.3 | 7.9 | 136 |
35796 | Балхаш | 0.7 | 11.2 | 5.7 | 134 |
36034 | Рубцовск | -2.9 | 8.8 | 2.5 | 344 |
36177 | Семипалатинск | -2.6 | 10 | 3.5 | 269 |
36665 | Зайсан | 0 | 10 | 4.6 | 315 |
36729 | Учарал | 0.7 | 13.8 | 7.1 | 277 |
36859 | Панфилов | 3.2 | 17 | 9.6 | 180 |
36870 | Алматы | 4.2 | 15 | 9.1 | 659 |
36974 | Нарын | -1.9 | 9.9 | 3.5 | 296 |
37031 | Армавир | 5.9 | 16.7 | 10.7 | 591 |
37050 | Пятигорск | 4 | 14.2 | 8.7 | 539 |
37171 | Сочи | 10.8 | 18.2 | 14 | 1574 |
37235 | Грозный | 6.1 | 16.3 | 10.6 | 439 |
37385 | Самтредиа | 10.5 | 20 | 14.4 | 1470 |
37472 | Махачкала | 9.4 | 15.6 | 12.2 | 332 |
37545 | Тбилиси | 8.8 | 18.7 | 13 | 494 |
37686 | Гюмри | 0.1 | 13.1 | 6.2 | 495 |
37735 | Гянджа | 8.9 | 19.2 | 13.4 | 279 |
37788 | Ереван | 6.4 | 18.6 | 12.1 | 274 |
38198 | Туркестан | 5.2 | 19.5 | 12.3 | 203 |
38262 | Чимбай | 4.8 | 18.2 | 11 | 122 |
38353 | Бишкек | 4.8 | 17 | 10.6 | 437 |
38413 | Тамдыбулак | 8.7 | 20.3 | 14.2 | 124 |
38457 | Ташкент | 8.4 | 21 | 14.2 | 417 |
38507 | Туркменбаши | 10.2 | 20.5 | 14.8 | 143 |
38599 | Худжанд | 9.1 | 20.4 | 14.4 | 163 |
38618 | Фергана | 8.2 | 20.2 | 13.6 | 176 |
38687 | Туркменабат | 9 | 22.7 | 15.5 | 128 |
38696 | Самарканд | 7.3 | 20.5 | 13.5 | 350 |
38750 | Есенгылы | 12 | 22 | 16.1 | 214 |
38763 | Гызыларбат | 10.6 | 22.4 | 16.1 | 209 |
38836 | Душанбе | 8.2 | 22.3 | 14.7 | 637 |
38880 | Ашхабад | 10.4 | 23.1 | 16.4 | 242 |
38895 | Байрамалы | 10 | 24.1 | 16.6 | 184 |
38927 | Термез | 9.9 | 24.9 | 16.8 | 144 |
38933 | Курган-Тюбе | 9.3 | 23.6 | 16.1 | 273 |
38954 | Хорог | 3.4 | 15.6 | 9 | 265 |
38974 | Сарагт | 10.6 | 24.4 | 17.1 | 209 |
38987 | Гышгы | 7.6 | 23.1 | 15 | 311 |
Средняя суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков по дням для всей территории РФ и СНГ за 1961-1990 годы (норма)
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|