Долгосрочный прогноз погоды для пункта Грозный: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Дата (анг) | Дата (рус) | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
20191220 | 20 декабря 2019 | Небольшая облачность | Без осадков | -12 | -3 | -7 | 0 | 0 |
20191221 | 21 декабря 2019 | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 2 | -3 | 0 | 0 |
20191222 | 22 декабря 2019 | Небольшая облачность | Без осадков | -9 | 3 | -4 | 0 | 0 |
20191223 | 23 декабря 2019 | Переменная облачность | Небольшой снег | -7 | -1 | -3 | 2 | 0 |
20191224 | 24 декабря 2019 | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 2 | -3 | 0 | 0 |
20191225 | 25 декабря 2019 | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -7 | 3 | -3 | 1 | 0 |
20191226 | 26 декабря 2019 | Облачно | Без осадков | -5 | -1 | -3 | 0 | 0 |
20191227 | 27 декабря 2019 | Облачно | Без осадков | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 |
20191228 | 28 декабря 2019 | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -6 | 1 | -3 | 1 | 0 |
20191229 | 29 декабря 2019 | Переменная облачность | Небольшой снег | -6 | 0 | -4 | 2 | 0 |
20191230 | 30 декабря 2019 | Переменная облачность | Небольшой снег | -8 | -2 | -5 | 1 | 0 |
20191231 | 31 декабря 2019 | Облачно | Без осадков | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|