Долгосрочный прогноз погоды для пункта Псков: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Дата (анг) | Дата (рус) | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
20201002 | 2 октября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
20201003 | 3 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
20201004 | 4 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
20201005 | 5 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
20201006 | 6 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
20201007 | 7 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20201008 | 8 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
20201009 | 9 октября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 |
20201010 | 10 октября 2020 | Облачно | Дождь | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 |
20201011 | 11 октября 2020 | Облачно | Небольшой дождь | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 |
20201012 | 12 октября 2020 | Переменная облачность | Небольшой дождь | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 |
20201013 | 13 октября 2020 | Облачно | Небольшой дождь | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 |
20201014 | 14 октября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 |
20201015 | 15 октября 2020 | Переменная облачность | Дождь | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 |
20201016 | 16 октября 2020 | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 |
20201017 | 17 октября 2020 | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
20201018 | 18 октября 2020 | Переменная облачность | Дождь | 5 | 13 | 11 | 6 | 0 |
20201019 | 19 октября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 |
20201020 | 20 октября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
20201021 | 21 октября 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 |
20201022 | 22 октября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
20201023 | 23 октября 2020 | Переменная облачность | Небольшой дождь | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 |
20201024 | 24 октября 2020 | Облачно | Дождь | 10 | 13 | 12 | 4 | 0 |
20201025 | 25 октября 2020 | Переменная облачность | Дождь | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 |
20201026 | 26 октября 2020 | Облачно | Без осадков | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 |
20201027 | 27 октября 2020 | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 |
20201028 | 28 октября 2020 | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 |
20201029 | 29 октября 2020 | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
20201030 | 30 октября 2020 | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 |
20201031 | 31 октября 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
20201101 | 1 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
20201102 | 2 ноября 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
20201103 | 3 ноября 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20201104 | 4 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | -0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20201105 | 5 ноября 2020 | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
20201106 | 6 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20201107 | 7 ноября 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20201108 | 8 ноября 2020 | Облачно | Снег | -3 | -0 | -1 | 4 | 0 |
20201109 | 9 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -4 | 0 | 0 |
20201110 | 10 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -11 | -6 | -10 | 0 | 0 |
20201111 | 11 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -12 | 0 | 0 |
20201112 | 12 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -6 | -10 | 0 | 0 |
20201113 | 13 ноября 2020 | Облачно | Небольшой снег | -8 | -6 | -7 | 3 | 0 |
20201114 | 14 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | -8 | -6 | -7 | 0 | 0 |
20201115 | 15 ноября 2020 | Облачно | Небольшой снег | -12 | -8 | -10 | 1 | 0 |
20201116 | 16 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | -12 | -8 | -10 | 0 | 0 |
20201117 | 17 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -9 | -12 | 0 | 0 |
20201118 | 18 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -8 | -12 | 0 | 0 |
20201119 | 19 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | -16 | -13 | -14 | 0 | 0 |
20201120 | 20 ноября 2020 | Облачно | Без осадков | -15 | -12 | -14 | 0 | 0 |
20201121 | 21 ноября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -12 | -18 | 0 | 0 |
20201122 | 22 ноября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | -4 | -8 | 0 | 0 |
20201123 | 23 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -7 | -11 | 0 | 0 |
20201124 | 24 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -10 | -13 | 0 | 0 |
20201125 | 25 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -6 | -9 | 0 | 0 |
20201126 | 26 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -3 | -6 | 0 | 0 |
20201127 | 27 ноября 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -6 | -10 | 0 | 0 |
20201128 | 28 ноября 2020 | Облачно | Небольшой снег | -6 | -2 | -4 | 3 | 0 |
20201129 | 29 ноября 2020 | Облачно | Небольшой снег | -8 | -4 | -6 | 2 | 0 |
20201130 | 30 ноября 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -8 | -14 | 0 | 0 |
20201201 | 1 декабря 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -21 | -15 | -18 | 0 | 0 |
20201202 | 2 декабря 2020 | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -7 | -12 | 0 | 0 |
20201203 | 3 декабря 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -7 | -10 | 0 | 0 |
20201204 | 4 декабря 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -9 | -13 | 0 | 0 |
20201205 | 5 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшой снег | -10 | -5 | -8 | 3 | 0 |
20201206 | 6 декабря 2020 | Облачно | Небольшой снег | -5 | -2 | -3 | 2 | 0 |
20201207 | 7 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | -7 | -3 | -5 | 0 | 0 |
20201208 | 8 декабря 2020 | Облачно | Небольшой снег | -8 | -5 | -6 | 3 | 0 |
20201209 | 9 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | -8 | -6 | -7 | 0 | 0 |
20201210 | 10 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | -9 | -7 | -8 | 0 | 0 |
20201211 | 11 декабря 2020 | Переменная облачность | Снег | -11 | -5 | -9 | 6 | 0 |
20201212 | 12 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшой снег | -10 | -5 | -7 | 2 | 0 |
20201213 | 13 декабря 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -11 | -6 | -8 | 0 | 0 |
20201214 | 14 декабря 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -11 | -15 | 0 | 0 |
20201215 | 15 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшой снег | -15 | -0 | -8 | 2 | 0 |
20201216 | 16 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | -0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20201217 | 17 декабря 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20201218 | 18 декабря 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
20201219 | 19 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
20201220 | 20 декабря 2020 | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
20201221 | 21 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшой снег | -8 | 0 | -2 | 1 | 0 |
20201222 | 22 декабря 2020 | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -11 | 0 | 0 |
20201223 | 23 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшой снег | -16 | -3 | -8 | 3 | 0 |
20201224 | 24 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшой снег | -18 | -4 | -12 | 2 | 0 |
20201225 | 25 декабря 2020 | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -5 | 1 | -3 | 1 | 0 |
20201226 | 26 декабря 2020 | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
20201227 | 27 декабря 2020 | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
20201228 | 28 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
20201229 | 29 декабря 2020 | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
20201230 | 30 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | -0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20201231 | 31 декабря 2020 | Облачно | Без осадков | -4 | -0 | -3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|