Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-12-31: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -8 | -11 | -2.5 | 0 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Небольшой снег | -19 | -9 | -13 | -3.1 | 2 | 0 |
22522 | Кемь | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | -5 | -10 | -1 | 0 | 0 |
22550 | Архангельск | Небольшая облачность | Без осадков | -29 | -15 | -22 | -10 | 0 | 0 |
22583 | Койнас | Небольшая облачность | Без осадков | -40 | -20 | -34 | -18.3 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -3 | -11 | -0.9 | 0 | 0 |
22641 | Онега | Облачно | Без осадков | -14 | -10 | -12 | -0.9 | 0 | 0 |
22802 | Сортавала | Небольшая облачность | Без осадков | -14 | -2 | -8 | -0.5 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Небольшая облачность | Без осадков | -11 | -2 | -7 | 1.5 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -5 | -8 | 1 | 0 | 0 |
22887 | Котлас | Переменная облачность | Небольшой снег | -32 | -11 | -23 | -10.4 | 1 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Переменная облачность | Без осадков | -38 | -30 | -33 | -15.6 | 0 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Облачно | Без осадков | -40 | -36 | -37 | -16.2 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Без осадков | -37 | -33 | -36 | -19.7 | 0 | 0 |
23418 | Печора | Облачно | Без осадков | -42 | -39 | -41 | -22.4 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Облачно | Без осадков | -41 | -37 | -38 | -15.8 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Небольшая облачность | Без осадков | -38 | -24 | -33 | -15.6 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Небольшая облачность | Без осадков | -29 | -18 | -25 | -10.9 | 0 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Небольшой снег | -31 | -23 | -26 | -6.3 | 1 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Небольшой снег | -33 | -24 | -28 | -8.3 | 3 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Облачно | Без осадков | -4 | -1 | -3 | 2.4 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Облачно | Без осадков | -4 | -0 | -3 | 1.8 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 0 | -2 | 3.4 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Облачно | Без осадков | -3 | 0 | -2 | -0.1 | 0 | 0 |
26781 | Смоленск | Переменная облачность | Без осадков | -7 | 0 | -3 | 3.2 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Облачно | Без осадков | -4 | -2 | -3 | 1.9 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -7 | -11 | -0.3 | 0 | 0 |
27333 | Кострома | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -6 | -10 | -0.4 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Небольшая облачность | Без осадков | -15 | -0 | -11 | -1.8 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | 2 | -8 | 3 | 0 | 0 |
27612 | Москва | Переменная облачность | Без осадков | -5 | -0 | -3 | 3.6 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | Небольшая облачность | Без осадков | -11 | 1 | -6 | 2.4 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 1 | -3 | 4.5 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Небольшая облачность | Без осадков | -10 | 0 | -5 | 2.5 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшой снег | -30 | -20 | -26 | -8.7 | 1 | 0 |
28138 | Бисер | Небольшая облачность | Без осадков | -25 | -16 | -20 | -3.8 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -8 | -15 | -1 | 0 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Небольшой снег | -30 | -2 | -23 | -4.8 | 1 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Небольшой снег | -20 | 0 | -8 | 5.1 | 1 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | 0 | -8 | 6.6 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | 1 | -13 | 0.4 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | 3 | -9 | 6.7 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -11 | 2 | -3 | 13.1 | 1 | 0 |
28698 | Омск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -6 | 1 | -1 | 14.3 | 3 | 0 |
28722 | Уфа | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -9 | 2 | -2 | 9.8 | 2 | 0 |
28807 | Самара | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -11 | 1 | -4 | 6.1 | 1 | 0 |
28952 | Костанай | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | -3 | 2 | -1 | 13.1 | 11 | 0 |
33008 | Брест | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -4 | -1.1 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Переменная облачность | Без осадков | -7 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Облачно | Без осадков | -3 | -1 | -2 | 0.9 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 1 | -2 | 1.2 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Облачно | Без осадков | -4 | -2 | -3 | -0.2 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Облачно | Без осадков | -4 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -13 | -12.7 | 0 | 0 |
33658 | Черновцы | Облачно | Без осадков | -3 | -1 | -2 | 0.1 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Облачно | Без осадков | -4 | -0 | -2 | -3.4 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Облачно | Без осадков | -2 | 0 | -1 | -2.4 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 5 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 4 | -1 | -1.2 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Облачно | Без осадков | -2 | 1 | -1 | -3.3 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | 0 | -3.8 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | 0 | -2.5 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Без осадков | -7 | 1 | -3 | 2.5 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Без осадков | -5 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Переменная облачность | Без осадков | -7 | -0 | -3 | 3.9 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Небольшая облачность | Без осадков | -13 | -2 | -6 | 3.1 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Небольшая облачность | Без осадков | -11 | 0 | -4 | 3.7 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Без осадков | -6 | -0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Переменная облачность | Без осадков | -7 | -0 | -5 | 4 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -4 | 0.9 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 2 | -1 | 2.3 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Облачно | Без осадков | -3 | 1 | -1 | 1.2 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 4 | -0 | 1.6 | 0 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Облачно | Без осадков | -1 | 1 | -0 | -0.9 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -4 | 3 | -1 | 2.4 | 1 | 0 |
34880 | Астрахань | Облачно | Без осадков | -3 | 1 | -1 | 2.2 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Облачно | Небольшой снег | -5 | -2 | -4 | 10.6 | 1 | 0 |
35108 | Уральск | Небольшая облачность | Без осадков | -10 | 0 | -5 | 4.6 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Облачно | Без осадков | -3 | 0 | -1 | 9.4 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Облачно | Без осадков | -4 | -2 | -3 | 10.5 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Облачно | Снег, местами сильный | -2 | 0 | -1 | 8.9 | 15 | 0 |
35394 | Караганда | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -4 | 7.8 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Облачно | Небольшой снег | -5 | -1 | -2 | 6.1 | 2 | 0 |
35416 | Уил | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -5 | 1 | -1 | 7.2 | 8 | 0 |
35542 | Иргиз | Облачно | Небольшой снег | -3 | 0 | -1 | 10.3 | 2 | 0 |
35576 | Кызылжар | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -3 | 10.2 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 2 | -0 | 9.4 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Облачно | Без осадков | -7 | -3 | -5 | 7.9 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Небольшая облачность | Без осадков | -15 | -5 | -10 | 5.8 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | -10 | 2 | -5 | 0.2 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Облачно | Без осадков | -1 | 3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Облачно | Небольшой дождь | 7 | 11 | 8 | 0.5 | 2 | 0 |
37472 | Махачкала | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 9 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | 0 | 12 | 6 | 7.7 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Небольшая облачность | Без осадков | -0 | 15 | 5 | 4.3 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Переменная облачность | Без осадков | 4 | 10 | 8 | 4.6 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|