Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-12-29: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Облачно | Без осадков | -15 | -11 | -13 | -3.8 | 0 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Снег | -19 | -9 | -12 | -0.6 | 4 | 0 |
22522 | Кемь | Облачно | Небольшой снег | -15 | -12 | -14 | -4.3 | 1 | 0 |
22550 | Архангельск | Переменная облачность | Небольшой снег | -29 | -15 | -20 | -9 | 3 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Без осадков | -31 | -26 | -29 | -15.5 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -3 | -6 | 4.6 | 2 | 0 |
22641 | Онега | Переменная облачность | Снег | -23 | -9 | -14 | -3.6 | 4 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 2 | 2 | 9.9 | 1 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 1 | 10.7 | 1 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -9 | 2 | 1 | 11.7 | 1 | 0 |
22887 | Котлас | Переменная облачность | Небольшой снег | -34 | -13 | -23 | -10.6 | 2 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Небольшая облачность | Без осадков | -39 | -25 | -35 | -20.3 | 0 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Небольшая облачность | Без осадков | -40 | -26 | -35 | -17.8 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Переменная облачность | Без осадков | -35 | -30 | -33 | -19.1 | 0 | 0 |
23418 | Печора | Облачно | Без осадков | -41 | -38 | -40 | -24.8 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Переменная облачность | Небольшой снег | -38 | -32 | -35 | -14.3 | 1 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Небольшая облачность | Без осадков | -37 | -22 | -33 | -18.3 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Небольшая облачность | Без осадков | -34 | -20 | -29 | -16 | 0 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Небольшой снег | -32 | -25 | -28 | -10 | 1 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Небольшой снег | -28 | -17 | -22 | -3.3 | 2 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 4 | 3 | 9.5 | 3 | 0 |
26258 | Псков | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 5 | 3 | 9.6 | 1 | 0 |
26477 | Великие Луки | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 4 | 3 | 9.4 | 2 | 0 |
26702 | Калининград | Облачно | Без осадков | 4 | 6 | 5 | 6.2 | 0 | 0 |
26781 | Смоленск | Облачно | Без осадков | 1 | 3 | 2 | 8.6 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Облачно | Без осадков | 1 | 4 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -8 | 2 | -0 | 11.8 | 6 | 0 |
27333 | Кострома | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 3 | 2 | 13.1 | 5 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 3 | 2 | 11.5 | 2 | 0 |
27595 | Казань | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 |
27612 | Москва | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 3 | 4 | 3 | 10.8 | 1 | 0 |
27648 | Елатьма | Облачно | Без осадков | 1 | 2 | 2 | 10.6 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Облачно | Без осадков | -0 | 2 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшой снег | -31 | -11 | -27 | -11.3 | 1 | 0 |
28138 | Бисер | Переменная облачность | Небольшой снег | -24 | -12 | -20 | -4.8 | 1 | 0 |
28224 | Пермь | Переменная облачность | Небольшой снег | -20 | -7 | -16 | -3.4 | 1 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Небольшой снег | -27 | -7 | -17 | -1.8 | 2 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Небольшой снег | -13 | -3 | -10 | 1.6 | 1 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Небольшая облачность | Без осадков | -14 | -4 | -10 | 4 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Переменная облачность | Небольшой снег | -14 | -5 | -9 | 3.1 | 1 | 0 |
28661 | Курган | Переменная облачность | Небольшой снег | -17 | -5 | -8 | 5.3 | 1 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Небольшой снег | -14 | -5 | -8 | 6.1 | 2 | 0 |
28698 | Омск | Облачно | Снег | -8 | -4 | -7 | 7.8 | 5 | 0 |
28722 | Уфа | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 1 | -1 | 11.3 | 1 | 0 |
28807 | Самара | Облачно | Без осадков | 0 | 1 | 1 | 9.8 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | Облачно | Без осадков | -8 | -4 | -6 | 7.9 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 5 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 7 | 2 | 6.1 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 6 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 5 | -1 | 2.2 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Небольшая облачность | Без осадков | -4 | 6 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 2 | -1 | 1.5 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Небольшая облачность | Без осадков | -14 | -4 | -8 | -8 | 0 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -2 | -5 | -3.1 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Облачно | Без осадков | 0 | 4 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Небольшая облачность | Без осадков | -8 | 4 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 3 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Переменная облачность | Без осадков | -5 | 3 | -0 | -0.6 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 8 | 1 | -2 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | Небольшая облачность | Без осадков | 1 | 11 | 4 | -0.5 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 10 | 2 | -0.7 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Облачно | Без осадков | -1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 4 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Переменная облачность | Без осадков | -6 | -0 | -2 | 5.3 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | -0 | 6.2 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 3 | -0 | 3.6 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Переменная облачность | Без осадков | -5 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 4 | 1 | 5.1 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Облачно | Без осадков | 0 | 4 | 2 | 4.2 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 5 | 2 | 3.4 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 10 | 3 | 1.9 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 9 | 3 | 5.1 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 8 | 3 | 5.4 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Переменная облачность | Небольшой снег | -9 | -4 | -5 | 10.6 | 2 | 0 |
35108 | Уральск | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 2 | -0 | 8.7 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Облачно | Без осадков | -3 | 0 | -0 | 10.6 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Переменная облачность | Небольшой снег | -8 | -3 | -5 | 10.6 | 1 | 0 |
35229 | Актобе | Облачно | Без осадков | -3 | -1 | -2 | 9.5 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Облачно | Небольшой снег | -9 | -6 | -7 | 6.8 | 1 | 0 |
35406 | Тайпак | Облачно | Без осадков | -4 | 0 | -1 | 6.5 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Облачно | Без осадков | -2 | 0 | -1 | 7.9 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Облачно | Без осадков | -4 | 0 | -0 | 13.1 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Переменная облачность | Небольшой снег | -10 | -5 | -7 | 8.4 | 1 | 0 |
35700 | Атырау | Облачно | Без осадков | -1 | 3 | 1 | 6.4 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Облачно | Небольшой снег | -4 | 0 | -2 | 8.1 | 1 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -2 | -5 | 9.5 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Без осадков | -17 | -11 | -14 | 3.5 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | -8 | 4 | -3 | 2.7 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 9 | 3 | 2.4 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | Небольшая облачность | Без осадков | -3 | 6 | 2 | -0.9 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 4 | -0 | 2.4 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 4 | 3 | 2.4 | 6 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 10 | 7 | 4.2 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|