Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-12-07: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Облачно | Без осадков | -22 | -18 | -20 | -12.7 | 0 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -15 | -19 | -10.5 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Облачно | Без осадков | -4 | -2 | -3 | 3.4 | 0 | 0 |
22550 | Архангельск | Облачно | Без осадков | -7 | -6 | -7 | 0.7 | 0 | 0 |
22583 | Койнас | Облачно | Небольшой снег | -9 | -6 | -8 | 2 | 2 | 0 |
22602 | Реболы | Облачно | Небольшой снег | -7 | -4 | -5 | 3 | 2 | 0 |
22641 | Онега | Облачно | Без осадков | -7 | -5 | -5 | 2 | 0 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Снег, местами сильный | -4 | -3 | -4 | 0.4 | 10 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Облачно | Снег | -4 | -2 | -4 | 1.4 | 7 | 0 |
22837 | Вытегра | Облачно | Снег | -5 | -4 | -4 | 1.5 | 4 | 0 |
22887 | Котлас | Облачно | Без осадков | -9 | -6 | -7 | 0.7 | 0 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Облачно | Небольшой снег | -12 | -10 | -11 | 0.6 | 2 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Переменная облачность | Снег | -21 | -11 | -13 | 1.5 | 4 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Небольшой снег | -13 | -9 | -11 | 0.4 | 1 | 0 |
23418 | Печора | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -10 | -12 | 1.8 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Облачно | Без осадков | -15 | -12 | -14 | 4.3 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Переменная облачность | Небольшой снег | -18 | -9 | -11 | 1.4 | 1 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Облачно | Небольшой снег | -10 | -6 | -8 | 1 | 1 | 0 |
23921 | Ивдель | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -9 | -14 | 0.6 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -10 | -17 | -0.8 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Облачно | Снег, местами сильный | -4 | -3 | -3 | 0 | 10 | 0 |
26258 | Псков | Облачно | Без осадков | -7 | -3 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Облачно | Без осадков | -5 | -4 | -4 | -1.2 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Переменная облачность | Небольшой снег | -8 | -2 | -3 | -3.9 | 2 | 0 |
26781 | Смоленск | Облачно | Без осадков | -6 | -4 | -5 | -1.8 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Облачно | Небольшой снег | -7 | -4 | -6 | -4.4 | 2 | 0 |
27037 | Вологда | Облачно | Небольшой снег | -6 | -2 | -5 | 0.9 | 2 | 0 |
27333 | Кострома | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -5 | 1 | -2 | 3.2 | 2 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -4 | 2 | 0 | 5.4 | 3 | 0 |
27595 | Казань | Переменная облачность | Небольшой снег | -5 | -0 | -2 | 4.6 | 1 | 0 |
27612 | Москва | Облачно | Снег | -3 | -0 | -2 | 0.9 | 5 | 0 |
27648 | Елатьма | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 2 | 1 | 5.8 | 3 | 0 |
27823 | Павелец | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -7 | 1 | -1 | 3.2 | 2 | 0 |
27947 | Тамбов | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 2 | 5.7 | 6 | 0 |
28064 | Леуши | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -6 | -12 | 1.8 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | Переменная облачность | Небольшой снег | -15 | -5 | -9 | 2.6 | 3 | 0 |
28224 | Пермь | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -2 | -6 | 3.1 | 3 | 0 |
28275 | Тобольск | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -8 | -15 | 0.3 | 0 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Небольшой снег | -10 | -1 | -4 | 4.5 | 1 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Переменная облачность | Небольшой снег | -18 | -0 | -8 | 3.3 | 1 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Небольшая облачность | Без осадков | -10 | -1 | -6 | 3.8 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Облачно | Без осадков | -10 | -6 | -8 | 5.1 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Без осадков | -11 | -3 | -7 | 6.1 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -8 | -10 | 3.9 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Небольшая облачность | Без осадков | -11 | -2 | -5 | 3.5 | 0 | 0 |
28807 | Самара | Облачно | Снег | -5 | -2 | -3 | 2.5 | 6 | 0 |
28952 | Костанай | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -11 | 0 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Облачно | Небольшой снег | -6 | -2 | -3 | -2.5 | 1 | 0 |
33038 | Василевичи | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -4 | -8 | -6.8 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -3 | -6 | -5.8 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Небольшой снег | -9 | -2 | -6 | -4.6 | 1 | 0 |
33393 | Львов | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -3 | -4 | -3 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -2 | -6 | -5.1 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Облачно | Снег | -5 | -2 | -3 | -3.2 | 4 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -1 | -5 | -4.6 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 4 | -0 | -2.8 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Переменная облачность | Без осадков | -6 | -1 | -3 | -5.1 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 5 | 2 | -0.6 | 1 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Облачно | Без осадков | -1 | 3 | 1 | -0.8 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 9 | 2 | -1.4 | 1 | 0 |
33976 | Феодосия | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 12 | 5 | -0.4 | 8 | 0 |
33983 | Керчь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 11 | 5 | 0.9 | 1 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Небольшой снег | -6 | 0 | -4 | -1.2 | 1 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 3 | 2 | 4.9 | 6 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 1 | 0 | 4.6 | 2 | 0 |
34172 | Саратов | Облачно | Осадки, местами сильные | -1 | 1 | 0 | 3.5 | 12 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -4 | 1 | -2 | -0.6 | 1 | 0 |
34391 | Александров Гай | Облачно | Небольшой снег | -3 | -0 | -2 | 1.7 | 2 | 0 |
34524 | Дебальцево | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 4 | 1 | 2.4 | 8 | 0 |
34646 | Цимлянск | Облачно | Без осадков | 2 | 4 | 4 | 4.1 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | 3 | 8 | 6 | 5.1 | 10 | 0 |
34747 | Целина | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | 3 | 8 | 5 | 4.2 | 12 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 10 | 5 | 2.1 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 3 | 2 | 2.2 | 1 | 0 |
34880 | Астрахань | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 4 | -1 | -1.6 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Переменная облачность | Без осадков | -19 | -12 | -16 | -4 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Облачно | Без осадков | -6 | -3 | -4 | 0.7 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Облачно | Без осадков | -8 | -4 | -6 | 1.2 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -9 | -14 | -2.5 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Облачно | Без осадков | -9 | -5 | -7 | 0.4 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -12 | -16 | -6.6 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -4 | -6 | -2 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Облачно | Без осадков | -8 | -6 | -7 | -1.9 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -3 | -6 | 1.2 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -8 | -13 | -3.8 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -2 | -5 | -2.7 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -12 | -17 | -6.9 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Без осадков | -19 | -12 | -16 | -5.5 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 6 | 1 | 3.2 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 7 | 5 | 3.1 | 6 | 0 |
37171 | Сочи | Переменная облачность | Дождь | 11 | 16 | 14 | 5 | 6 | 0 |
37472 | Махачкала | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 9 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 12 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 12 | 6 | 0.7 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 15 | 10 | 3.4 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|