Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-12-03: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Переменная облачность | Небольшой снег | -5 | 0 | -4 | 1.4 | 3 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Снег | -6 | -1 | -2 | 5.1 | 6 | 0 |
22522 | Кемь | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 2 | 6.3 | 2 | 0 |
22550 | Архангельск | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 3 | 1 | 7.1 | 2 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Без осадков | -5 | 2 | -1 | 9.7 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 3 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
22641 | Онега | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 4 | 2 | 6.7 | 4 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Без осадков | 2 | 5 | 3 | 5.3 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 3 | 2 | 5.7 | 2 | 0 |
22837 | Вытегра | Облачно | Без осадков | -1 | 2 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
22887 | Котлас | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 2 | 1 | 8.6 | 0 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Переменная облачность | Небольшой снег | -6 | 0 | -3 | 9.9 | 1 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Переменная облачность | Снег, местами сильный | -10 | -2 | -5 | 10.7 | 12 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -2 | 1 | -0 | 12.5 | 1 | 0 |
23418 | Печора | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 1 | -0 | 14.4 | 3 | 0 |
23631 | Березово | Облачно | Небольшой снег | -10 | -8 | -9 | 9.3 | 2 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Переменная облачность | Небольшой снег | -7 | -0 | -2 | 11.2 | 2 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -6 | 1 | -1 | 8.2 | 2 | 0 |
23921 | Ивдель | Небольшая облачность | Без осадков | -9 | -0 | -6 | 8.1 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Снег | -16 | -10 | -12 | 4.1 | 6 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 2 | -0 | 1.6 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -7 | -10 | -7.9 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -9 | -11 | -8.1 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -8 | -13 | -14.3 | 0 | 0 |
26781 | Смоленск | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -8 | -14 | -10.2 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -11 | -17 | -14.7 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Облачно | Небольшой снег | -4 | -2 | -3 | 2.4 | 1 | 0 |
27333 | Кострома | Облачно | Без осадков | -7 | -4 | -5 | 0.4 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -4 | -6 | 0 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Облачно | Небольшой снег | -10 | -6 | -7 | 0.4 | 2 | 0 |
27612 | Москва | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -3 | -6 | -2.5 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | Небольшая облачность | Без осадков | -14 | -5 | -9 | -3.9 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Небольшая облачность | Без осадков | -18 | -8 | -13 | -8.2 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -12 | -17 | -12 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшой снег | -13 | -5 | -10 | 4.4 | 2 | 0 |
28138 | Бисер | Переменная облачность | Небольшой снег | -16 | -3 | -11 | 2.4 | 3 | 0 |
28224 | Пермь | Переменная облачность | Снег | -14 | -2 | -7 | 3.1 | 5 | 0 |
28275 | Тобольск | Облачно | Снег | -14 | -10 | -11 | 3 | 5 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -4 | -7 | 2.9 | 1 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Переменная облачность | Снег | -14 | -6 | -10 | 0.8 | 4 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -6 | -10 | 1.1 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Переменная облачность | Небольшой снег | -13 | -7 | -10 | 2 | 1 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -10 | -13 | -0.4 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Переменная облачность | Небольшой снег | -22 | -12 | -16 | -2.6 | 3 | 0 |
28722 | Уфа | Переменная облачность | Снег | -14 | -6 | -10 | -0.1 | 4 | 0 |
28807 | Самара | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | -6 | -10 | -2.4 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | Переменная облачность | Снег | -16 | -7 | -11 | 0 | 4 | 0 |
33008 | Брест | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -8 | -15 | -14.5 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Небольшая облачность | Без осадков | -27 | -9 | -20 | -18.2 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -16 | -14.6 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Небольшая облачность | Без осадков | -18 | -8 | -14 | -11.8 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -7 | -12 | -10.7 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -12 | -18 | -16.4 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Небольшая облачность | Без осадков | -10 | 1 | -5 | -5.3 | 0 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -13 | -17 | -16.5 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -7 | -10 | -12.5 | 3 | 0 |
33889 | Измаил | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -7 | -10 | -12.5 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -5 | -7.3 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Облачно | Небольшой снег | -8 | -4 | -6 | -7.2 | 1 | 0 |
33946 | Симферополь | Облачно | Небольшой снег | -6 | -2 | -4 | -7.3 | 3 | 0 |
33976 | Феодосия | Облачно | Небольшой снег | -2 | -1 | -1 | -5.9 | 1 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -3 | -6.7 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -6 | -15 | -11.1 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -10 | -18 | -14.2 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Переменная облачность | Без осадков | -17 | -10 | -14 | -9.5 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -13 | -18 | -11.7 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -8 | -11 | -5.9 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Небольшая облачность | Без осадков | -18 | -7 | -13 | -10.1 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -11 | -17 | -11.2 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -9 | -12 | -8.8 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -8 | -11 | -10.3 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -6 | -10 | -10.2 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Небольшая облачность | Без осадков | -13 | -3 | -8 | -8.2 | 0 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -1 | -6 | -8.2 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -8 | -14 | -12.7 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -2 | -11 | -10 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Переменная облачность | Небольшой снег | -24 | -12 | -18 | -6.1 | 2 | 0 |
35108 | Уральск | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -7 | -12 | -5 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -10 | -15 | -6.1 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Переменная облачность | Небольшой снег | -25 | -10 | -18 | -8.4 | 1 | 0 |
35229 | Актобе | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -14 | -5.6 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -10 | -17 | -8.8 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -9 | -15 | -9.4 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -15 | -8.8 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -9 | -15 | -8.1 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -11 | -17 | -8.8 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -7 | -15 | -11.3 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -7 | -15 | -10.8 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -10 | -16 | -6.8 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -15 | -18 | -7.1 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Облачно | Осадки, местами сильные | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 0 |
37031 | Армавир | Переменная облачность | Без осадков | -7 | -0 | -5 | -6.8 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 14 | 8 | -0.9 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 5 | 1 | -3 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Облачно | Без осадков | -5 | -2 | -4 | -5.9 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 3 | 2 | -3 | 2 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Небольшая облачность | Без осадков | -6 | 5 | -2 | -7 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|