Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-12-02: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 6 | 3 | 10.1 | 1 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 6 | 4 | 11.9 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 4 | 3 | 9.3 | 1 | 0 |
22550 | Архангельск | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 3 | 1 | 9.1 | 6 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -5 | 2 | -2 | 10.9 | 3 | 0 |
22602 | Реболы | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 4 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
22641 | Онега | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 4 | 2 | 8.5 | 4 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Без осадков | -0 | 3 | 2 | 5.7 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -4 | 2 | 1 | 5.9 | 1 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Небольшой снег | -9 | 0 | -4 | 1.2 | 3 | 0 |
22887 | Котлас | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -4 | -7 | 2.6 | 1 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -5 | 1 | -2 | 11.2 | 4 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Облачно | Снег | -7 | -4 | -6 | 10.1 | 5 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -6 | 1 | -3 | 11.1 | 8 | 0 |
23418 | Печора | Переменная облачность | Снег, местами сильный | -8 | -2 | -6 | 10.2 | 10 | 0 |
23631 | Березово | Переменная облачность | Снег | -27 | -10 | -16 | 2.3 | 6 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Облачно | Снег | -9 | -6 | -8 | 7.1 | 4 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Облачно | Небольшой снег | -10 | -6 | -8 | 4.1 | 2 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Небольшой снег | -14 | -7 | -8 | 7.5 | 1 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Небольшой снег | -34 | -16 | -25 | -8.3 | 1 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Небольшая облачность | Без осадков | -7 | 2 | -0 | 2.1 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -7 | -12 | -9.2 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -12 | -17 | -13.9 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -8 | -15 | -15.4 | 0 | 0 |
26781 | Смоленск | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -11 | -18 | -14.4 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -11 | -18 | -15.4 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | -3 | -10 | -3.7 | 0 | 0 |
27333 | Кострома | Небольшая облачность | Без осадков | -18 | -6 | -13 | -7.2 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -9 | -15 | -9 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -16 | -9.1 | 0 | 0 |
27612 | Москва | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -9 | -13 | -9.7 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -13 | -20 | -15.3 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -15 | -22 | -17.7 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Небольшая облачность | Без осадков | -33 | -14 | -26 | -21.7 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшой снег | -20 | -11 | -16 | -1.4 | 1 | 0 |
28138 | Бисер | Облачно | Небольшой снег | -18 | -15 | -16 | -2.5 | 1 | 0 |
28224 | Пермь | Облачно | Небольшой снег | -14 | -12 | -12 | -1.8 | 1 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Небольшой снег | -25 | -14 | -20 | -6 | 1 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | -17 | -12 | -14 | -4.9 | 0 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Облачно | Без осадков | -17 | -13 | -15 | -4.9 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -11 | -13 | -2.8 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -13 | -19 | -8 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Облачно | Без осадков | -22 | -18 | -20 | -8.7 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Переменная облачность | Небольшой снег | -22 | -15 | -19 | -6.4 | 1 | 0 |
28722 | Уфа | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -12 | -15 | -6.5 | 0 | 0 |
28807 | Самара | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -15 | -18 | -11.4 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -16 | -23 | -13 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -14 | -18 | -17 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Небольшая облачность | Без осадков | -26 | -14 | -21 | -19.3 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -15 | -18 | -17.1 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -13 | -17 | -15.5 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -7 | -10 | -8.9 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Небольшая облачность | Без осадков | -26 | -17 | -23 | -21.9 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Небольшая облачность | Без осадков | -9 | 3 | -4 | -5.2 | 0 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | -17 | -9 | -13 | -12.1 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -8 | -12 | -15 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -7 | -10 | -12.5 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Облачно | Небольшой снег | -10 | -6 | -8 | -11 | 2 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Облачно | Без осадков | -12 | -8 | -10 | -12.2 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Облачно | Небольшой снег | -6 | -4 | -5 | -8.8 | 2 | 0 |
33976 | Феодосия | Облачно | Без осадков | -3 | -2 | -2 | -7.3 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | -5 | -3 | -4 | -8.1 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Без осадков | -24 | -17 | -21 | -17.9 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Небольшая облачность | Без осадков | -26 | -14 | -21 | -18 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -14 | -19 | -14.9 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -19 | -23 | -16.9 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -9 | -16 | -11.2 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -11 | -17 | -15.4 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Небольшая облачность | Без осадков | -25 | -16 | -22 | -17 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -12 | -15 | -12.6 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Облачно | Без осадков | -13 | -9 | -11 | -10.7 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -10 | -12 | -12.6 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -6 | -10 | -10.6 | 0 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -5 | -8 | -10.8 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -10 | -14 | -13.4 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | Небольшая облачность | Без осадков | -14 | -5 | -11 | -10.7 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Небольшая облачность | Без осадков | -30 | -21 | -26 | -15.3 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -14 | -19 | -12.7 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -11 | -17 | -9.5 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -14 | -16 | -7.1 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -16 | -23 | -15.9 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -10 | -15 | -6.6 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -13 | -18 | -13.2 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -13 | -19 | -13.7 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -12 | -18 | -11.9 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -10 | -15 | -7.4 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -14 | -11.3 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -11 | -14 | -10.7 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -12 | -16 | -5.3 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Без осадков | -28 | -21 | -25 | -13 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -14 | 3 | -4 | -3.1 | 2 | 0 |
37031 | Армавир | Облачно | Без осадков | -5 | -2 | -4 | -6.5 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Облачно | Небольшой дождь | 7 | 10 | 8 | -1.1 | 1 | 0 |
37472 | Махачкала | Облачно | Без осадков | -3 | -1 | -2 | -7.3 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 2 | -1 | -3.8 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 3 | 1 | -5.4 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|