Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-11-22: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Переменная облачность | Снег | -18 | -0 | -5 | 1.5 | 4 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -10 | 1 | -3 | 4.9 | 6 | 0 |
22522 | Кемь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -8 | 2 | -1 | 4.8 | 2 | 0 |
22550 | Архангельск | Переменная облачность | Снег | -8 | -2 | -5 | 1.2 | 9 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Без осадков | -28 | -20 | -25 | -16 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -4 | 1 | -0 | 6.7 | 2 | 0 |
22641 | Онега | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -5 | 1 | -2 | 3.8 | 5 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 3 | 1 | 4.4 | 1 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 2 | -0 | 4.7 | 3 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Снег | -8 | -1 | -5 | 0 | 7 | 0 |
22887 | Котлас | Переменная облачность | Снег | -14 | -8 | -10 | -3 | 5 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Облачно | Без осадков | -34 | -30 | -32 | -21.4 | 0 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Переменная облачность | Без осадков | -35 | -30 | -32 | -19.8 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Без осадков | -32 | -29 | -30 | -20.1 | 0 | 0 |
23418 | Печора | Переменная облачность | Без осадков | -35 | -30 | -33 | -22.2 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Небольшая облачность | Без осадков | -39 | -30 | -33 | -19.1 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Переменная облачность | Без осадков | -34 | -28 | -32 | -21.9 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -18 | -20 | -12.1 | 0 | 0 |
23921 | Ивдель | Небольшая облачность | Без осадков | -34 | -25 | -30 | -20.9 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Облачно | Без осадков | -28 | -26 | -27 | -15.2 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -6 | 2 | -1 | 0.6 | 1 | 0 |
26258 | Псков | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | -4 | -8 | -6 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -8 | -13 | -11.2 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -8 | -14 | -16 | 0 | 0 |
26781 | Смоленск | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -11 | -18 | -15.8 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -16 | -15.3 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Переменная облачность | Небольшой снег | -16 | -5 | -11 | -6.1 | 2 | 0 |
27333 | Кострома | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -6 | -13 | -8.6 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -10 | -17 | -13.1 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -12 | -18 | -13.7 | 0 | 0 |
27612 | Москва | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -10 | -15 | -12.4 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | Небольшая облачность | Без осадков | -26 | -14 | -21 | -17.6 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Небольшая облачность | Без осадков | -30 | -18 | -24 | -20.9 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Небольшая облачность | Без осадков | -29 | -19 | -25 | -23 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Облачно | Без осадков | -29 | -27 | -28 | -18.5 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | Облачно | Небольшой снег | -26 | -22 | -24 | -15.5 | 1 | 0 |
28224 | Пермь | Переменная облачность | Небольшой снег | -25 | -18 | -22 | -15.9 | 2 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Без осадков | -31 | -24 | -27 | -17.7 | 0 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Небольшой снег | -27 | -13 | -20 | -14.7 | 3 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Переменная облачность | Небольшой снег | -32 | -19 | -22 | -15.7 | 3 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -17 | -20 | -14 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Небольшая облачность | Без осадков | -27 | -18 | -23 | -15.3 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Без осадков | -28 | -23 | -26 | -17 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Переменная облачность | Без осадков | -27 | -21 | -25 | -16.3 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Небольшая облачность | Без осадков | -32 | -13 | -24 | -19 | 0 | 0 |
28807 | Самара | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -15 | -18 | -14.9 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -18 | -23 | -15.4 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Небольшая облачность | Без осадков | -18 | -8 | -14 | -15.2 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -11 | -17 | -17 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -8 | -11 | -11.9 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -10 | -14 | -14.1 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -6 | -9 | -10.1 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -11 | -11.7 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Небольшая облачность | Без осадков | -6 | 3 | -2 | -5.3 | 0 | 0 |
33658 | Черновцы | Облачно | Без осадков | -10 | -6 | -8 | -9.7 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Облачно | Небольшой снег | -3 | -1 | -2 | -6.6 | 1 | 0 |
33889 | Измаил | Облачно | Снег | -5 | -2 | -4 | -8.9 | 5 | 0 |
33910 | Геническ | Облачно | Без осадков | -4 | -1 | -3 | -7.8 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Переменная облачность | Без осадков | -7 | -2 | -4 | -7.8 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Облачно | Без осадков | -1 | 2 | 0 | -5.8 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | Облачно | Без осадков | 1 | 3 | 2 | -5.2 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | -0 | 2 | 0 | -6.4 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -15 | -20 | -18.3 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -13 | -20 | -19 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Переменная облачность | Без осадков | -24 | -16 | -21 | -19.8 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Переменная облачность | Без осадков | -27 | -20 | -24 | -21.7 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -13 | -17 | -15.7 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Без осадков | -17 | -11 | -14 | -14.4 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Небольшая облачность | Без осадков | -20 | -8 | -16 | -14.4 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Облачно | Без осадков | -13 | -9 | -10 | -10.4 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Облачно | Снег, местами сильный | -6 | -4 | -5 | -8 | 14 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Облачно | Снег | -8 | -4 | -6 | -9.2 | 9 | 0 |
34747 | Целина | Облачно | Небольшой снег | -6 | -2 | -5 | -8.5 | 2 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Облачно | Без осадков | -4 | -0 | -2 | -7.1 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Переменная облачность | Небольшой снег | -8 | -2 | -5 | -8 | 2 | 0 |
34880 | Астрахань | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -6 | 1 | -3 | -6.3 | 2 | 0 |
35078 | Атбасар | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -19 | -25 | -16.5 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Переменная облачность | Без осадков | -24 | -16 | -21 | -18.5 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Небольшая облачность | Без осадков | -28 | -19 | -24 | -19.7 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -11 | -16 | -8.3 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -16 | -20 | -15.5 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -10 | -12 | -5.1 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -10 | -13 | -12.3 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -12 | -10.1 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -7 | -10 | -5.5 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Переменная облачность | Без осадков | -11 | -3 | -6 | -0.5 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Переменная облачность | Небольшой снег | -9 | -2 | -5 | -6 | 1 | 0 |
35746 | Аральск | Переменная облачность | Небольшой снег | -8 | -3 | -5 | -2.9 | 1 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -3 | -7 | 0.2 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 4 | -2 | 5.5 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 6 | 2 | -3 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Переменная облачность | Без осадков | 11 | 19 | 14 | 2.4 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | Облачно | Небольшой дождь | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 |
38262 | Чимбай | Небольшая облачность | Без осадков | -4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 7 | 3 | -1.2 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 12 | 6 | -0.7 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 16 | 11 | 1.9 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|