Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-11-19: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Переменная облачность | Небольшой снег | -18 | -12 | -15 | -10.8 | 1 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -15 | -19 | -13.6 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Переменная облачность | Небольшой снег | -19 | -10 | -14 | -10.6 | 1 | 0 |
22550 | Архангельск | Облачно | Небольшой снег | -16 | -12 | -14 | -9.6 | 1 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Без осадков | -27 | -22 | -24 | -17.8 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Облачно | Без осадков | -12 | -8 | -10 | -5.7 | 0 | 0 |
22641 | Онега | Облачно | Без осадков | -14 | -11 | -13 | -9.1 | 0 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Без осадков | -13 | -10 | -11 | -9.4 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -9 | -11 | -8.3 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Без осадков | -21 | -13 | -17 | -14.4 | 0 | 0 |
22887 | Котлас | Облачно | Без осадков | -26 | -22 | -24 | -19.4 | 0 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Переменная облачность | Без осадков | -31 | -26 | -28 | -19.5 | 0 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Небольшая облачность | Без осадков | -36 | -27 | -32 | -21.6 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Без осадков | -30 | -27 | -29 | -21.6 | 0 | 0 |
23418 | Печора | Переменная облачность | Без осадков | -36 | -31 | -35 | -27.1 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Небольшая облачность | Без осадков | -34 | -24 | -29 | -17.8 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Небольшая облачность | Без осадков | -29 | -20 | -25 | -18.2 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Облачно | Без осадков | -28 | -24 | -25 | -19.6 | 0 | 0 |
23921 | Ивдель | Небольшая облачность | Без осадков | -31 | -22 | -25 | -16.6 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Облачно | Без осадков | -29 | -26 | -27 | -18.5 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -7 | -11 | -11.1 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Облачно | Без осадков | -16 | -13 | -14 | -13.8 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Облачно | Без осадков | -14 | -11 | -12 | -11.8 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Переменная облачность | Небольшой снег | -15 | -8 | -12 | -14.7 | 2 | 0 |
26781 | Смоленск | Облачно | Небольшой снег | -13 | -11 | -12 | -11.1 | 1 | 0 |
26850 | Минск | Облачно | Без осадков | -11 | -8 | -10 | -10.6 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Переменная облачность | Без осадков | -19 | -14 | -18 | -15 | 0 | 0 |
27333 | Кострома | Облачно | Небольшой снег | -16 | -14 | -15 | -12.1 | 3 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Переменная облачность | Небольшой снег | -18 | -13 | -16 | -13.2 | 2 | 0 |
27595 | Казань | Облачно | Небольшой снег | -17 | -14 | -16 | -12.6 | 1 | 0 |
27612 | Москва | Облачно | Небольшой снег | -13 | -11 | -12 | -10.8 | 3 | 0 |
27648 | Елатьма | Переменная облачность | Снег, местами сильный | -14 | -9 | -11 | -8.7 | 10 | 0 |
27823 | Павелец | Облачно | Снег | -11 | -7 | -9 | -7.1 | 4 | 0 |
27947 | Тамбов | Переменная облачность | Снег, местами сильный | -8 | -1 | -3 | -1.9 | 16 | 0 |
28064 | Леуши | Облачно | Без осадков | -26 | -22 | -24 | -17.3 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | Облачно | Без осадков | -23 | -20 | -22 | -14.9 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | Небольшая облачность | Без осадков | -25 | -14 | -20 | -15.3 | 0 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Без осадков | -29 | -22 | -26 | -19.1 | 0 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Небольшой снег | -23 | -14 | -19 | -14.6 | 1 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Переменная облачность | Небольшой снег | -25 | -12 | -18 | -12.8 | 2 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Облачно | Небольшой снег | -19 | -16 | -18 | -12.9 | 1 | 0 |
28661 | Курган | Переменная облачность | Без осадков | -21 | -16 | -18 | -11.9 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Облачно | Без осадков | -21 | -17 | -19 | -11.5 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -18 | -22 | -14.4 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Переменная облачность | Снег | -19 | -7 | -12 | -7.7 | 8 | 0 |
28807 | Самара | Облачно | Снег | -9 | -5 | -7 | -4.7 | 6 | 0 |
28952 | Костанай | Облачно | Небольшой снег | -14 | -10 | -12 | -5.9 | 2 | 0 |
33008 | Брест | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -6 | -8 | -10.2 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Облачно | Без осадков | -10 | -8 | -9 | -10.1 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Облачно | Без осадков | -9 | -6 | -8 | -9.8 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -7 | -10 | -11.5 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -4 | -5.7 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Небольшая облачность | Без осадков | -13 | -3 | -8 | -9.8 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Облачно | Небольшой снег | -2 | 0 | -1 | -5.4 | 3 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | -6 | -0 | -3 | -5.6 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 2 | -3 | -8.8 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 5 | -0 | -5.7 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 1 | -3 | -8.4 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -1 | -5 | -9.6 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 2 | -0 | -6.4 | 1 | 0 |
33976 | Феодосия | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 6 | 2 | -5.9 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | -1 | 3 | 1 | -5.8 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Небольшой снег | -15 | -5 | -11 | -10.5 | 1 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Небольшой снег | -11 | -2 | -6 | -5.8 | 1 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Переменная облачность | Небольшой снег | -9 | -2 | -5 | -4.5 | 2 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Облачно | Снег | -6 | -4 | -4 | -2.2 | 7 | 0 |
34172 | Саратов | Облачно | Снег, местами сильный | -5 | -1 | -3 | -2.3 | 13 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -6 | -9 | -10.3 | 1 | 0 |
34391 | Александров Гай | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 |
34524 | Дебальцево | Облачно | Без осадков | -8 | -5 | -7 | -8 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 6 | -1 | -4 | 2 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Облачно | Без осадков | -4 | -0 | -3 | -6.8 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | -0 | -3.7 | 0 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Облачно | Без осадков | 1 | 4 | 2 | -3.6 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | Облачно | Без осадков | 2 | 6 | 3 | 0.1 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -9 | -12 | -4.1 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -4 | 2 | -2 | 0.2 | 3 | 0 |
35121 | Оренбург | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | -7 | 1 | -5 | -1.1 | 16 | 0 |
35188 | Астана | Переменная облачность | Небольшой снег | -13 | -7 | -11 | -4.1 | 1 | 0 |
35229 | Актобе | Переменная облачность | Снег | -6 | -1 | -4 | -0.2 | 8 | 0 |
35394 | Караганда | Небольшая облачность | Без осадков | -14 | -4 | -9 | -3 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Облачно | Снег | -2 | 0 | -1 | 0.3 | 9 | 0 |
35542 | Иргиз | Небольшая облачность | Без осадков | -7 | 2 | -3 | 0.2 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Небольшая облачность | Без осадков | -9 | 0 | -5 | -0.2 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 4 | 2 | 1.1 | 3 | 0 |
35746 | Аральск | Небольшая облачность | Без осадков | -6 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -7 | -12 | -6.2 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Снег, местами сильный | -6 | -1 | -3 | 3.3 | 10 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 16 | 10 | 8.6 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 4 | 1 | -4.1 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Облачно | Небольшой дождь | 6 | 10 | 7 | -4 | 1 | 0 |
37472 | Махачкала | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 11 | 8 | -0.1 | 0 | 0 |
38262 | Чимбай | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 19 | 7 | 4.2 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | 9 | 24 | 15 | 9.9 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Небольшая облачность | Без осадков | 10 | 23 | 15 | 7.3 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Переменная облачность | Без осадков | 10 | 17 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|