Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-11-15: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -15 | -18 | -12.5 | 0 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -11 | -13 | -7.5 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -10 | -14 | -11.1 | 0 | 0 |
22550 | Архангельск | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -13 | -16 | -12 | 0 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -13 | -15 | -8.9 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -11 | -14 | -9.7 | 0 | 0 |
22641 | Онега | Переменная облачность | Без осадков | -20 | -13 | -16 | -13.2 | 0 | 0 |
22802 | Сортавала | Небольшая облачность | Без осадков | -17 | -8 | -14 | -13.1 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Облачно | Без осадков | -15 | -11 | -13 | -11 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -10 | -14 | -12.4 | 0 | 0 |
22887 | Котлас | Переменная облачность | Небольшой снег | -15 | -9 | -12 | -7.6 | 1 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Небольшая облачность | Без осадков | -22 | -13 | -18 | -9.1 | 0 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Переменная облачность | Без осадков | -22 | -15 | -19 | -7.3 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Переменная облачность | Без осадков | -21 | -13 | -15 | -7.2 | 0 | 0 |
23418 | Печора | Переменная облачность | Небольшой снег | -21 | -11 | -15 | -5.1 | 1 | 0 |
23631 | Березово | Переменная облачность | Без осадков | -26 | -19 | -21 | -8 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Переменная облачность | Снег | -15 | -10 | -11 | -2.9 | 4 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Облачно | Небольшой снег | -12 | -9 | -10 | -4.4 | 3 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Небольшой снег | -17 | -11 | -14 | -5 | 2 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Небольшой снег | -25 | -15 | -20 | -9.3 | 1 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Облачно | Без осадков | -8 | -4 | -6 | -6.6 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Облачно | Небольшой снег | -12 | -8 | -10 | -10.1 | 1 | 0 |
26477 | Великие Луки | Облачно | Без осадков | -10 | -6 | -8 | -8.1 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Облачно | Небольшой снег | -2 | 0 | -1 | -4.1 | 3 | 0 |
26781 | Смоленск | Облачно | Небольшой снег | -3 | -1 | -2 | -1.1 | 1 | 0 |
26850 | Минск | Переменная облачность | Без осадков | -6 | -0 | -4 | -4.2 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Небольшая облачность | Без осадков | -21 | -12 | -17 | -14.5 | 0 | 0 |
27333 | Кострома | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -9 | -11 | -8.4 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Облачно | Небольшой снег | -10 | -6 | -7 | -4.2 | 1 | 0 |
27595 | Казань | Облачно | Снег | -8 | -4 | -5 | -1.2 | 8 | 0 |
27612 | Москва | Переменная облачность | Небольшой снег | -14 | -4 | -8 | -6.9 | 1 | 0 |
27648 | Елатьма | Небольшая облачность | Без осадков | -16 | -6 | -9 | -6.5 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Небольшая облачность | Без осадков | -12 | -3 | -8 | -5.7 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -4 | -7 | -5.4 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшой снег | -20 | -10 | -14 | -5.1 | 3 | 0 |
28138 | Бисер | Переменная облачность | Снег | -16 | -9 | -12 | -3.8 | 5 | 0 |
28224 | Пермь | Облачно | Небольшой снег | -11 | -7 | -8 | -2.4 | 1 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Небольшой снег | -23 | -9 | -15 | -6.6 | 1 | 0 |
28411 | Ижевск | Облачно | Небольшой снег | -10 | -7 | -8 | -3.2 | 1 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -7 | -8 | -1.9 | 3 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Облачно | Небольшой снег | -12 | -9 | -10 | -5.1 | 2 | 0 |
28661 | Курган | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -9 | -11 | -5.5 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Без осадков | -18 | -10 | -13 | -7.1 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Небольшая облачность | Без осадков | -19 | -10 | -16 | -10.2 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Облачно | Снег | -8 | -5 | -7 | -2.9 | 5 | 0 |
28807 | Самара | Облачно | Снег, местами сильный | -7 | -5 | -6 | -3.1 | 14 | 0 |
28952 | Костанай | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -10 | -12 | -7.3 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Облачно | Без осадков | -3 | -2 | -2 | -4.4 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Переменная облачность | Без осадков | -9 | -3 | -6 | -6.8 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Облачно | Без осадков | -9 | -6 | -7 | -8.6 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -5 | -9 | -9.9 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Облачно | Без осадков | -2 | -0 | -1 | -3.1 | 0 | 0 |
33562 | Винница | Облачно | Без осадков | -9 | -6 | -7 | -8.3 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 10 | 6 | 1.8 | 3 | 0 |
33658 | Черновцы | Облачно | Без осадков | -3 | -1 | -2 | -3.7 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Облачно | Без осадков | -3 | 1 | -1 | -6.7 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 6 | 2 | -3.8 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Облачно | Без осадков | -1 | 2 | 0 | -5.5 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Облачно | Без осадков | -3 | -0 | -2 | -6 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Облачно | Без осадков | 0 | 3 | 2 | -4.8 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 3 | 6 | 4 | -4.4 | 2 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | 5 | 7 | 6 | -0.7 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -9 | -11 | -10.2 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Небольшая облачность | Без осадков | -18 | -8 | -13 | -12.4 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Облачно | Небольшой снег | -7 | -4 | -5 | -4.1 | 1 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Облачно | Небольшой снег | -4 | -2 | -3 | -0.9 | 3 | 0 |
34172 | Саратов | Облачно | Снег | -3 | -1 | -2 | -1.2 | 4 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Без осадков | -14 | -7 | -10 | -11 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Облачно | Небольшой снег | -3 | -1 | -2 | -1.3 | 1 | 0 |
34524 | Дебальцево | Облачно | Без осадков | -4 | -1 | -3 | -3.9 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Облачно | Дождь | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 8 | 3 | -0.7 | 2 | 0 |
34747 | Целина | Облачно | Дождь, местами сильный | 7 | 10 | 8 | 4.2 | 11 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Облачно | Без осадков | 4 | 5 | 4 | -1.5 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Облачно | Дождь | 5 | 9 | 6 | 2.9 | 4 | 0 |
34880 | Астрахань | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 6 | 4 | 0.1 | 1 | 0 |
35078 | Атбасар | Небольшая облачность | Без осадков | -27 | -14 | -20 | -14.7 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Облачно | Снег | -7 | -3 | -5 | -3.3 | 6 | 0 |
35121 | Оренбург | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -5 | -8 | -5.4 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Небольшая облачность | Без осадков | -24 | -12 | -18 | -14 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Переменная облачность | Без осадков | -12 | -5 | -9 | -6.5 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -11 | -17 | -12.9 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 0 | -3 | -2.9 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Переменная облачность | Без осадков | -10 | -4 | -8 | -7.3 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Небольшая облачность | Без осадков | -15 | -4 | -10 | -8.4 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Небольшая облачность | Без осадков | -23 | -12 | -18 | -15.2 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Облачно | Без осадков | -3 | 1 | -2 | -3.7 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Небольшая облачность | Без осадков | -12 | 0 | -7 | -7.4 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | -26 | -12 | -19 | -14.9 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Без осадков | -15 | -8 | -12 | -7.9 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | -12 | -2 | -8 | -10.1 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Переменная облачность | Дождь | 6 | 14 | 9 | 3.4 | 9 | 0 |
37171 | Сочи | Облачно | Дождь, местами сильный | 12 | 16 | 14 | 2 | 16 | 0 |
37472 | Махачкала | Переменная облачность | Без осадков | 4 | 12 | 8 | 0.2 | 0 | 0 |
38262 | Чимбай | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 9 | 0 | -3.5 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | -4 | 8 | 2 | -4.1 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Небольшая облачность | Без осадков | -0 | 14 | 5 | -2.4 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Небольшая облачность | Без осадков | 7 | 17 | 12 | 3.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|