Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-11-01: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Облачно | Небольшой снег | -6 | -2 | -5 | -2.1 | 1 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | -8 | -1 | -4 | -1.1 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 4 | 1 | 1.8 | 3 | 0 |
22550 | Архангельск | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 2 | -1 | 3.2 | 1 | 0 |
22602 | Реболы | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 3 | 1 | 2.6 | 5 | 0 |
22641 | Онега | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 4 | 2 | 2.8 | 2 | 0 |
22802 | Сортавала | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 4 | 3 | 2.3 | 4 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 0 |
22837 | Вытегра | Облачно | Без осадков | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22887 | Котлас | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 3 | 1 | 3.2 | 1 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Облачно | Снег | -12 | -8 | -10 | -3 | 4 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Переменная облачность | Без осадков | -16 | -11 | -14 | -4.1 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Небольшой снег | -8 | -4 | -6 | 0 | 3 | 0 |
23418 | Печора | Облачно | Небольшой снег | -8 | -4 | -6 | 1.9 | 1 | 0 |
23631 | Березово | Переменная облачность | Снег | -20 | -13 | -16 | -6.1 | 4 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Облачно | Небольшой снег | -10 | -6 | -8 | -1.7 | 1 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 4 | 1 | 4.9 | 0 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Снег | -16 | -9 | -11 | -4.4 | 4 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -11 | 2 | -5 | 2 | 8 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 5 | 4 | 1.9 | 1 | 0 |
26258 | Псков | Облачно | Без осадков | 1 | 5 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 6 | 4 | 1.7 | 6 | 0 |
26702 | Калининград | Облачно | Небольшой дождь | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
26781 | Смоленск | Облачно | Без осадков | 3 | 5 | 4 | 2.8 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Облачно | Без осадков | 3 | 5 | 4 | 1.7 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 5 | 3 | 3.8 | 2 | 0 |
27333 | Кострома | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 5 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Облачно | Без осадков | 2 | 6 | 4 | 4.2 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 7 | 4 | 4.5 | 2 | 0 |
27612 | Москва | Облачно | Без осадков | 3 | 6 | 4 | 2.7 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | Облачно | Без осадков | 3 | 6 | 4 | 3.6 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Облачно | Без осадков | 2 | 6 | 4 | 3.8 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 5 | 3 | 2.1 | 3 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -11 | 4 | -3 | 2.7 | 2 | 0 |
28138 | Бисер | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 2 | -1 | 5.4 | 9 | 0 |
28224 | Пермь | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 4 | 2 | 5.6 | 3 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
28411 | Ижевск | Облачно | Без осадков | 3 | 6 | 4 | 6.7 | 0 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 7 | 4 | 8.1 | 3 | 0 |
28661 | Курган | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 10 | 6 | 9.7 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 10 | 6 | 9.7 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Облачно | Без осадков | 6 | 10 | 8 | 10.8 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 |
28807 | Самара | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 7 | 3 | 3.3 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 11 | 7 | 9.4 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 6 | 4 | -0.5 | 3 | 0 |
33038 | Василевичи | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 8 | 5 | 2.2 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 9 | 5 | 1.2 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Небольшая облачность | Без осадков | 0 | 9 | 5 | 1.9 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 7 | 3 | -1.8 | 2 | 0 |
33562 | Винница | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 8 | 3 | -0.6 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 7 | 5 | -1.8 | 6 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 9 | 5 | -0.4 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 13 | 7 | -1 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Небольшой дождь | 5 | 13 | 9 | 1.9 | 2 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 12 | 7 | 1.2 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
33976 | Феодосия | Переменная облачность | Дождь, местами сильный | 7 | 16 | 11 | 1.5 | 16 | 0 |
33983 | Керчь | Переменная облачность | Дождь | 5 | 14 | 10 | 1.6 | 7 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 7 | 4 | 2.1 | 1 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 6 | 5 | 3.3 | 2 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 5 | 2 | 1.8 | 6 | 0 |
34172 | Саратов | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 7 | 3 | 1.4 | 7 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 7 | 3 | 1.9 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 6 | 5 | 2.4 | 6 | 0 |
34646 | Цимлянск | Облачно | Дождь, местами сильный | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Облачно | Дождь | 6 | 8 | 7 | 1.7 | 6 | 0 |
34747 | Целина | Облачно | Дождь, местами сильный | 7 | 11 | 8 | 2.8 | 13 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Переменная облачность | Дождь, местами сильный | 9 | 14 | 10 | 2.5 | 16 | 0 |
34861 | Элиста | Облачно | Без осадков | 7 | 11 | 9 | 4.2 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 13 | 9 | 3.6 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 12 | 4 | 7.5 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 6 | 3 | 3.1 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Небольшая облачность | Без осадков | -3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 15 | 7 | 9.2 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Небольшая облачность | Без осадков | 0 | 10 | 6 | 7.1 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 17 | 8 | 9.5 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 12 | 6 | 4.2 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 11 | 7 | 5.9 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 15 | 8 | 7.6 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 16 | 6 | 6.1 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 14 | 8 | 4.3 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 18 | 10 | 7.2 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 18 | 8 | 7.1 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 15 | 7 | 5.6 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Переменная облачность | Дождь | 8 | 14 | 10 | 2.8 | 6 | 0 |
37171 | Сочи | Переменная облачность | Дождь | 12 | 17 | 15 | 1.8 | 5 | 0 |
37472 | Махачкала | Переменная облачность | Без осадков | 10 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 |
38262 | Чимбай | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 26 | 14 | 8.3 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | 8 | 25 | 16 | 6.9 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | Небольшая облачность | Без осадков | 7 | 26 | 15 | 5.3 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Переменная облачность | Без осадков | 10 | 18 | 15 | 2.5 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|