Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-10-20: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Облачно | Без осадков | -5 | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | -6 | -1 | -4 | -4 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -3 | 2 | -1 | -2.2 | 1 | 0 |
22550 | Архангельск | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 3 | 0 | -0.3 | 2 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Небольшой снег | -6 | -0 | -3 | -1.4 | 2 | 0 |
22602 | Реболы | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 4 | -0 | -0.9 | 0 | 0 |
22641 | Онега | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 4 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
22802 | Сортавала | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 7 | 3 | -0.1 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
22887 | Котлас | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 5 | 3 | 3.4 | 1 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -7 | -10 | -7.3 | 0 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Переменная облачность | Без осадков | -23 | -15 | -19 | -14.1 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Переменная облачность | Небольшой снег | -12 | -5 | -9 | -6.7 | 3 | 0 |
23418 | Печора | Переменная облачность | Без осадков | -13 | -6 | -11 | -7.9 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Переменная облачность | Небольшой снег | -14 | -5 | -6 | -2.2 | 1 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -2 | 4 | 1 | 3.2 | 2 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 4 | 2 | 3.2 | 3 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 6 | 3 | 4.7 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 8 | 5 | 0.4 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 6 | 3 | -1.5 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 6 | 3 | -1 | 3 | 0 |
26702 | Калининград | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 11 | 4 | -3.7 | 1 | 0 |
26781 | Смоленск | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | -2 | 5 | 1 | -2.4 | 19 | 0 |
26850 | Минск | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 6 | 2 | -3.3 | 8 | 0 |
27037 | Вологда | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 7 | 3 | 1.8 | 0 | 0 |
27333 | Кострома | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 8 | 4 | 2.2 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 10 | 6 | 4.3 | 0 | 0 |
27612 | Москва | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 9 | 5 | 1.6 | 4 | 0 |
27648 | Елатьма | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 8 | 4 | 1.2 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 8 | 4 | 1.1 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Переменная облачность | Без осадков | 4 | 10 | 6 | 2.2 | 0 | 0 |
28064 | Леуши | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 |
28138 | Бисер | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 |
28224 | Пермь | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 3 | 9 | 5 | 4.6 | 1 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 10 | 5 | 4.2 | 0 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Переменная облачность | Без осадков | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Облачно | Без осадков | 6 | 10 | 8 | 6.7 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 14 | 10 | 8.3 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Переменная облачность | Без осадков | 5 | 13 | 8 | 6.6 | 0 | 0 |
28698 | Омск | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 13 | 7 | 6.1 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 14 | 9 | 6.8 | 0 | 0 |
28807 | Самара | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 14 | 10 | 7.5 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 6 | 4 | -3 | 7 | 0 |
33038 | Василевичи | Переменная облачность | Осадки, местами сильные | 1 | 9 | 5 | -1 | 11 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Небольшой дождь | 6 | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | 8 | 16 | 11 | 4.7 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Облачно | Дождь | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 |
33562 | Винница | Небольшая облачность | Без осадков | 8 | 17 | 12 | 5.5 | 0 | 0 |
33631 | Ужгород | Облачно | Дождь, местами сильный | 8 | 11 | 10 | 0.4 | 18 | 0 |
33658 | Черновцы | Переменная облачность | Без осадков | 8 | 16 | 10 | 2.4 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | Облачно | Без осадков | 15 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Небольшая облачность | Без осадков | 11 | 23 | 16 | 6.1 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Без осадков | 10 | 16 | 13 | 3.3 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 20 | 12 | 3.6 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Небольшая облачность | Без осадков | 8 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | Небольшая облачность | Без осадков | 11 | 20 | 15 | 3.4 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Небольшая облачность | Без осадков | 7 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Дождь | 5 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 12 | 8 | 3.2 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 14 | 10 | 5.4 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Небольшая облачность | Без осадков | 1 | 11 | 6 | 2.6 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 15 | 10 | 5.1 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Небольшая облачность | Без осадков | 9 | 18 | 13 | 7.1 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 18 | 10 | 4.9 | 0 | 0 |
34524 | Дебальцево | Небольшая облачность | Без осадков | 8 | 18 | 12 | 6.1 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Небольшая облачность | Без осадков | 7 | 20 | 12 | 3.6 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 20 | 11 | 2.3 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 23 | 12 | 3.6 | 0 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 22 | 12 | 1.6 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Небольшая облачность | Без осадков | 9 | 22 | 15 | 7.4 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 20 | 11 | 2.5 | 0 | 0 |
35078 | Атбасар | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 16 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 15 | 10 | 6.1 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 15 | 10 | 6.8 | 0 | 0 |
35188 | Астана | Небольшая облачность | Без осадков | 4 | 15 | 9 | 6.5 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 17 | 9 | 6.2 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 15 | 10 | 7.6 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 20 | 11 | 5.1 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Небольшая облачность | Без осадков | -0 | 18 | 8 | 3.2 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Небольшая облачность | Без осадков | -0 | 18 | 9 | 4.4 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 14 | 7 | 3.1 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 21 | 12 | 4.6 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | Небольшая облачность | Без осадков | 1 | 17 | 9 | 2.5 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 12 | 7 | 4.2 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 10 | 6 | 1.9 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | 2 | 15 | 8 | -0.1 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 25 | 14 | 3.9 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Переменная облачность | Без осадков | 14 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | Небольшая облачность | Без осадков | 10 | 20 | 15 | 1.9 | 0 | 0 |
38262 | Чимбай | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 18 | 9 | 0.1 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Небольшая облачность | Без осадков | 9 | 22 | 17 | 2.6 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|