Долгосрочный прогноз погоды по пунктам на 2020-10-03: облачность, осадки, минимальная (ночью) и максимальная (днём) температура воздуха,
среднесуточная температура, аномалия средней температуры (Тан),
количество осадков (мм)
Cтанция | Пункт | Облачность | Осадки | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22113 | Мурманск | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 4 | 7 | 6 | 1.5 | 1 | 0 |
22217 | Кандалакша | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 8 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
22522 | Кемь | Облачно | Без осадков | 4 | 8 | 6 | 0.2 | 0 | 0 |
22550 | Архангельск | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 6 | 3 | -1.4 | 0 | 0 |
22583 | Койнас | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 5 | 1 | -1.9 | 0 | 0 |
22602 | Реболы | Облачно | Без осадков | 4 | 6 | 4 | -1.2 | 0 | 0 |
22641 | Онега | Небольшая облачность | Без осадков | -0 | 9 | 4 | -1.2 | 0 | 0 |
22802 | Сортавала | Небольшая облачность | Без осадков | -4 | 7 | 2 | -4.8 | 0 | 0 |
22820 | Петрозаводск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 6 | 2 | -4.2 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 6 | 3 | -3.4 | 0 | 0 |
22887 | Котлас | Небольшая облачность | Без осадков | -9 | 5 | -3 | -7.3 | 0 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 3 | 1 | -0.8 | 2 | 0 |
23219 | Хоседа-Хард | Облачно | Небольшой снег | -4 | -1 | -2 | -1.9 | 1 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | 0 | -1.8 | 0 | 0 |
23418 | Печора | Облачно | Без осадков | -2 | 1 | -1 | -2.8 | 0 | 0 |
23631 | Березово | Небольшая облачность | Без осадков | -7 | 2 | -2 | -4 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 3 | -1 | -3 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | Небольшая облачность | Без осадков | -8 | 4 | -2 | -5.5 | 0 | 0 |
23921 | Ивдель | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 4 | -0 | -3.2 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | Облачно | Без осадков | -4 | 0 | -1 | -4.4 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | Небольшая облачность | Без осадков | 0 | 10 | 4 | -4.1 | 0 | 0 |
26258 | Псков | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 10 | 2 | -5.5 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | Небольшая облачность | Без осадков | -5 | 9 | 1 | -6.2 | 0 | 0 |
26702 | Калининград | Небольшая облачность | Без осадков | -1 | 8 | 3 | -6.4 | 0 | 0 |
26781 | Смоленск | Небольшая облачность | Без осадков | -3 | 6 | 1 | -5.9 | 0 | 0 |
26850 | Минск | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 7 | 2 | -6 | 0 | 0 |
27037 | Вологда | Переменная облачность | Без осадков | -6 | 2 | -2 | -7.4 | 0 | 0 |
27333 | Кострома | Небольшая облачность | Без осадков | -4 | 5 | 0 | -5.9 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 5 | 1 | -5.1 | 0 | 0 |
27595 | Казань | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 5 | 2 | -4.4 | 0 | 0 |
27612 | Москва | Небольшая облачность | Без осадков | -2 | 7 | 2 | -5.2 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 4 | 1 | -5.5 | 0 | 0 |
27823 | Павелец | Переменная облачность | Без осадков | -3 | 3 | 0 | -6.8 | 0 | 0 |
27947 | Тамбов | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 0 | 3 | 1 | -6.6 | 2 | 0 |
28064 | Леуши | Облачно | Без осадков | -2 | 2 | -0 | -3.7 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | Облачно | Без осадков | -6 | -2 | -4 | -5.9 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | Переменная облачность | Без осадков | -4 | 3 | -0 | -4.4 | 0 | 0 |
28275 | Тобольск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 3 | 1 | -3.5 | 0 | 0 |
28411 | Ижевск | Переменная облачность | Без осадков | -2 | 4 | 1 | -3.9 | 0 | 0 |
28434 | Красноуфимск | Облачно | Без осадков | -1 | 2 | 0 | -4.6 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | Облачно | Без осадков | -2 | 1 | -1 | -5.2 | 0 | 0 |
28661 | Курган | Облачно | Без осадков | 0 | 4 | 1 | -5 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | -1 | 3 | 0 | -6.1 | 2 | 0 |
28698 | Омск | Облачно | Без осадков | 0 | 4 | 1 | -4.9 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | -0 | 3 | 1 | -4.6 | 6 | 0 |
28807 | Самара | Облачно | Осадки, местами сильные | 1 | 4 | 2 | -5.1 | 12 | 0 |
28952 | Костанай | Облачно | Без осадков | 2 | 4 | 2 | -5.1 | 0 | 0 |
33008 | Брест | Облачно | Без осадков | 2 | 5 | 3 | -6.3 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | Небольшая облачность | Без осадков | -3 | 8 | 1 | -8 | 0 | 0 |
33345 | Киев | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 7 | 4 | -5.9 | 0 | 0 |
33377 | Лубны | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 8 | 4 | -6 | 0 | 0 |
33393 | Львов | Облачно | Осадки, местами сильные | 2 | 4 | 3 | -6.4 | 19 | 0 |
33562 | Винница | Облачно | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 3 | 2 | -7.4 | 2 | 0 |
33631 | Ужгород | Переменная облачность | Дождь, местами сильный | 9 | 15 | 12 | -0.4 | 11 | 0 |
33658 | Черновцы | Облачно | Осадки (дождь, мокрый снег) | 3 | 6 | 3 | -7.4 | 7 | 0 |
33837 | Одесса | Облачно | Без осадков | 7 | 10 | 8 | -5.6 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | Облачно | Дождь | 8 | 12 | 10 | -3.1 | 6 | 0 |
33910 | Геническ | Переменная облачность | Без осадков | 4 | 10 | 7 | -6.5 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 9 | 6 | -6.8 | 0 | 0 |
33946 | Симферополь | Переменная облачность | Без осадков | 7 | 14 | 10 | -3 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | Облачно | Без осадков | 10 | 14 | 11 | -3.6 | 0 | 0 |
33983 | Керчь | Облачно | Без осадков | 9 | 13 | 10 | -4.1 | 0 | 0 |
34009 | Курск | Переменная облачность | Без осадков | -1 | 7 | 2 | -6 | 0 | 0 |
34123 | Воронеж | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 6 | 3 | -5.1 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | Облачно | Без осадков | 1 | 4 | 2 | -6.1 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | Переменная облачность | Без осадков | 0 | 6 | 2 | -5.2 | 0 | 0 |
34172 | Саратов | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 7 | 4 | -4.5 | 0 | 0 |
34300 | Харьков | Переменная облачность | Без осадков | 1 | 6 | 3 | -6.5 | 0 | 0 |
34391 | Александров Гай | Переменная облачность | Небольшой дождь | 5 | 12 | 6 | -2.5 | 2 | 0 |
34524 | Дебальцево | Облачно | Без осадков | 0 | 3 | 2 | -7.6 | 0 | 0 |
34646 | Цимлянск | Переменная облачность | Без осадков | 3 | 8 | 5 | -7 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | Переменная облачность | Без осадков | 2 | 8 | 4 | -8.2 | 0 | 0 |
34747 | Целина | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 9 | 4 | -8.2 | 2 | 0 |
34824 | Приморско-Ахтарск | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 12 | 8 | -6 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | Переменная облачность | Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) | 2 | 12 | 6 | -5.8 | 1 | 0 |
34880 | Астрахань | Переменная облачность | Небольшой дождь | 8 | 16 | 10 | -2 | 1 | 0 |
35078 | Атбасар | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 14 | 5 | -1.5 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | Переменная облачность | Без осадков | 6 | 14 | 8 | 0.5 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | Переменная облачность | Осадки (дождь, мокрый снег) | 1 | 15 | 4 | -3 | 8 | 0 |
35188 | Астана | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 15 | 7 | 0.4 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | Небольшая облачность | Без осадков | 3 | 19 | 8 | 0.5 | 0 | 0 |
35394 | Караганда | Небольшая облачность | Без осадков | 9 | 22 | 13 | 6.9 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 14 | 8 | -1.3 | 0 | 0 |
35416 | Уил | Небольшая облачность | Без осадков | 5 | 18 | 9 | 0.1 | 0 | 0 |
35542 | Иргиз | Переменная облачность | Без осадков | 13 | 20 | 15 | 5.4 | 0 | 0 |
35576 | Кызылжар | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 23 | 14 | 6.3 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | Переменная облачность | Дождь | 6 | 17 | 10 | -0.9 | 4 | 0 |
35746 | Аральск | Небольшая облачность | Без осадков | 13 | 23 | 18 | 6.8 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | Небольшая облачность | Без осадков | 8 | 26 | 16 | 9.1 | 0 | 0 |
36665 | Зайсан | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 25 | 15 | 5.1 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | Небольшая облачность | Без осадков | 12 | 28 | 21 | 9.2 | 0 | 0 |
37031 | Армавир | Небольшая облачность | Без осадков | 6 | 20 | 11 | -2.4 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | Небольшая облачность | Без осадков | 14 | 24 | 18 | 1.1 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | Небольшая облачность | Без осадков | 9 | 20 | 15 | -0.9 | 0 | 0 |
38262 | Чимбай | Небольшая облачность | Без осадков | 12 | 32 | 20 | 7.2 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | Небольшая облачность | Без осадков | 21 | 30 | 25 | 8.5 | 0 | 0 |
38507 | Туркменбаши | Небольшая облачность | Без осадков | 12 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|