Число дней с различным суточным количеством осадков по градациям,
число дней с устойчивыми морозами (Тмакс<0),
оттепелями и заморозками (Тмин<0, Тмакс>0),
безморозной погодой (Тмин>0) в пункте Койнас по месяцам за 1961-1990 годы (норма) (см. также годовые нормы числа дней с различным кол-вом осадков по пунктам)
Месяц | Без осадков | >0 | 0.1...0.9 | 1...4.9 | 5...9.9 | 10...19.9 | >=20 | Уст. мороз | Оттепели, заморозки | Без мороза |
1 | 9 | 22 | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 29 | 1 | 0.1 |
2 | 8 | 19 | 9 | 8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 26 | 1 | 0 |
3 | 13 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 18 | 10 | 1 |
4 | 15 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 18 | 5 |
5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 15 | 14 |
6 | 15 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 2 | 27 |
7 | 16 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 31 |
8 | 14 | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 30 |
9 | 12 | 17 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 6 | 23 |
10 | 9 | 21 | 7 | 10 | 3 | 0.9 | 0.1 | 8 | 12 | 10 |
11 | 7 | 22 | 9 | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 20 | 6 | 2 |
12 | 7 | 23 | 10 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 28 | 2 | 0.3 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|