Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 15 июня в пункте Цимлянск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Цимлянск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 12.5 | 18.8 | 15.3 | 0 | 0 |
1953 | 17.6 | 29 | 21.8 | 0 | 0 |
1954 | 19.4 | 30.7 | 24.6 | 0 | 0 |
1955 | 15.4 | 28.5 | 22.1 | 0 | 0 |
1956 | 13.4 | 29 | 22.5 | 0 | 0 |
1957 | 19.5 | 27.4 | 22.3 | 3.6 | 0 |
1958 | 18.6 | 30.4 | 23.8 | 0 | 0 |
1959 | 15.4 | 26 | 20.5 | 1.1 | 0 |
1960 | 20.2 | 32.1 | 27.4 | 0 | 0 |
1961 | 21.3 | 30.9 | 25.4 | 0 | 0 |
1962 | 12.6 | 19.9 | 15.8 | 0 | 0 |
1963 | 15.3 | 21.1 | 18.1 | 0 | 0 |
1964 | 16.8 | 24.2 | 21 | 0 | 0 |
1965 | 13.3 | 27.4 | 20.5 | 0 | 0 |
1966 | 8.2 | 15.2 | 10.7 | 0.5 | 0 |
1967 | 18.8 | 28.7 | 24.2 | 0 | 0 |
1968 | 14.4 | 20.6 | 17.2 | 7.4 | 0 |
1969 | 16.7 | 26.5 | 21.7 | 0 | 0 |
1970 | 14.2 | 24.9 | 19.2 | 18.3 | 0 |
1971 | 15.2 | 26.6 | 20.5 | 0 | 0 |
1972 | 18.8 | 28.4 | 23.2 | 0 | 0 |
1973 | 16.9 | 27.1 | 21.7 | 2.2 | 0 |
1974 | 16.8 | 21.7 | 18.9 | 2.7 | 0 |
1975 | 16.4 | 29.5 | 22.8 | 0 | 0 |
1976 | 10 | 20 | 13.7 | 5.9 | 0 |
1977 | 17.5 | 26.1 | 20.1 | 11.1 | 0 |
1978 | 15.2 | 28.4 | 19.4 | 0 | 0 |
1979 | 17 | 26.6 | 21.9 | 0 | 0 |
1980 | 16.5 | 24 | 19 | 5.6 | 0 |
1981 | 20 | 31.5 | 22 | 0 | 0 |
1982 | 16.9 | 29.4 | 22.5 | 0 | 0 |
1983 | 15.5 | 27.6 | 22.1 | 0 | 0 |
1984 | 10.6 | 18.9 | 14.2 | 17.7 | 0 |
1985 | 14.6 | 22.9 | 18.3 | 0 | 0 |
1986 | 17.3 | 32.5 | 26.1 | 0 | 0 |
1987 | 21.4 | 31.2 | 25.4 | 0 | 0 |
1988 | 19.9 | 29.6 | 23.1 | 0 | 0 |
1989 | 16.4 | 28 | 21.7 | 0 | 0 |
1990 | 15 | 20.2 | 16.6 | 3.9 | 0 |
1991 | 16.7 | 29.8 | 23.4 | 0 | 0 |
1992 | 19.2 | 26.5 | 21.6 | 0 | 0 |
1993 | 16.7 | 27.6 | 19.9 | 0 | 0 |
1994 | 13.4 | 19.9 | 16.3 | 9 | 0 |
1995 | 17.3 | 31.4 | 24.8 | 0 | 0 |
1996 | 18.1 | 27.9 | 23 | 0 | 0 |
1997 | 17.4 | 28.3 | 22.8 | 0 | 0 |
1998 | 22.7 | 34.3 | 28.1 | 0 | 0 |
2000 | 13.1 | 25.2 | 19.3 | 0 | 0 |
2001 | 11.8 | 23.3 | 18.8 | 0 | 0 |
2002 | 16.6 | 28.8 | 21.6 | 1.1 | 0 |
2003 | 13.9 | 24.1 | 19.3 | 0.9 | 0 |
2004 | 14.6 | 25.8 | 18.1 | 0.7 | 0 |
2005 | 16.6 | 28.4 | 22.6 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|