Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 3 апреля в пункте Цимлянск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Цимлянск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | -4.9 | 4.1 | -0.8 | 0.0 | 0 |
1953 | 0.0 | 5.3 | 1.9 | 0.0 | 0 |
1954 | -3.8 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0 |
1955 | -1.2 | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 0 |
1956 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0 |
1957 | -2.3 | 17.9 | 5.3 | 0.0 | 0 |
1958 | -0.4 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 0 |
1959 | -3.6 | 8.8 | 2.4 | 0.0 | 0 |
1960 | 0.2 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | 0 |
1961 | 5.7 | 11.8 | 7.5 | 0.0 | 0 |
1962 | 3.8 | 11.9 | 7.0 | 2.6 | 0 |
1963 | 2.6 | 11.6 | 6.5 | 2.1 | 0 |
1964 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0 |
1965 | -3.0 | 6.0 | 0.1 | 0.9 | 0 |
1966 | 5.9 | 13.0 | 8.8 | 0.3 | 0 |
1967 | 0.9 | 10.4 | 4.8 | 0.0 | 0 |
1968 | 3.5 | 17.6 | 9.8 | 0.0 | 0 |
1969 | 0.9 | 12.3 | 6.4 | 0.0 | 0 |
1970 | 3.8 | 14.1 | 8.4 | 0.0 | 0 |
1971 | -1.1 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0 |
1972 | 6.6 | 16.1 | 10.6 | 0.0 | 0 |
1973 | 5.3 | 17.7 | 10.6 | 0.0 | 0 |
1974 | 0.1 | 7.4 | 3.6 | 0.0 | 0 |
1975 | 11.3 | 24.8 | 16.7 | 0.0 | 0 |
1976 | -0.1 | 12.4 | 5.2 | 0.0 | 0 |
1977 | 3.2 | 13.8 | 7.4 | 0.0 | 0 |
1978 | 3.1 | 15.0 | 10.4 | 0.0 | 0 |
1979 | 5.3 | 11.7 | 7.3 | 0.0 | 0 |
1980 | 2.3 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 0 |
1981 | 1.7 | 5.6 | 3.9 | 0.0 | 0 |
1982 | 2.7 | 13.2 | 7.2 | 0.0 | 0 |
1983 | 5.3 | 15.3 | 9.9 | 0.0 | 0 |
1984 | 3.3 | 13.0 | 6.0 | 2.1 | 0 |
1985 | 3.8 | 9.6 | 6.1 | 0.0 | 0 |
1986 | 5.5 | 18.2 | 9.2 | 0.0 | 0 |
1987 | -4.3 | 1.6 | -1.5 | 0.0 | 0 |
1988 | -0.2 | 8.2 | 2.7 | 0.0 | 0 |
1989 | 8.5 | 17.6 | 12.1 | 0.0 | 0 |
1990 | 5.5 | 21.8 | 12.6 | 0.0 | 0 |
1991 | 3.3 | 6.2 | 5.1 | 0.0 | 0 |
1992 | 2.4 | 13.9 | 7.7 | 0.0 | 0 |
1993 | 3.1 | 8.9 | 5.4 | 0.4 | 0 |
1994 | 2.4 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0 |
1995 | -0.1 | 9.9 | 4.1 | 0.0 | 0 |
1996 | 0.7 | 10.0 | 4.4 | 0.0 | 0 |
1997 | 5.1 | 15.4 | 10.4 | 0.0 | 0 |
1998 | 3.2 | 18.2 | 9.9 | 0.0 | 0 |
2000 | 3.4 | 14.3 | 8.1 | 0.0 | 0 |
2001 | 3.2 | 9.1 | 5.6 | 0.1 | 0 |
2002 | 3.0 | 14.2 | 8.0 | 0.0 | 0 |
2003 | -3.7 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 0 |
2004 | -2.7 | 4.6 | 0.4 | 10.0 | 0 |
2005 | -3.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|