Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 4 июня в пункте Измаил по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Измаил)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1887 | 15 | 24.2 | 20.9 | 0.3 | 0 |
1888 | 8.4 | 13.7 | 12.9 | 5.4 | 0 |
1889 | 16.9 | 31.7 | 24.2 | 1.2 | 0 |
1946 | 13.7 | 25.9 | 21.1 | 0 | 0 |
1947 | 20.9 | 28.6 | 25.1 | 0 | 0 |
1948 | 12.5 | 23.7 | 18 | 0 | 0 |
1949 | 13.9 | 25.4 | 19.7 | 0 | 0 |
1950 | 8.8 | 24.5 | 17.6 | 0 | 0 |
1951 | 8.3 | 21.7 | 16.2 | 0 | 0 |
1952 | 13 | 28.2 | 20.3 | 0 | 0 |
1953 | 14.7 | 25 | 19.9 | 0 | 0 |
1954 | 13.4 | 24.2 | 19.1 | 0 | 0 |
1955 | 9.9 | 19.3 | 15 | 0 | 0 |
1956 | 12.2 | 19.7 | 16.2 | 0.4 | 0 |
1957 | 14.8 | 26.6 | 19.7 | 0 | 0 |
1958 | 14.3 | 26 | 20.4 | 0.4 | 0 |
1959 | 12.5 | 19.8 | 13.8 | 5 | 0 |
1960 | 12.1 | 27.1 | 19.4 | 1.3 | 0 |
1961 | 16.4 | 22.6 | 19.2 | 0.2 | 0 |
1962 | 14.2 | 23.6 | 18.4 | 0 | 0 |
1963 | 7.7 | 20.1 | 15 | 0 | 0 |
1964 | 17.8 | 33.2 | 25.4 | 0 | 0 |
1965 | 14.3 | 25.6 | 20.3 | 0 | 0 |
1966 | 12.8 | 14.6 | 13.4 | 18.5 | 0 |
1967 | 9 | 21.6 | 16.4 | 0 | 0 |
1968 | 14.8 | 29.5 | 22.2 | 0 | 0 |
1969 | 12.7 | 18 | 14.6 | 3.6 | 0 |
1970 | 12.9 | 22.5 | 16.7 | 0.4 | 0 |
1971 | 12.1 | 25.8 | 19.8 | 0 | 0 |
1972 | 14.3 | 28 | 20.6 | 0 | 0 |
1973 | 11.6 | 23.3 | 18 | 0 | 0 |
1974 | 12.4 | 28.3 | 20.9 | 0 | 0 |
1975 | 17.7 | 27.2 | 21.7 | 1.2 | 0 |
1976 | 8.7 | 20.7 | 15.3 | 6.9 | 0 |
1977 | 10.2 | 16 | 12.8 | 1.6 | 0 |
1978 | 7.9 | 23.2 | 16.7 | 0 | 0 |
1979 | 12 | 29.2 | 20.2 | 0.5 | 0 |
1980 | 11.1 | 18.4 | 15.2 | 9.1 | 0 |
1981 | 12.2 | 27.4 | 20.6 | 0 | 0 |
1982 | 14.3 | 27.9 | 21 | 0 | 0 |
1983 | 17.4 | 32.3 | 24.9 | 0 | 0 |
1984 | 13.2 | 24.4 | 19.1 | 0 | 0 |
1985 | 16.5 | 24.4 | 18.5 | 16.3 | 0 |
1986 | 15.4 | 22.5 | 17.5 | 18.7 | 0 |
1987 | 15.3 | 23.5 | 19.1 | 0 | 0 |
1988 | 13.4 | 18.5 | 16.4 | 4.6 | 0 |
1989 | 10 | 25.6 | 17.9 | 0 | 0 |
1990 | 12 | 21.8 | 16.4 | 0.5 | 0 |
1991 | 11.6 | 23 | 17.8 | 0 | 0 |
1992 | 13.2 | 25.5 | 18.2 | 12.8 | 0 |
1993 | 13.5 | 25.8 | 20.1 | 0 | 0 |
1994 | 16.2 | 33.3 | 23.5 | 1.4 | 0 |
1995 | 17 | 28.2 | 23.2 | 0 | 0 |
1996 | 11.3 | 26.4 | 19.2 | 0 | 0 |
1997 | 15.2 | 21.6 | 17.5 | 0.6 | 0 |
1998 | 15.6 | 28.2 | 21.8 | 0 | 0 |
2000 | 11.8 | 27 | 19.6 | 0 | 0 |
2001 | 12.2 | 22.8 | 16.5 | 13.4 | 0 |
2002 | 8.4 | 21 | 13.3 | 16.3 | 0 |
2003 | 13.1 | 26.3 | 18.6 | 1.6 | 0 |
2004 | 10.3 | 22.6 | 16.4 | 0 | 0 |
2005 | 10.7 | 25.5 | 18.8 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|