Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 8 июля в пункте Черновцы по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Черновцы)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | 15.4 | 24.7 | 18.7 | 7.3 | 0 |
1945 | 11.8 | 22.4 | 17 | 0 | 0 |
1946 | 14.2 | 33.3 | 22.8 | 1 | 0 |
1947 | 16.7 | 30.9 | 25.6 | 0 | 0 |
1948 | 14 | 21.7 | 17.1 | 24.3 | 0 |
1949 | 14.9 | 22.1 | 17 | 2.8 | 0 |
1950 | 15.4 | 20.5 | 16.2 | 34.8 | 0 |
1951 | 11.5 | 26.5 | 19.3 | 0 | 0 |
1952 | 9.8 | 21.9 | 16.6 | 0 | 0 |
1953 | 15.1 | 30.5 | 23.4 | 0 | 0 |
1954 | 14 | 28.1 | 21.2 | 0 | 0 |
1955 | 13.4 | 22.7 | 17.4 | 0.2 | 0 |
1956 | 15.4 | 24.4 | 19.3 | 0 | 0 |
1957 | 12.4 | 30 | 21.8 | 0 | 0 |
1958 | 14.8 | 20.8 | 16.8 | 1.1 | 0 |
1959 | 12.4 | 26.9 | 20.8 | 0 | 0 |
1960 | 13.9 | 27.7 | 21.7 | 0 | 0 |
1961 | 13 | 22.2 | 17.5 | 0.7 | 0 |
1962 | 10.8 | 16.3 | 13.5 | 15.6 | 0 |
1963 | 14.7 | 30.6 | 23.2 | 1.8 | 0 |
1964 | 9.8 | 18.3 | 14 | 0.6 | 0 |
1965 | 10.8 | 24.7 | 18.3 | 0 | 0 |
1966 | 12.4 | 21.1 | 15.5 | 6.4 | 0 |
1967 | 11.9 | 23.5 | 17.8 | 0 | 0 |
1968 | 16.8 | 33.6 | 26 | 0 | 0 |
1969 | 14.5 | 26 | 20.9 | 0 | 0 |
1970 | 17 | 26.6 | 21.6 | 11.3 | 0 |
1971 | 12.8 | 21.5 | 16.9 | 2.4 | 0 |
1972 | 11.5 | 24.6 | 18.2 | 0 | 0 |
1973 | 16.6 | 27.3 | 21 | 0.1 | 0 |
1974 | 11.4 | 18.7 | 14.5 | 0 | 0 |
1975 | 15.3 | 17 | 15.9 | 31.5 | 0 |
1976 | 10.4 | 22.3 | 15.6 | 0 | 0 |
1977 | 13.7 | 27.3 | 20.7 | 0 | 0 |
1978 | 14 | 19.6 | 15.7 | 0 | 0 |
1979 | 12.5 | 19.5 | 15.8 | 1.4 | 0 |
1980 | 14 | 20.8 | 17.8 | 0 | 0 |
1981 | 12.8 | 16.9 | 14.7 | 1.6 | 0 |
1982 | 12.4 | 17.9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
1983 | 12 | 24.8 | 19.6 | 0 | 0 |
1984 | 11.7 | 16.5 | 13.5 | 1.9 | 0 |
1985 | 11.5 | 22 | 16.6 | 0 | 0 |
1986 | 15.1 | 24 | 19.3 | 6.2 | 0 |
1987 | 11.9 | 27.2 | 20.3 | 0 | 0 |
1988 | 18.4 | 31.7 | 21.2 | 3.1 | 0 |
1989 | 14.9 | 27.8 | 21.6 | 0 | 0 |
1990 | 12.2 | 20.5 | 15.7 | 0 | 0 |
1991 | 16.5 | 24.4 | 20.7 | 1.7 | 0 |
1992 | 14.9 | 26.2 | 20.5 | 0 | 0 |
1994 | 16.1 | 25.4 | 21.1 | 3.4 | 0 |
1996 | 19.4 | 27.6 | 23 | 0 | 0 |
1997 | 15.6 | 22.2 | 18.7 | 1.1 | 0 |
1998 | 14.1 | 17.4 | 15.2 | 12.5 | 0 |
2000 | 16.8 | 25 | 20 | 0 | 0 |
2001 | 17 | 28.4 | 22.2 | 0.7 | 0 |
2002 | 18.4 | 27 | 21.6 | 0 | 0 |
2003 | 13.4 | 17.4 | 14.8 | 22.9 | 0 |
2004 | 13.6 | 21 | 17 | 9 | 0 |
2005 | 15.5 | 25.5 | 20.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|