Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 13 июля в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 18.5 | 28.1 | 21.5 | 7.1 | 0 |
1953 | 21.3 | 28.5 | 23.3 | 0.2 | 0 |
1954 | 18.4 | 26.5 | 22.4 | 0 | 0 |
1955 | 16.8 | 26 | 21 | 1.2 | 0 |
1956 | 16.1 | 22.4 | 18.6 | 9.9 | 0 |
1957 | 18.1 | 24.6 | 20.9 | 0.3 | 0 |
1958 | 24 | 31.1 | 26.9 | 0 | 0 |
1959 | 14.6 | 22.9 | 18.1 | 9.7 | 0 |
1960 | 20.3 | 28.8 | 24.6 | 0 | 0 |
1961 | 19.7 | 28.5 | 22.3 | 0.5 | 0 |
1962 | 15.5 | 25.4 | 21.3 | 0 | 0 |
1963 | 22.4 | 27.7 | 24.4 | 0 | 0 |
1964 | 13.1 | 17.8 | 15.5 | 9.2 | 0 |
1965 | 16.2 | 25 | 20.2 | 6.8 | 0 |
1966 | 19.5 | 29.1 | 24.2 | 0 | 0 |
1967 | 14.8 | 30.7 | 23.1 | 0 | 0 |
1968 | 18 | 29.4 | 23.1 | 1.7 | 0 |
1969 | 16.4 | 26.6 | 22.1 | 0 | 0 |
1970 | 19.4 | 30.1 | 23 | 0 | 0 |
1971 | 17.5 | 26.1 | 19.4 | 5.3 | 0 |
1972 | 14.1 | 26 | 20 | 0 | 0 |
1973 | 16.3 | 24 | 17.5 | 18.6 | 0 |
1974 | 18.7 | 27.5 | 23.3 | 0 | 0 |
1975 | 15.5 | 26.2 | 20.7 | 0 | 0 |
1976 | 13.6 | 27 | 20 | 3.5 | 0 |
1977 | 13.6 | 21.9 | 16.7 | 12.5 | 0 |
1978 | 18.1 | 23.7 | 20.2 | 5.3 | 0 |
1979 | 13.5 | 27.9 | 19.1 | 0 | 0 |
1980 | 19.3 | 30 | 24 | 0 | 0 |
1981 | 22.1 | 31 | 25.7 | 0 | 0 |
1982 | 15 | 28.6 | 22.5 | 0 | 0 |
1983 | 17.8 | 25.5 | 21.5 | 6.1 | 0 |
1984 | 12.1 | 23.9 | 17.1 | 3.2 | 0 |
1985 | 17.2 | 27 | 22.5 | 0 | 0 |
1986 | 13.8 | 18.5 | 15.7 | 2.4 | 0 |
1987 | 13.9 | 23.8 | 17.9 | 6.9 | 0 |
1988 | 18 | 29.9 | 23.9 | 0 | 0 |
1989 | 15 | 27.2 | 20.4 | 0 | 0 |
1990 | 20.9 | 27.9 | 23.6 | 0 | 0 |
1991 | 13.2 | 18.4 | 15.1 | 0 | 0 |
1992 | 17 | 23.9 | 18.6 | 18.8 | 0 |
1993 | 18.6 | 26.8 | 21.8 | 1.5 | 0 |
1994 | 19.3 | 24.7 | 20.9 | 20.5 | 0 |
1995 | 14.9 | 29.6 | 19.6 | 77.7 | 0 |
1996 | 20.1 | 32.6 | 25.6 | 0 | 0 |
1997 | 15.3 | 25.5 | 18.7 | 0.8 | 0 |
1998 | 16 | 29.4 | 22.7 | 0 | 0 |
2000 | 20.8 | 33.6 | 25.8 | 0 | 0 |
2001 | 11.8 | 16.4 | 13.7 | 21.7 | 0 |
2002 | 13.6 | 17.1 | 15 | 0.6 | 0 |
2003 | 17 | 27.5 | 21.8 | 0 | 0 |
2004 | 13.6 | 27.1 | 20.4 | 0 | 0 |
2005 | 21.1 | 32.2 | 26.5 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|