Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 8 июня в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 9.8 | 22.1 | 15.3 | 0 | 0 |
1953 | 11.2 | 16.5 | 13.3 | 0 | 0 |
1954 | 10.3 | 22.3 | 17.4 | 0 | 0 |
1955 | 11.6 | 19.8 | 15.3 | 9.8 | 0 |
1956 | 12.7 | 20.7 | 15.6 | 0.8 | 0 |
1957 | 11.9 | 24.7 | 16.2 | 1.5 | 0 |
1958 | 10.8 | 19.6 | 14.7 | 3 | 0 |
1959 | 10.9 | 19.4 | 15 | 0 | 0 |
1960 | 9.6 | 14.9 | 11.3 | 0 | 0 |
1961 | 14 | 23.1 | 15.8 | 6.2 | 0 |
1962 | 13.4 | 25.2 | 19.7 | 0 | 0 |
1963 | 13.6 | 25.3 | 20 | 0 | 0 |
1964 | 10.2 | 15.1 | 11.3 | 18.5 | 0 |
1965 | 9.7 | 24.1 | 16.4 | 0 | 0 |
1966 | 13.4 | 25 | 19.5 | 0 | 0 |
1967 | 10.8 | 24.4 | 18.4 | 0 | 0 |
1968 | 14.7 | 23.1 | 18.5 | 0 | 0 |
1969 | 11.5 | 25.7 | 18.5 | 1.1 | 0 |
1970 | 16.4 | 22.3 | 17.8 | 12.9 | 0 |
1971 | 16.6 | 28.7 | 22.3 | 0 | 0 |
1972 | 11.4 | 20.8 | 16 | 2.6 | 0 |
1973 | 15.7 | 26.6 | 20.9 | 0 | 0 |
1974 | 16.5 | 28.2 | 21.1 | 0.4 | 0 |
1975 | 15.2 | 28.5 | 21.9 | 0 | 0 |
1976 | 10.7 | 14.8 | 12.2 | 1.7 | 0 |
1977 | 10.7 | 21.5 | 15.2 | 0.5 | 0 |
1978 | 16.8 | 23 | 18.7 | 0.7 | 0 |
1979 | 8.2 | 21.1 | 15.2 | 0 | 0 |
1980 | 12.7 | 26.3 | 18.3 | 0 | 0 |
1981 | 10.5 | 21.2 | 15.3 | 1.5 | 0 |
1982 | 12 | 23.5 | 17.2 | 0 | 0 |
1983 | 9.1 | 17.1 | 11.8 | 0 | 0 |
1984 | 12.7 | 22.2 | 16.7 | 28.4 | 0 |
1985 | 12.3 | 21.1 | 15.9 | 5.2 | 0 |
1986 | 12.8 | 20.7 | 16.2 | 0 | 0 |
1987 | 10 | 22.3 | 15.4 | 0 | 0 |
1988 | 15.3 | 26.1 | 20.1 | 0 | 0 |
1989 | 10.9 | 23.2 | 16.6 | 0 | 0 |
1990 | 12.6 | 25.6 | 18.3 | 3.8 | 0 |
1991 | 12.2 | 26.4 | 20.2 | 0 | 0 |
1992 | 8.2 | 18.8 | 12.5 | 3.1 | 0 |
1993 | 11.6 | 18 | 14.1 | 2.4 | 0 |
1994 | 16.1 | 26.9 | 21.2 | 0 | 0 |
1995 | 13.3 | 25.7 | 20 | 0 | 0 |
1996 | 13.4 | 24.1 | 16.4 | 6.2 | 0 |
1997 | 12 | 22.2 | 13.7 | 15 | 0 |
1998 | 12.5 | 21.4 | 17 | 0.9 | 0 |
2000 | 6.8 | 13.4 | 9.6 | 0.6 | 0 |
2001 | 3.8 | 22.8 | 14.3 | 0 | 0 |
2002 | 10.6 | 20.5 | 13.3 | 19.7 | 0 |
2003 | 15.4 | 27.6 | 20.7 | 0 | 0 |
2004 | 6.7 | 17.8 | 12.1 | 0 | 0 |
2005 | 12 | 26.7 | 19.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|