Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 4 января в пункте Сковородино по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Сковородино)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1912 | -39.6 | -27.4 | -33.1 | 0 | 0 |
1913 | -29 | -19.5 | -23.1 | 0 | 0 |
1914 | -43 | -31.7 | -37.3 | 0.7 | 0 |
1915 | -41 | -27.5 | -36.4 | 0 | 0 |
1916 | -38.7 | -23.8 | -30.3 | 0 | 0 |
1917 | -34.9 | -22.3 | -28 | 0 | 0 |
1918 | -38.9 | -25.9 | -32.7 | 0 | 0 |
1927 | -36.8 | -18.8 | -28.5 | 0 | 0 |
1928 | -37.2 | -25 | -33.7 | 0 | 0 |
1929 | -35.2 | -25.8 | -31.6 | 0 | 0 |
1930 | -25.4 | -21.7 | -22.8 | 0 | 0 |
1932 | -21.9 | -16.2 | -19.6 | 0 | 0 |
1934 | -32.4 | -14 | -22.3 | 0 | 0 |
1935 | -41.9 | -23.5 | -31.8 | 0 | 0 |
1938 | -29.4 | -17.3 | -22.8 | 0.1 | 0 |
1939 | -31.3 | -25.6 | -28 | 0 | 0 |
1940 | -37 | -22.1 | -30.1 | 0 | 0 |
1941 | -36 | -20.1 | -24.2 | 0.3 | 0 |
1942 | -24.2 | -19 | -21.2 | 0 | 0 |
1943 | -21.7 | -15 | -17.6 | 0 | 0 |
1944 | -32.8 | -18 | -26.5 | 0 | 0 |
1945 | -42 | -27.1 | -36.5 | 0 | 0 |
1946 | -36 | -23 | -31.4 | 0 | 0 |
1947 | -41.6 | -29.7 | -36.8 | 0 | 0 |
1948 | -17.4 | -9.5 | -14.4 | 0 | 0 |
1949 | -41.1 | -15.3 | -28.4 | 0 | 0 |
1950 | -37.5 | -27.3 | -32.2 | 0 | 0 |
1951 | -48.8 | -34.5 | -42.3 | 0 | 0 |
1952 | -32.8 | -23.3 | -28.2 | 0.7 | 0 |
1953 | -43.9 | -30 | -39.2 | 0 | 0 |
1954 | -40.1 | -26 | -34.2 | 0.1 | 0 |
1955 | -38.8 | -22.2 | -31.7 | 0 | 0 |
1956 | -42.1 | -29.5 | -36.8 | 0 | 0 |
1957 | -44.1 | -29.3 | -38 | 0 | 0 |
1958 | -36.1 | -19.7 | -27.8 | 0.6 | 0 |
1959 | -27.3 | -24.9 | -25.8 | 0 | 0 |
1960 | -42.8 | -25.5 | -36.4 | 0 | 0 |
1962 | -43 | -26.7 | -36.4 | 0 | 0 |
1963 | -26 | -11.7 | -20.7 | 2.2 | 0 |
1964 | -36.7 | -22.9 | -30.2 | 0 | 0 |
1965 | -43.1 | -25.7 | -34 | 0.9 | 0 |
1966 | -35.5 | -23.4 | -30.2 | 0 | 0 |
1967 | -38.1 | -23.8 | -31.9 | 0 | 0 |
1968 | -37 | -23.9 | -32.1 | 0 | 0 |
1969 | -20.6 | -14.6 | -17.6 | 0.4 | 0 |
1970 | -29.9 | -15.9 | -22.5 | 0 | 0 |
1971 | -45.3 | -28.9 | -37.4 | 0 | 0 |
1972 | -41 | -25.4 | -35.8 | 0 | 0 |
1973 | -38.3 | -22.5 | -31.3 | 0 | 0 |
1974 | -31 | -17 | -23.5 | 0.3 | 0 |
1975 | -34.5 | -20.6 | -29.4 | 0.2 | 0 |
1976 | -36.7 | -24.2 | -32.9 | 0 | 0 |
1977 | -33.7 | -21.6 | -27.1 | 0 | 0 |
1978 | -35.9 | -21.6 | -28.2 | 0.4 | 0 |
1979 | -37.2 | -24.6 | -31.7 | 0 | 0 |
1980 | -40 | -28.4 | -34.6 | 0 | 0 |
1981 | -42.2 | -28.3 | -37.3 | 0 | 0 |
1982 | -42.2 | -25.6 | -31.6 | 0 | 0 |
1983 | -41.6 | -20.6 | -32.9 | 0 | 0 |
1984 | -33.8 | -20.5 | -28.6 | 0 | 0 |
1986 | -31 | -20.8 | -24.9 | 0 | 0 |
1987 | -43.1 | -31.7 | -39.4 | 0 | 0 |
1988 | -38.2 | -21.5 | -31.6 | 0 | 0 |
1989 | -35.5 | -23 | -30.5 | 0 | 0 |
1990 | -34.7 | -23.3 | -29.9 | 0 | 0 |
1991 | -20.1 | -14.8 | -17.5 | 0 | 0 |
1992 | -31.6 | -15.5 | -23.3 | 0 | 0 |
1995 | -31 | -16.5 | -24.1 | 0.3 | 0 |
1996 | -45.9 | -35.4 | -41.6 | 0 | 0 |
1997 | -31.2 | -14.8 | -19.5 | 0.6 | 0 |
2000 | -37.7 | -21.4 | -31.6 | 0.3 | 0 |
2001 | -22.5 | -19 | -20.8 | 1.5 | 0 |
2002 | -26.7 | -11.9 | -22.3 | 0 | 0 |
2003 | -26.7 | -18.2 | -22.2 | 0 | 0 |
2004 | -34.2 | -20.5 | -26.6 | 0.5 | 0 |
2005 | -34.7 | -19.5 | -27.6 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|