Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 29 декабря в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1931 | -24 | -11 | -20.1 | 0 | 0 |
1932 | -27.8 | -20.6 | -25.9 | 0 | 0 |
1933 | -26 | -21.4 | -23 | 1 | 0 |
1936 | -3.5 | -1 | -1.4 | 0 | 0 |
1938 | -34.1 | -23.2 | -30.2 | 0 | 0 |
1939 | -13.3 | 0.6 | -8.1 | 3.7 | 0 |
1940 | -13.4 | -2.8 | -9.5 | 0 | 0 |
1941 | -20.7 | -9.4 | -13.4 | 0.9 | 0 |
1942 | -22.3 | -13.8 | -19.4 | 0 | 0 |
1943 | -28.5 | -20.1 | -22.2 | 2.3 | 0 |
1944 | -27.1 | -18.4 | -21.8 | 0.7 | 0 |
1945 | -43.8 | -37.9 | -40 | 0.7 | 0 |
1946 | -20.1 | -9.7 | -14.4 | 0.7 | 0 |
1947 | -32.5 | -12.7 | -24.1 | 0.8 | 0 |
1948 | -30 | -24.9 | -27.1 | 0.8 | 0 |
1949 | -50.6 | -47.5 | -49 | 0 | 0 |
1950 | -45.5 | -36.3 | -41.2 | 0.5 | 0 |
1951 | -28.7 | -21.5 | -23.3 | 0.6 | 0 |
1952 | -36.4 | -28.4 | -33.8 | 0.6 | 0 |
1953 | -32.5 | -18.9 | -26.3 | 0.8 | 0 |
1954 | -36.2 | -27 | -32 | 0.3 | 0 |
1955 | -41.8 | -37.3 | -39.8 | 0 | 0 |
1956 | -21.3 | -12.5 | -16.8 | 0.9 | 0 |
1957 | -34.5 | -20.9 | -30.7 | 0.4 | 0 |
1958 | -39.1 | -34 | -36.4 | 0.7 | 0 |
1959 | -25.2 | -12.3 | -18.2 | 0.7 | 0 |
1960 | -30.9 | -20.4 | -23.1 | 0 | 0 |
1961 | -37.5 | -28.3 | -29.8 | 0.2 | 0 |
1962 | -37.8 | -23.6 | -32.2 | 0.5 | 0 |
1963 | -37 | -13.9 | -30 | 1 | 0 |
1964 | -14.7 | -10.3 | -12.4 | 1.3 | 0 |
1965 | -35.7 | -28.4 | -32.1 | 0 | 0 |
1966 | -40.6 | -25.3 | -32.4 | 1 | 0 |
1967 | -28.7 | -16.6 | -22.5 | 0 | 0 |
1968 | -45.8 | -38.7 | -41.9 | 0 | 0 |
1969 | -37.6 | -26.2 | -30.6 | 1 | 0 |
1970 | -16.6 | -10.5 | -13.5 | 1.1 | 0 |
1971 | -27.7 | -17 | -22.6 | 0.2 | 0 |
1972 | -10.6 | -6.3 | -8.9 | 0.5 | 0 |
1973 | -10.5 | -0.9 | -3.2 | 0.3 | 0 |
1974 | -21.8 | -11.1 | -16.4 | 0.8 | 0 |
1975 | -4.1 | 1.2 | -1.7 | 0 | 0 |
1976 | -28.9 | -19.6 | -24.1 | 0 | 0 |
1977 | -24 | -20.5 | -22.2 | 0 | 0 |
1978 | -12.7 | -9.1 | -11.3 | 0 | 0 |
1979 | -42.1 | -34.5 | -38.1 | 0 | 0 |
1980 | -23.4 | -17.1 | -20.3 | 0.3 | 0 |
1981 | -29.9 | -13.2 | -23.1 | 0.4 | 0 |
1982 | -9.8 | -4.9 | -7.1 | 1.5 | 0 |
1983 | -27.4 | -19.6 | -23.3 | 0.2 | 0 |
1984 | -27.3 | -13.5 | -15.8 | 1.9 | 0 |
1985 | -34.6 | -24.6 | -30.7 | 0.7 | 0 |
1986 | -36.1 | -29.8 | -33.4 | 0.4 | 0 |
1987 | -37.5 | -22.3 | -29.5 | 0.3 | 0 |
1988 | -22.9 | -15.4 | -19.8 | 0.5 | 0 |
1989 | -20.3 | -11.1 | -16.9 | 0.5 | 0 |
1990 | -22.7 | -15.9 | -19.7 | 0 | 0 |
1991 | -26.9 | -20.8 | -25.2 | 0 | 0 |
1992 | -16.5 | -5.7 | -10.4 | 0.3 | 0 |
1993 | -23.7 | -12.1 | -17.3 | 2.1 | 0 |
1994 | -17.9 | -7.1 | -10.1 | 1.1 | 0 |
1995 | -18.7 | 2.5 | -8.7 | 0 | 0 |
1996 | -30.5 | -24.8 | -28.2 | 0 | 0 |
1997 | -30 | -26.1 | -28.8 | 1.9 | 0 |
1998 | -20.2 | -10.4 | -15.8 | 1.7 | 0 |
2000 | -29.9 | -24 | -27.3 | 1.2 | 0 |
2001 | -20.6 | -13.4 | -15.9 | 1.2 | 0 |
2002 | -35.3 | -29.6 | -33.2 | 0 | 0 |
2003 | -10.1 | -5.3 | -7.4 | 0.6 | 0 |
2004 | -34.7 | -31 | -32.9 | 0 | 0 |
2005 | -36.5 | -25 | -30.3 | 1.9 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|