Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 8 января в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1932 | -34.8 | -20 | -27.8 | 0.1 | 0 |
1933 | -49.6 | -39.2 | -46 | 0 | 0 |
1934 | -38.9 | -33 | -38.2 | 0 | 0 |
1935 | -44.8 | -36.1 | -38.9 | 0 | 0 |
1937 | -27.5 | -19.5 | -22.8 | 0.6 | 0 |
1938 | -25.9 | -12.5 | -19.9 | 0 | 0 |
1939 | -25.9 | -15.5 | -20.5 | 0.5 | 0 |
1940 | -44.1 | -36.1 | -40.5 | 0.6 | 0 |
1941 | -11.3 | -7.8 | -9.4 | 0.2 | 0 |
1942 | -33.5 | -29.3 | -31.2 | 0 | 0 |
1943 | -28.2 | -19.8 | -23.6 | 0 | 0 |
1944 | -26.8 | -10.2 | -16.8 | 0.6 | 0 |
1945 | -39.1 | -35 | -36.9 | 0 | 0 |
1946 | -23.2 | -12.1 | -14.6 | 0.4 | 0 |
1947 | -16 | -11.5 | -13.6 | 0.5 | 0 |
1948 | -17.2 | 1 | -10.1 | 0 | 0 |
1949 | -11.8 | -7 | -10 | 0.2 | 0 |
1950 | -38 | -26.5 | -33.2 | 0.4 | 0 |
1951 | -49.5 | -46.7 | -47.9 | 0 | 0 |
1952 | -38.1 | -17.6 | -30.7 | 0.1 | 0 |
1953 | -35.4 | -20 | -32 | 0.1 | 0 |
1954 | -29.4 | -17.6 | -19.7 | 3.1 | 0 |
1955 | -26.1 | -10.5 | -20.1 | 0 | 0 |
1956 | -20.5 | -13.9 | -16.9 | 2.1 | 0 |
1957 | -19.6 | -17.5 | -18.3 | 0.4 | 0 |
1958 | -33.6 | -24.3 | -28.4 | 1.2 | 0 |
1959 | -41.8 | -32 | -37.1 | 0 | 0 |
1960 | -17.9 | -10.4 | -14 | 1.4 | 0 |
1961 | -51.3 | -42.3 | -46.9 | 0 | 0 |
1962 | -9.7 | -4.2 | -6.2 | 0 | 0 |
1963 | -32.1 | -18 | -22.3 | 0.1 | 0 |
1964 | -9.4 | -3.7 | -5.2 | 0 | 0 |
1965 | -43.4 | -34.1 | -38.6 | 0.5 | 0 |
1966 | -32 | -22.2 | -29.2 | 0.3 | 0 |
1967 | -21.3 | -12 | -15.2 | 0.5 | 0 |
1968 | -7.2 | -0.7 | -3.4 | 0 | 0 |
1969 | -36.6 | -29.9 | -33.4 | 0.5 | 0 |
1970 | -22.8 | -10.6 | -15.3 | 1.2 | 0 |
1971 | -12.5 | -2.7 | -8.9 | 0.7 | 0 |
1972 | -22.3 | -12.4 | -19.6 | 1.4 | 0 |
1973 | -27.7 | -9.4 | -19 | 0 | 0 |
1974 | -18.2 | -10.7 | -14.1 | 0.2 | 0 |
1975 | -21.7 | -11.3 | -17.5 | 0 | 0 |
1976 | -30.9 | -24 | -28 | 0 | 0 |
1977 | -18.6 | -13.6 | -15.9 | 1.1 | 0 |
1978 | -18.7 | -5.8 | -10.5 | 0.2 | 0 |
1979 | -41.6 | -37.2 | -39.5 | 0.3 | 0 |
1980 | -44.8 | -38.4 | -43.1 | 0 | 0 |
1981 | -32.9 | -21.7 | -28 | 0 | 0 |
1982 | -33 | -7.9 | -23.2 | 2.4 | 0 |
1983 | -32.9 | -27.1 | -29.7 | 0 | 0 |
1984 | -6.1 | -1.4 | -3.5 | 1.5 | 0 |
1985 | -37.4 | -21.7 | -29.9 | 4 | 0 |
1986 | -32 | -22.5 | -27 | 0.6 | 0 |
1987 | -46.1 | -40.9 | -42.5 | 0.2 | 0 |
1988 | -31.6 | -15.8 | -19.5 | 2.2 | 0 |
1989 | -39 | -34.8 | -37.1 | 0 | 0 |
1990 | -24.3 | -20.3 | -22.3 | 1.6 | 0 |
1991 | -35.7 | -27.7 | -31.5 | 0.4 | 0 |
1992 | -4 | -1.2 | -2.5 | 0 | 0 |
1993 | -29.7 | -14.7 | -24.6 | 0 | 0 |
1994 | -41.3 | -31.8 | -36.8 | 0.4 | 0 |
1995 | -20.2 | -17.4 | -19 | 0.6 | 0 |
1996 | -10.4 | -8.7 | -9.5 | 0.4 | 0 |
1997 | -19.5 | 0.3 | -7 | 0.7 | 0 |
1998 | -30 | -15.4 | -22 | 1.6 | 0 |
2000 | -45.4 | -40.4 | -43.3 | 0 | 0 |
2001 | -51.1 | -46.8 | -49.9 | 0 | 0 |
2002 | -16.5 | -5.5 | -10.8 | 0.8 | 0 |
2003 | -22.9 | -6.1 | -15.7 | 1.6 | 0 |
2004 | -35.8 | -17.9 | -30.3 | 0 | 0 |
2005 | -23.9 | -14 | -20 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|