Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 31 июля в пункте Москва по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Москва)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1949 | 12.2 | 18.6 | 14.2 | 27.0 | 0 |
1950 | 12.5 | 19.2 | 13.8 | 5.0 | 0 |
1951 | 13.5 | 23.5 | 18.6 | 0.0 | 0 |
1952 | 14.9 | 27.1 | 21.5 | 0.0 | 0 |
1953 | 17.4 | 26.6 | 21.5 | 1.6 | 0 |
1954 | 11.3 | 22.1 | 16.5 | 0.0 | 0 |
1955 | 14.1 | 28.7 | 22.6 | 0.0 | 0 |
1956 | 10.9 | 23.1 | 17.6 | 0.0 | 0 |
1957 | 13.8 | 23.4 | 18.0 | 0.6 | 0 |
1958 | 13.2 | 26.2 | 20.8 | 0.0 | 0 |
1959 | 19.7 | 28.4 | 22.5 | 0.0 | 0 |
1960 | 15.3 | 26.3 | 20.9 | 0.0 | 0 |
1961 | 16.5 | 31.7 | 24.8 | 0.0 | 0 |
1962 | 9.2 | 19.8 | 14.4 | 0.0 | 0 |
1963 | 11.0 | 23.4 | 17.8 | 0.0 | 0 |
1964 | 16.7 | 28.5 | 22.2 | 4.6 | 0 |
1965 | 13.8 | 19.7 | 15.8 | 4.0 | 0 |
1966 | 16.1 | 27.9 | 21.0 | 6.5 | 0 |
1967 | 14.5 | 18.0 | 16.2 | 5.3 | 0 |
1968 | 13.0 | 19.0 | 14.5 | 6.2 | 0 |
1969 | 14.5 | 26.4 | 20.3 | 0.0 | 0 |
1970 | 17.2 | 24.8 | 19.7 | 5.1 | 0 |
1971 | 6.1 | 21.1 | 14.6 | 0.0 | 0 |
1972 | 9.6 | 21.2 | 16.4 | 0.0 | 0 |
1973 | 9.6 | 17.1 | 13.2 | 0.0 | 0 |
1974 | 9.6 | 18.0 | 13.7 | 1.3 | 0 |
1975 | 14.0 | 25.4 | 20.2 | 0.0 | 0 |
1976 | 15.8 | 21.4 | 18.2 | 0.0 | 0 |
1977 | 18.8 | 28.2 | 22.8 | 0.0 | 0 |
1978 | 12.9 | 21.7 | 17.8 | 0.0 | 0 |
1979 | 9.4 | 21.7 | 15.8 | 0.0 | 0 |
1980 | 14.8 | 27.4 | 21.5 | 0.0 | 0 |
1981 | 20.5 | 30.5 | 25.1 | 4.7 | 0 |
1982 | 8.8 | 18.6 | 13.7 | 0.1 | 0 |
1983 | 16.0 | 21.5 | 18.6 | 3.0 | 0 |
1984 | 13.2 | 16.7 | 14.5 | 16.0 | 0 |
1985 | 12.4 | 22.7 | 16.8 | 3.2 | 0 |
1986 | 12.9 | 23.4 | 18.5 | 0.0 | 0 |
1987 | 11.3 | 21.8 | 15.5 | 0.0 | 0 |
1988 | 11.4 | 24.4 | 18.1 | 0.0 | 0 |
1989 | 13.8 | 26.7 | 20.4 | 0.0 | 0 |
1990 | 10.4 | 19.1 | 14.9 | 0.0 | 0 |
1991 | 11.7 | 26.8 | 19.6 | 0.0 | 0 |
1992 | 12.1 | 21.9 | 17.3 | 0.0 | 0 |
1993 | 16.4 | 21.5 | 18.0 | 3.4 | 0 |
1994 | 13.8 | 26.7 | 20.6 | 0.0 | 0 |
1995 | 14.5 | 20.8 | 18.0 | 2.2 | 0 |
1996 | 13.0 | 24.4 | 18.9 | 0.0 | 0 |
1997 | 16.6 | 24.0 | 20.4 | 0.0 | 0 |
1998 | 19.3 | 29.3 | 24.2 | 0.0 | 0 |
2000 | 15.0 | 20.6 | 17.4 | 3.0 | 0 |
2001 | 16.3 | 27.3 | 21.5 | 0.0 | 0 |
2002 | 17.6 | 30.0 | 24.1 | 0.0 | 0 |
2003 | 17.7 | 25.5 | 21.9 | 0.0 | 0 |
2004 | 16.8 | 26.2 | 21.1 | 9.5 | 0 |
2005 | 14.8 | 28.4 | 21.4 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|