Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 27 декабря в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | -51.2 | -39.8 | -49.1 | 0.1 | 0 |
1946 | -54.3 | -50.1 | -51.4 | 0.0 | 0 |
1951 | -56.8 | -52.9 | -54.2 | 0.0 | 0 |
1953 | -59.5 | -52.8 | -55.6 | 0.0 | 0 |
1954 | -43.2 | -32.7 | -36.9 | 0.0 | 0 |
1955 | -59.9 | -45.9 | -52.7 | 0.3 | 0 |
1956 | -55.6 | -51.6 | -53.2 | 0.0 | 0 |
1957 | -48.8 | -45.1 | -46.1 | 0.0 | 0 |
1958 | -51.7 | -48.0 | -49.6 | 0.0 | 0 |
1959 | -54.2 | -42.3 | -46.1 | 0.4 | 0 |
1960 | -41.6 | -38.2 | -39.3 | 0.0 | 0 |
1961 | -49.3 | -43.9 | -45.2 | 0.0 | 0 |
1962 | -53.1 | -36.0 | -41.3 | 2.7 | 0 |
1966 | -49.4 | -40.6 | -46.0 | 0.0 | 0 |
1967 | -56.3 | -53.6 | -55.3 | 0.0 | 0 |
1968 | -50.2 | -40.7 | -46.8 | 0.3 | 0 |
1969 | -52.4 | -42.6 | -46.1 | 0.2 | 0 |
1970 | -58.8 | -54.5 | -56.9 | 0.0 | 0 |
1971 | -58.1 | -53.6 | -55.9 | 0.0 | 0 |
1972 | -57.0 | -53.7 | -55.4 | 0.0 | 0 |
1973 | -58.8 | -53.9 | -55.8 | 0.0 | 0 |
1974 | -57.7 | -51.9 | -54.4 | 0.0 | 0 |
1975 | -46.2 | -39.0 | -42.5 | 1.4 | 0 |
1976 | -54.6 | -49.5 | -52.3 | 0.0 | 0 |
1977 | -61.0 | -56.2 | -58.6 | 0.0 | 0 |
1978 | -56.9 | -49.5 | -53.9 | 0.0 | 0 |
1979 | -56.2 | -54.0 | -55.2 | 0.0 | 0 |
1980 | -34.9 | -28.9 | -32.3 | 0.0 | 0 |
1981 | -48.9 | -42.9 | -44.8 | 1.2 | 0 |
1982 | -53.8 | -47.8 | -50.0 | 0.3 | 0 |
1983 | -56.2 | -52.7 | -54.7 | 0.0 | 0 |
1984 | -51.5 | -37.6 | -46.2 | 0.7 | 0 |
1985 | -48.9 | -45.9 | -47.4 | 0.0 | 0 |
1986 | -41.0 | -28.8 | -33.6 | 0.3 | 0 |
1987 | -57.4 | -54.7 | -56.3 | 0.0 | 0 |
1989 | -48.0 | -45.4 | -46.5 | 0.0 | 0 |
1993 | -41.0 | -30.8 | -34.2 | 0.2 | 0 |
1994 | -56.6 | -52.7 | -55.0 | 0.0 | 0 |
1995 | -45.9 | -38.7 | -42.5 | 0.2 | 0 |
1996 | -37.8 | -23.3 | -28.0 | 1.7 | 0 |
1997 | -57.8 | -50.0 | -55.7 | 0.0 | 0 |
1998 | -35.7 | -25.9 | -29.1 | 0.4 | 0 |
2000 | -47.8 | -35.2 | -44.5 | 0.0 | 0 |
2001 | -53.4 | -48.6 | -51.1 | 0.0 | 0 |
2002 | -55.4 | -52.2 | -53.8 | 0.0 | 0 |
2003 | -55.6 | -49.1 | -51.8 | 0.2 | 0 |
2004 | -51.8 | -44.8 | -47.3 | 0.6 | 0 |
2005 | -51.3 | -46.5 | -48.5 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|