Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 19 декабря в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | -53.4 | -50.6 | -51.5 | 0.0 | 0 |
1946 | -49.6 | -43.1 | -47.4 | 0.1 | 0 |
1951 | -39.9 | -30.5 | -34.0 | 0.6 | 0 |
1953 | -51.9 | -44.5 | -46.5 | 0.0 | 0 |
1954 | -52.1 | -47.8 | -49.7 | 0.0 | 0 |
1955 | -33.9 | -27.2 | -29.2 | 4.6 | 0 |
1956 | -50.0 | -37.6 | -39.7 | 0.3 | 0 |
1957 | -50.6 | -41.6 | -46.1 | 0.1 | 0 |
1958 | -47.5 | -38.1 | -41.9 | 0.1 | 0 |
1959 | -52.5 | -41.0 | -44.7 | 0.0 | 0 |
1960 | -45.8 | -40.4 | -42.4 | 0.0 | 0 |
1961 | -38.5 | -26.7 | -32.0 | 0.0 | 0 |
1962 | -50.2 | -37.8 | -45.6 | 0.1 | 0 |
1966 | -58.7 | -54.2 | -56.2 | 0.2 | 0 |
1967 | -53.0 | -48.0 | -51.6 | 0.0 | 0 |
1968 | -51.9 | -43.2 | -48.9 | 0.2 | 0 |
1969 | -45.3 | -36.1 | -39.4 | 0.8 | 0 |
1970 | -50.5 | -41.8 | -45.1 | 0.0 | 0 |
1971 | -56.4 | -53.6 | -54.8 | 0.0 | 0 |
1972 | -44.1 | -30.2 | -35.3 | 1.7 | 0 |
1973 | -39.6 | -36.7 | -38.0 | 0.2 | 0 |
1974 | -54.8 | -46.6 | -49.2 | 0.6 | 0 |
1975 | -47.6 | -40.7 | -44.5 | 0.0 | 0 |
1976 | -54.8 | -52.9 | -53.9 | 0.0 | 0 |
1977 | -59.8 | -56.2 | -57.6 | 0.0 | 0 |
1978 | -51.6 | -43.7 | -48.3 | 0.2 | 0 |
1979 | -44.5 | -26.6 | -34.8 | 1.5 | 0 |
1980 | -51.6 | -45.0 | -49.4 | 0.0 | 0 |
1981 | -50.6 | -48.1 | -48.9 | 0.0 | 0 |
1982 | -55.9 | -52.9 | -54.6 | 0.0 | 0 |
1983 | -46.7 | -39.7 | -42.2 | 0.4 | 0 |
1984 | -58.3 | -47.1 | -52.5 | 0.5 | 0 |
1985 | -40.1 | -31.7 | -35.6 | 0.4 | 0 |
1986 | -47.0 | -43.3 | -45.1 | 0.0 | 0 |
1987 | -56.3 | -51.6 | -54.9 | 0.0 | 0 |
1988 | -36.4 | -32.4 | -34.1 | 0.2 | 0 |
1990 | -53.0 | -45.0 | -49.2 | 0.0 | 0 |
1991 | -50.0 | -48.7 | -49.4 | 0.0 | 0 |
1993 | -57.7 | -46.8 | -52.4 | 0.0 | 0 |
1994 | -55.6 | -46.6 | -52.4 | 0.0 | 0 |
1995 | -51.5 | -43.8 | -48.1 | 0.2 | 0 |
1996 | -52.7 | -42.4 | -46.0 | 0.9 | 0 |
1997 | -49.4 | -36.1 | -44.8 | 0.0 | 0 |
1998 | -56.7 | -54.9 | -55.7 | 0.0 | 0 |
2000 | -41.0 | -32.2 | -35.9 | 0.0 | 0 |
2001 | -51.3 | -47.0 | -49.2 | 0.0 | 0 |
2002 | -54.6 | -51.8 | -53.3 | 0.0 | 0 |
2003 | -53.9 | -51.5 | -52.7 | 0.1 | 0 |
2004 | -53.5 | -48.6 | -50.9 | 0.2 | 0 |
2005 | -44.9 | -41.4 | -43.4 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|