Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 15 декабря в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | -48.1 | -44.1 | -45.3 | 0.1 | 0 |
1946 | -20.6 | -13.1 | -17.6 | 0.1 | 0 |
1951 | -34.7 | -33 | -33.8 | 0 | 0 |
1953 | -53.2 | -40.5 | -47.8 | 0.2 | 0 |
1954 | -50.8 | -47.3 | -48.2 | 0.3 | 0 |
1955 | -59.1 | -48.4 | -53.4 | 0.4 | 0 |
1956 | -43 | -31.9 | -36.4 | 0.8 | 0 |
1957 | -50.5 | -36.9 | -40 | 0.5 | 0 |
1958 | -48.2 | -36 | -41.8 | 0.6 | 0 |
1959 | -46.9 | -44.6 | -45.5 | 0 | 0 |
1960 | -48.8 | -44.7 | -47 | 0 | 0 |
1961 | -37 | -25.8 | -31.3 | 0 | 0 |
1962 | -44.5 | -39.5 | -41.4 | 0.4 | 0 |
1966 | -51.6 | -47.5 | -49.6 | 0 | 0 |
1967 | -54.6 | -51.5 | -53.3 | 0 | 0 |
1968 | -58.2 | -46.4 | -52.9 | 0 | 0 |
1969 | -55 | -47.8 | -51.9 | 0 | 0 |
1970 | -48 | -43.3 | -44.4 | 0 | 0 |
1971 | -52.2 | -48 | -49.8 | 0 | 0 |
1972 | -53.5 | -38.7 | -43.8 | 7.5 | 0 |
1973 | -47.1 | -35.7 | -41.2 | 0 | 0 |
1974 | -55.7 | -51.4 | -53.8 | 0 | 0 |
1975 | -48 | -42.4 | -45.3 | 0.3 | 0 |
1976 | -50.3 | -47.6 | -48.9 | 0 | 0 |
1977 | -48.8 | -35.4 | -44.8 | 0 | 0 |
1978 | -54.3 | -49.3 | -52.5 | 0 | 0 |
1979 | -45.6 | -37.4 | -41.4 | 0 | 0 |
1980 | -39.8 | -35.1 | -37.7 | 0.2 | 0 |
1981 | -50.4 | -44.9 | -47.4 | 0 | 0 |
1982 | -50.7 | -41.2 | -44.9 | 0 | 0 |
1983 | -53.6 | -46.8 | -49.3 | 0 | 0 |
1984 | -61.6 | -59.9 | -60.7 | 0 | 0 |
1985 | -37.1 | -30.1 | -32.3 | 0.4 | 0 |
1986 | -47 | -32.3 | -42.7 | 0.5 | 0 |
1988 | -36.8 | -33.3 | -33.8 | 0.2 | 0 |
1989 | -48 | -39.7 | -44.2 | 0 | 0 |
1990 | -55.1 | -51.5 | -53.5 | 0 | 0 |
1991 | -49.7 | -46.8 | -48.4 | 0 | 0 |
1993 | -58.4 | -55.7 | -57.5 | 0 | 0 |
1994 | -51.4 | -49.1 | -50.3 | 0 | 0 |
1995 | -41.1 | -31.4 | -34.7 | 0.6 | 0 |
1996 | -56.6 | -52.2 | -54.3 | 0 | 0 |
1997 | -52.7 | -51 | -52.1 | 0 | 0 |
1998 | -57.8 | -55.9 | -56.8 | 0 | 0 |
2000 | -51.2 | -42.2 | -48.5 | 0 | 0 |
2001 | -52.8 | -50.8 | -51.8 | 0 | 0 |
2002 | -48.1 | -40.8 | -43.8 | 0.6 | 0 |
2003 | -47.4 | -33.6 | -37.8 | 0.2 | 0 |
2004 | -54 | -51.7 | -52.6 | 0 | 0 |
2005 | -43.8 | -32.2 | -37.9 | 0.6 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|