Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 5 декабря в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1943 | -40.4 | -35 | -37.1 | 0.6 | 0 |
1944 | -47.4 | -41.5 | -45 | 0 | 0 |
1946 | -52.1 | -46.6 | -49.7 | 0 | 0 |
1951 | -46.2 | -32.2 | -39.2 | 0.5 | 0 |
1953 | -49.2 | -44.8 | -47.6 | 0 | 0 |
1954 | -50.3 | -44.4 | -46.1 | 0 | 0 |
1955 | -38.6 | -32.4 | -34.3 | 0.6 | 0 |
1956 | -41 | -33.5 | -35.9 | 1.8 | 0 |
1957 | -50.1 | -36.8 | -38.5 | 1.3 | 0 |
1958 | -51.7 | -42 | -45.4 | 0.2 | 0 |
1959 | -51.3 | -48.4 | -49.8 | 0 | 0 |
1960 | -39.8 | -35.3 | -36.9 | 0 | 0 |
1961 | -53.2 | -37.4 | -49.6 | 0 | 0 |
1962 | -51.1 | -46.5 | -49 | 0 | 0 |
1966 | -45.4 | -37.6 | -42.1 | 0 | 0 |
1967 | -54.5 | -50.3 | -52.6 | 0 | 0 |
1968 | -39.6 | -28.6 | -33.2 | 4 | 0 |
1969 | -51.7 | -47 | -49.4 | 0 | 0 |
1970 | -27.7 | -22.8 | -25 | 1.4 | 0 |
1971 | -42.7 | -36.4 | -39.1 | 0.2 | 0 |
1972 | -48.7 | -43.4 | -45.7 | 0 | 0 |
1973 | -38.7 | -29.2 | -33.6 | 0.6 | 0 |
1974 | -41.1 | -29.5 | -34.6 | 0.2 | 0 |
1975 | -34 | -29 | -31.8 | 1.3 | 0 |
1976 | -44.2 | -37.8 | -40 | 1.1 | 0 |
1977 | -47.8 | -36.1 | -41.4 | 0.7 | 0 |
1978 | -46.4 | -41 | -42.2 | 0.9 | 0 |
1979 | -53.4 | -45.2 | -50.8 | 0 | 0 |
1980 | -42 | -29.3 | -34.4 | 0.3 | 0 |
1981 | -50.7 | -47.1 | -49.5 | 0 | 0 |
1982 | -58.8 | -56.1 | -57.6 | 0 | 0 |
1983 | -43 | -37 | -40.2 | 0 | 0 |
1984 | -39.4 | -32.8 | -35 | 2.3 | 0 |
1985 | -40.6 | -34.3 | -36.8 | 0 | 0 |
1986 | -46.3 | -44 | -44.9 | 0.2 | 0 |
1987 | -50.3 | -46.9 | -48.5 | 0 | 0 |
1988 | -47.2 | -38.3 | -44 | 0.5 | 0 |
1989 | -31.8 | -27.3 | -28.2 | 1.5 | 0 |
1990 | -51.9 | -44.5 | -48.1 | 0 | 0 |
1993 | -55.4 | -50.7 | -53.9 | 0 | 0 |
1994 | -44.6 | -38.3 | -40.5 | 0 | 0 |
1995 | -48.7 | -37 | -42.3 | 0 | 0 |
1996 | -53.2 | -49.5 | -51.5 | 0 | 0 |
1997 | -56.3 | -53 | -54.3 | 0 | 0 |
1998 | -54.2 | -47.8 | -50 | 0.3 | 0 |
2000 | -37.7 | -32.6 | -35.2 | 0 | 0 |
2001 | -41.6 | -33.4 | -36.4 | 0.2 | 0 |
2002 | -46.3 | -36.1 | -40.1 | 0.4 | 0 |
2003 | -55.1 | -50.7 | -53.1 | 0 | 0 |
2004 | -51.3 | -47.8 | -49.9 | 0 | 0 |
2005 | -46.3 | -36.6 | -42.9 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|