Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 18 января в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1943 | -43.2 | -33.7 | -36.6 | 0.5 | 0 |
1947 | -36.1 | -27.6 | -29.7 | 0.4 | 0 |
1950 | -49.6 | -38.5 | -44.3 | 0.9 | 0 |
1952 | -52.3 | -48.8 | -49.8 | 0 | 0 |
1953 | -50.7 | -45.6 | -47.9 | 0 | 0 |
1954 | -52.4 | -44.4 | -49.4 | 0.2 | 0 |
1955 | -53 | -47.4 | -49.9 | 0 | 0 |
1956 | -33.9 | -25.4 | -27.8 | 0 | 0 |
1957 | -47.6 | -39.2 | -44 | 0 | 0 |
1958 | -54.7 | -50.1 | -52.3 | 0 | 0 |
1960 | -55.8 | -51.5 | -53.9 | 0 | 0 |
1961 | -52.5 | -48.5 | -50.4 | 0 | 0 |
1962 | -54.7 | -47.7 | -50.9 | 0 | 0 |
1963 | -52.2 | -35.6 | -42.4 | 0 | 0 |
1965 | -54.6 | -47.5 | -50.8 | 0 | 0 |
1967 | -60.3 | -53.1 | -57.2 | 0 | 0 |
1968 | -36.2 | -29.7 | -32.3 | 0.3 | 0 |
1969 | -55.7 | -47 | -51.5 | 0 | 0 |
1970 | -52.1 | -41.1 | -47.6 | 0 | 0 |
1971 | -58.2 | -52.1 | -55.7 | 0 | 0 |
1972 | -61.3 | -56.7 | -59.2 | 0 | 0 |
1973 | -61.9 | -55.6 | -58 | 0 | 0 |
1974 | -35.6 | -26.8 | -30 | 0.9 | 0 |
1975 | -42.5 | -33.5 | -38.8 | 0 | 0 |
1976 | -53.8 | -48.4 | -51 | 0 | 0 |
1977 | -42.3 | -30.4 | -35.8 | 0 | 0 |
1978 | -38.2 | -35.5 | -36.9 | 0.8 | 0 |
1979 | -48.6 | -43.8 | -46.5 | 0 | 0 |
1980 | -49.9 | -46.2 | -48.1 | 0 | 0 |
1981 | -45 | -38 | -40.7 | 0 | 0 |
1982 | -51.9 | -47.7 | -50 | 0 | 0 |
1983 | -41.9 | -28.3 | -33.4 | 0.3 | 0 |
1984 | -46.9 | -33.3 | -36.5 | 0.5 | 0 |
1985 | -44.5 | -32.2 | -36.3 | 0.3 | 0 |
1986 | -44.8 | -40.2 | -42.7 | 0.7 | 0 |
1989 | -54.5 | -50.3 | -52.6 | 0 | 0 |
1990 | -52.5 | -47.5 | -50.1 | 0 | 0 |
1991 | -47.2 | -40.1 | -43.4 | 0 | 0 |
1992 | -49.3 | -32.7 | -42.9 | 0.2 | 0 |
1993 | -40.9 | -35.1 | -37 | 0.2 | 0 |
1994 | -43.1 | -36.1 | -39.2 | 0.5 | 0 |
1995 | -58.5 | -54.5 | -56.6 | 0 | 0 |
1996 | -57.2 | -45.7 | -53.2 | 0.3 | 0 |
1997 | -48.6 | -41.5 | -44 | 0 | 0 |
1998 | -44.7 | -34.5 | -39.9 | 0.4 | 0 |
2000 | -58 | -53.3 | -55.5 | 0 | 0 |
2001 | -57.5 | -51.2 | -54.8 | 0 | 0 |
2002 | -54.7 | -50.7 | -53.1 | 0 | 0 |
2003 | -53.9 | -45.1 | -50.9 | 0 | 0 |
2004 | -53.6 | -50.1 | -51.9 | 0 | 0 |
2005 | -50.4 | -42.5 | -46.8 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|