Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 13 января в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1943 | -57.7 | -45.8 | -49.3 | 0.1 | 0 |
1947 | -56.4 | -52.9 | -53.8 | 0.2 | 0 |
1950 | -54.4 | -46.1 | -49.4 | 0 | 0 |
1952 | -61.8 | -55.7 | -58.4 | 0 | 0 |
1953 | -46.7 | -35 | -40.8 | 0.4 | 0 |
1954 | -48.4 | -37.2 | -41.3 | 0.2 | 0 |
1955 | -49.2 | -38.8 | -43.1 | 0.3 | 0 |
1956 | -55.3 | -50.3 | -52.9 | 0 | 0 |
1957 | -60.9 | -54.9 | -57 | 0 | 0 |
1958 | -51.2 | -42.8 | -48.6 | 0 | 0 |
1960 | -52.5 | -40.9 | -45.4 | 0 | 0 |
1961 | -46.7 | -39.3 | -42.5 | 0 | 0 |
1962 | -59.1 | -49.6 | -54.6 | 0 | 0 |
1963 | -55.8 | -50.8 | -52.7 | 0 | 0 |
1965 | -51.9 | -45.9 | -48.4 | 0 | 0 |
1967 | -60 | -56 | -58.2 | 0 | 0 |
1968 | -53.9 | -44.4 | -49.3 | 0.2 | 0 |
1969 | -49.5 | -43.5 | -45.8 | 0.7 | 0 |
1970 | -46.4 | -37.4 | -42.2 | 0.2 | 0 |
1971 | -44.7 | -36.5 | -39.3 | 1.4 | 0 |
1972 | -59.7 | -55.7 | -57.5 | 0 | 0 |
1973 | -55.3 | -51.8 | -53.4 | 0 | 0 |
1974 | -52.3 | -30 | -44.5 | 0 | 0 |
1975 | -51.9 | -44.9 | -49.4 | 0 | 0 |
1976 | -34.8 | -31.3 | -32.9 | 0.7 | 0 |
1977 | -40.8 | -30.4 | -33.8 | 0.2 | 0 |
1978 | -56.5 | -49.4 | -53.2 | 0.2 | 0 |
1979 | -25.7 | -17.9 | -21.5 | 0 | 0 |
1980 | -30.3 | -16.6 | -21.4 | 0 | 0 |
1981 | -44 | -35.6 | -41.5 | 0 | 0 |
1982 | -49.9 | -45 | -47.7 | 0 | 0 |
1983 | -43.6 | -38.9 | -40.9 | 0.3 | 0 |
1984 | -55.3 | -50.4 | -53 | 0 | 0 |
1985 | -55.1 | -49 | -52.7 | 0 | 0 |
1986 | -52.8 | -45.9 | -49.5 | 0 | 0 |
1988 | -50 | -38.7 | -44.6 | 0.6 | 0 |
1989 | -54.5 | -52.4 | -53.7 | 0 | 0 |
1991 | -30.5 | -27 | -29.1 | 0.2 | 0 |
1992 | -54.2 | -50.1 | -52.2 | 0 | 0 |
1993 | -54.2 | -46 | -50.2 | 0 | 0 |
1994 | -47.9 | -38.3 | -42.5 | 1 | 0 |
1995 | -48.7 | -37.6 | -43.9 | 0.3 | 0 |
1996 | -56 | -50.6 | -53 | 0 | 0 |
1997 | -55.6 | -51.6 | -53.1 | 0 | 0 |
1998 | -51.7 | -47.6 | -50.4 | 0 | 0 |
2000 | -45.6 | -36.3 | -39 | 0.6 | 0 |
2001 | -55.8 | -50.9 | -54.2 | 0 | 0 |
2002 | -51.1 | -41.9 | -46.4 | 0.3 | 0 |
2003 | -58.3 | -50.5 | -54.2 | 0.2 | 0 |
2004 | -51.2 | -45.9 | -49.1 | 0.2 | 0 |
2005 | -47.1 | -39.3 | -44.9 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|