Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 26 января в пункте Печора по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Печора)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | -20.1 | -9.7 | -13.8 | 0.2 | 0 |
1945 | -11.1 | -4.2 | -9.8 | 1.5 | 0 |
1949 | -14.3 | -11 | -12.3 | 1.1 | 0 |
1950 | -6.3 | -2.6 | -4.4 | 1.7 | 0 |
1951 | -36.4 | -14.8 | -20.8 | 1 | 0 |
1952 | -17.5 | -8.3 | -12.4 | 0.3 | 0 |
1953 | -22.1 | -13 | -16.6 | 0.2 | 0 |
1954 | -15.4 | -12.2 | -14.2 | 7.1 | 0 |
1955 | -16.4 | -11.1 | -13.9 | 4.3 | 0 |
1956 | -40.3 | -30 | -37.3 | 0 | 0 |
1957 | -36.8 | -30.5 | -32.5 | 0 | 0 |
1958 | -19.1 | -10.9 | -13.9 | 0 | 0 |
1959 | -32.1 | -7.8 | -19.5 | 2.4 | 0 |
1960 | -21.9 | -16.6 | -19.3 | 1.3 | 0 |
1961 | -22 | -18.2 | -19.8 | 1.2 | 0 |
1962 | -40.5 | -27.4 | -35 | 0 | 0 |
1963 | -17.3 | -14.5 | -16 | 0.1 | 0 |
1964 | -24.2 | -14.4 | -19.9 | 0.1 | 0 |
1965 | -33.4 | -22.2 | -27.9 | 0.4 | 0 |
1966 | -27.8 | -16.9 | -23.4 | 0.4 | 0 |
1967 | -17.6 | -13.2 | -15.4 | 1.5 | 0 |
1968 | -39.9 | -31.8 | -36.9 | 0 | 0 |
1969 | -35.6 | -30.9 | -32.6 | 0.2 | 0 |
1970 | -46.4 | -38.2 | -44.1 | 0 | 0 |
1971 | -1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 0 |
1972 | -27.5 | -21.8 | -24.3 | 0.5 | 0 |
1973 | -51 | -46.6 | -48.8 | 0 | 0 |
1974 | -22.3 | -15.1 | -17.8 | 0.5 | 0 |
1975 | -8.8 | -4.1 | -6.7 | 0.2 | 0 |
1976 | -11.8 | -7.3 | -8.8 | 2.2 | 0 |
1977 | -26 | -17.5 | -22.1 | 1.3 | 0 |
1978 | -20 | -16 | -17.4 | 1.1 | 0 |
1979 | -44.3 | -27.8 | -39.3 | 0 | 0 |
1980 | -36.6 | -22.9 | -31.9 | 0 | 0 |
1981 | -3.4 | -1.1 | -1.7 | 0 | 0 |
1982 | -19.1 | -13.4 | -15.8 | 1.9 | 0 |
1983 | -19.6 | -15.6 | -17.3 | 3.8 | 0 |
1984 | -10.7 | -6.6 | -8.3 | 0.5 | 0 |
1985 | -26.6 | -16.7 | -21.4 | 3.6 | 0 |
1986 | -9.2 | -5.6 | -7.6 | 5.6 | 0 |
1987 | -29.1 | -23.1 | -25.1 | 0.6 | 0 |
1988 | -27.6 | -25 | -26.4 | 0 | 0 |
1989 | -35.7 | -20.8 | -29.2 | 0 | 0 |
1990 | -20.1 | -11.7 | -13.3 | 0.6 | 0 |
1991 | -34.6 | -24.7 | -32.2 | 0 | 0 |
1992 | -7.3 | -1.1 | -5.4 | 0.9 | 0 |
1993 | -19.9 | -13.6 | -16 | 1 | 0 |
1994 | -21 | -11.7 | -14.3 | 2.3 | 0 |
1995 | -11.1 | -9.5 | -10.3 | 2.2 | 0 |
1996 | -18.3 | -10.6 | -14.4 | 0.6 | 0 |
1997 | -25.3 | -18.9 | -23.4 | 0.2 | 0 |
1998 | -24 | -17.7 | -20.3 | 1.2 | 0 |
2000 | -25.9 | -18.8 | -21.1 | 0 | 0 |
2001 | -22.7 | -14.6 | -18.6 | 2.4 | 0 |
2002 | -29.3 | -12.9 | -21.9 | 4.1 | 0 |
2003 | -9.7 | -5.1 | -7.7 | 3.4 | 0 |
2004 | -13.1 | -7.3 | -10.6 | 1.6 | 0 |
2005 | -19.8 | -15.3 | -18.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|