Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1913-02-16 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22217 | Кандалакша | -9.5 | -2.6 | -5.2 | 6.7 | 0 | 0 |
22550 | Архангельск | -14.6 | -6.2 | -8.2 | 1.8 | 0 | 0 |
22583 | Койнас | -29.6 | 0 | -13.9 | -0.9 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | -28.7 | -7.4 | -13 | -4.6 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | -24 | -6.9 | -12.6 | 2.2 | 1.7 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | -32.6 | 0 | -23.1 | -8 | 0.1 | 0 |
23804 | Сыктывкар | -38 | 0 | -26.8 | -14.2 | 0 | 0 |
23849 | Сургут | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | -29.8 | 0 | -27 | -8.7 | 0 | 0 |
24266 | Верхоянск | -50.6 | -43.5 | -48 | -6.1 | 0 | 0 |
24641 | Вилюйск | -48.4 | -38.8 | -42.6 | -10.2 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | -43.7 | 0 | -39.1 | -11.2 | 0.3 | 0 |
24959 | Якутск | 0 | -40.6 | -43.3 | -6 | 0 | 0 |
24966 | Усть-Мая | -45.4 | 0 | -42.1 | -5.6 | 0 | 0 |
25551 | Марково | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -9.3 | -5.5 | -7.1 | -0.8 | 0 | 0 |
26406 | Лиепая | -6.6 | 0 | -4.3 | -0.3 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | -18.9 | -7 | -12.5 | -5.7 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | 0 | 0 | -6.8 | -0.7 | 0.2 | 0 |
26850 | Минск | -15.2 | -7.4 | -10 | -3.8 | 0 | 0 |
27196 | Киров | -24.8 | 0 | -20.2 | -9.5 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -25.6 | -19.2 | -21.9 | -13.2 | 0 | 0 |
27595 | Казань | -26.8 | -15.6 | -21.5 | -11.3 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | -26.4 | 0 | -22.5 | -13.5 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | -24.7 | 0 | -20.8 | -7 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | -26.6 | 0 | -21.2 | -9.1 | 0 | 0 |
28275 | Тобольск | -23.3 | 0 | -20.9 | -4 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -28.2 | -18.5 | -23.1 | -11.9 | 0.2 | 0 |
28661 | Курган | -31 | 0 | -22.3 | -7.3 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -27.2 | 0 | -21 | -4.6 | 0.2 | 0 |
28722 | Уфа | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | -21 | -12 | -15.5 | -0.6 | 1.3 | 0 |
29263 | Енисейск | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |
29430 | Томск | -26.7 | 0 | -20.8 | -3.6 | 0.6 | 0 |
29612 | Барабинск | -29.5 | 0 | -25.5 | -6.1 | 0 | 0 |
29866 | Минусинск | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 |
30230 | Киренск | -24.9 | 0 | -20.5 | 5.3 | 1 | 0 |
30636 | Баргузин | -36.2 | 0 | -29.5 | -4.6 | 0 | 0 |
30673 | Могоча | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 |
30692 | Сковородино | -39 | -15 | -27.7 | -3.1 | 0 | 0 |
30758 | Чита | -34.1 | 0 | -27.3 | -5.3 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | -29.2 | -15.9 | -21.4 | -4.2 | 0.3 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -32.8 | 0 | -26 | -5.6 | 0 | 0 |
30925 | Кяхта | -28.3 | 0 | -20.5 | -3.3 | 0 | 0 |
30965 | Борзя | -35.7 | 0 | -30 | -5.8 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |
31253 | Бомнак | -34.3 | -17.5 | -24.9 | 0 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -25.8 | 0 | -21.1 | -1.7 | 0.9 | 0 |
31510 | Благовещенск | -27.8 | 0 | -21.1 | -2.3 | 0 | 0 |
31915 | Пограничный | -24 | -6.5 | -11.7 | 0.6 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | -24.9 | -13.4 | -21.1 | -4.8 | 0.2 | 0 |
32098 | Поронайск | -30.1 | -14.5 | -22.6 | -8 | 0.2 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -14.8 | -7.9 | -10.4 | -2.8 | 1 | 0 |
33038 | Василевичи | -16 | 0 | -12.1 | -6.3 | 0 | 0 |
33345 | Киев | -17.1 | -9.8 | -13.5 | -8.8 | 0 | 0 |
33815 | Кишинев | -14.2 | 0 | -11.2 | -9 | 0.1 | 0 |
33837 | Одесса | -13.5 | -7.9 | -10.5 | -9.1 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | -14.5 | -8.8 | -11.4 | -9.6 | 0 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | -15.6 | -11 | -13.2 | -10.7 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | -9.2 | -3.5 | -7.7 | -8.8 | 0.7 | 0 |
34009 | Курск | -23.6 | -17.4 | -20.7 | -12.3 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | -29.9 | -21.1 | -26.1 | -17.4 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | -29.2 | -18.5 | -23.5 | -12.6 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | -19.1 | -4.5 | -14.3 | -10.6 | 7.3 | 0 |
34880 | Астрахань | -17.6 | -7.7 | -15.1 | -10.3 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | -32.7 | 0 | -23.9 | -11.7 | 0.4 | 0 |
35121 | Оренбург | -20.2 | 0 | -18.1 | -5.4 | 0 | 0 |
35188 | Астана | -19.3 | 0 | -9.2 | 7.7 | 7.1 | 0 |
35229 | Актобе | -25.6 | -7.1 | -17.2 | -3.3 | 7.3 | 0 |
35358 | Торгай | -9 | -2.3 | -4.6 | 12.2 | 0.2 | 0 |
35700 | Атырау | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | -8.4 | 1.1 | -1.2 | 11.4 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | -21.6 | 0 | -12.2 | 4 | 0 | 0 |
36974 | Нарын | -26.9 | 0 | -19.6 | -7.2 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 0 | 0 | 0 | -7.7 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | -3.2 | 0.2 | -2.7 | -4 | 4.2 | 0 |
37545 | Тбилиси | 2.9 | 7 | 4.7 | 0.7 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | -7 | 0 | -4.7 | 2.2 | 6.2 | 0 |
37735 | Гянджа | 1 | 0 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | 0 |
37788 | Ереван | -4.6 | 0 | -1.5 | -1.1 | 4.2 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | -2.4 | -1 | 1.4 | 0 |
38457 | Ташкент | -2.9 | 14.5 | 6.3 | 2.6 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | -6.6 | 0 | 0.5 | -1.8 | 0 | 0 |
38687 | Туркменабат | 2.4 | 14.2 | 8.3 | 3.7 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | 3.9 | 10.5 | 7.6 | 4.6 | 1 | 0 |
38895 | Байрамалы | 3.5 | 18.5 | 10.3 | 4.5 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | 0 | 0 | -7 | -1.8 | 0 | 0 |
38987 | Гышгы | 0 | 0 | 11 | 6.1 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|