Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1902-02-01 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22550 | Архангельск | -19.9 | 0 | -8.5 | 6.6 | 0.4 | 0 |
22837 | Вытегра | -20 | 0 | -13.1 | -1.7 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | -13.8 | 0 | -9.7 | 7.9 | 2 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | -13.2 | 0 | -4.7 | 13.7 | 0.3 | 0 |
23804 | Сыктывкар | -15.2 | 0 | -11.6 | 5.7 | 0 | 0 |
23849 | Сургут | -15.4 | 0 | -14.6 | 7.9 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 |
24266 | Верхоянск | -44.3 | 0 | -37.2 | 7.3 | 0.2 | 0 |
24641 | Вилюйск | -46.1 | -41.4 | -43 | -6 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | -39.9 | 0 | -35 | -3.8 | 0.2 | 0 |
24959 | Якутск | -52.3 | -40 | -45.6 | -6.1 | 0 | 0 |
24966 | Усть-Мая | -55.4 | 0 | -41.4 | -2.8 | 0 | 0 |
25551 | Марково | -9.4 | -6.2 | -7.9 | 17.5 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | -8.9 | 0 | -5.4 | 17.2 | 0.3 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -23.6 | -4.7 | -15 | -7.8 | 0.3 | 0 |
26406 | Лиепая | -10.6 | 0 | -8.2 | -6.1 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | -12.9 | -6.5 | -11.4 | -4.9 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | -10 | 0 | -9 | -4.6 | 0 | 0 |
26850 | Минск | 0 | 0 | -7.6 | -2 | 0.1 | 0 |
27196 | Киров | -18.1 | 0 | -12.5 | 1.6 | 1.8 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -10 | 0 | -8.5 | 2.9 | 0 | 0 |
27595 | Казань | -23.1 | -14.1 | -17.5 | -3.6 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | -9.6 | 0 | -8.5 | 2.4 | 1 | 0 |
28138 | Бисер | -19.8 | 0 | -18.1 | -0.3 | 1.2 | 0 |
28224 | Пермь | -20.2 | 0 | -17.2 | -1.5 | 0.8 | 0 |
28275 | Тобольск | -19.6 | 0 | -15.3 | 5 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -14.5 | -9.7 | -12.5 | 2.9 | 0 | 0 |
28661 | Курган | -26.9 | 0 | -24 | -6.1 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -25 | 0 | -22.1 | -3.5 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | -19.1 | 0 | -16.1 | 0 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 |
29263 | Енисейск | -12.5 | 0 | -9.9 | 12.9 | 0.7 | 0 |
29430 | Томск | -12.9 | 0 | -11.6 | 6.4 | 1 | 0 |
29612 | Барабинск | -24.9 | 0 | -22 | -3.1 | 0 | 0 |
30230 | Киренск | -21.9 | 0 | -17.9 | 10.6 | 1.8 | 0 |
30636 | Баргузин | -27.6 | 0 | -26 | 3.8 | 0 | 0 |
30758 | Чита | -31.1 | 0 | -24.8 | 0 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | -18.6 | -8.9 | -10.9 | 7.9 | 0.9 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -22.7 | 0 | -13.2 | 10.2 | 0.1 | 0 |
30925 | Кяхта | -26.3 | 0 | -16.8 | 3 | 0.2 | 0 |
30965 | Борзя | -38.1 | 0 | -31.5 | -5.6 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -29.7 | 0 | -24.5 | -3.3 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | -30.3 | 0 | -22.2 | -0.8 | 0 | 0 |
31915 | Пограничный | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | -26.3 | -19.2 | -22.2 | -4.8 | 0 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -21 | 0 | -11.4 | -3 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | -2.8 | 0 | -1.6 | 4.3 | 0 | 0 |
33345 | Киев | -2.6 | 0.7 | -0.8 | 3.7 | 1.1 | 0 |
33815 | Кишинев | 0 | 0 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | -0.3 | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | -0.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | 0.3 | 3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 |
34009 | Курск | -3.2 | 0 | -1.8 | 6.1 | 0.1 | 0 |
34139 | Каменная Степь | -8.4 | 0 | -7.2 | 2.3 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | -21.4 | -15 | -17.1 | -4.5 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | -3.9 | 0 | -2 | 3.3 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | -10.4 | -5.2 | -7.7 | -1 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | -22.6 | 0 | -19.2 | -4.1 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | -24.8 | 0 | -21.3 | -6.1 | 0 | 0 |
35188 | Астана | -15.7 | 0 | -11.6 | 4.6 | 0 | 0 |
35358 | Торгай | -21.6 | -14.5 | -17.5 | -0.1 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | -12.8 | 0 | -8.8 | 1.2 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | 0 | 0 | -20.9 | -5.1 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 3 | 10.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | -2.6 | 0 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | -6 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | -20.5 | 0 | -14.3 | -5.2 | 0 | 0 |
37735 | Гянджа | 0 | 0 | -1.3 | -2.9 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | -10.5 | 0 | -6.2 | -2.8 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | -8 | -1.7 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | -13.7 | 1 | -7.4 | -7.1 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | 0 | 0 | -8.8 | -7.5 | 0 | 0 |
38687 | Туркменабат | -1.2 | 0 | -2.3 | -2.5 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | -7.4 | -3.2 | -5.8 | -4.8 | 0 | 0 |
38895 | Байрамалы | -12 | 4 | 5 | 3.1 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | 0 | 0 | -14.2 | -7.4 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|