Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1898-07-02 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22550 | Архангельск | 15.7 | 0 | 18.1 | 3.5 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | 12.7 | 0 | 21.2 | 6.5 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | 8 | 0 | 21.8 | 6.6 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | 8.4 | 0 | 20 | 2.1 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | 15 | 0 | 23.8 | 6.1 | 0 | 0 |
23849 | Сургут | 10.3 | 0 | 13.1 | -5.2 | 5.5 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | 10.8 | 0 | 14.5 | -4.6 | 6.9 | 0 |
24266 | Верхоянск | 2.2 | 12.3 | 8.3 | -8.8 | 0 | 0 |
24641 | Вилюйск | 6.7 | 0 | 14.9 | -3.4 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | 0 | 0 | 0 | -18.3 | 0 | 0 |
24959 | Якутск | 14.3 | 0 | 21.2 | 1.3 | 0 | 0 |
24966 | Усть-Мая | 0 | 0 | 17.3 | -1.3 | 0 | 0 |
25551 | Марково | 9.4 | 17.2 | 16.2 | 1.5 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | 0 | 0 | 0 | -9.5 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | 14.1 | 24.5 | 18.9 | 2 | 0 | 0 |
26406 | Лиепая | 13.5 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | 14.5 | 0 | 17.6 | 1.6 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | 11.7 | 0 | 21.1 | 4.8 | 0 | 0 |
26850 | Минск | 13.1 | 0 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 |
27196 | Киров | 16.3 | 0 | 23.5 | 5.1 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | 22 | 0 | 28.3 | 10.5 | 0 | 0 |
27595 | Казань | 17.3 | 30.9 | 25.4 | 6 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | 20.2 | 0 | 27.2 | 9.3 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | 3.4 | 0 | 12.8 | -4.3 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | 11.5 | 0 | 18.7 | -0.5 | 0 | 0 |
28275 | Тобольск | 9.5 | 0 | 15 | -4.5 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | 6.1 | 16.7 | 13.3 | -6.3 | 0 | 0 |
28661 | Курган | 13.3 | 0 | 13.2 | -7.2 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | 0 | 0 | 12.7 | -7.6 | 1.9 | 0 |
29263 | Енисейск | 0 | 0 | 0 | -17.4 | 0 | 0 |
29430 | Томск | 15.2 | 0 | 21.3 | 3.1 | 0 | 0 |
30230 | Киренск | 12.1 | 30.7 | 20.9 | 4.1 | 8.8 | 0 |
30636 | Баргузин | 0 | 0 | 0 | -16.2 | 0 | 0 |
30758 | Чита | 8.3 | 40.1 | 19.3 | 2.5 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | 6.8 | 30.6 | 19.5 | 3.5 | 0 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | 9.1 | 0 | 23.9 | 6.3 | 0 | 0 |
30925 | Кяхта | 0 | 0 | 0 | -16.9 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | 0 | 0 | 0 | -10.4 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | 11.2 | 0 | 15.4 | -0.5 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | 8.4 | 14.8 | 10.2 | -3.3 | 1.2 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | 0 | 0 | 11.8 | 3 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | 15.5 | 0 | 19.2 | 1.5 | 18 | 0 |
33345 | Киев | 17 | 24.2 | 20.9 | 2 | 9.1 | 0 |
33815 | Кишинев | 18.4 | 26.6 | 22.5 | 2.1 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | 19.2 | 28 | 22.6 | 2 | 8.6 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | 18.5 | 0 | 20.9 | -1.4 | 0.3 | 0 |
33976 | Феодосия | 0 | 0 | 0 | -22.6 | 0 | 0 |
34009 | Курск | 17.6 | 27.3 | 22.8 | 4.9 | 1.1 | 0 |
34139 | Каменная Степь | 0 | 0 | 0 | -19.3 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | 19.9 | 33.5 | 28.1 | 8.3 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | 20.6 | 0 | 24.4 | 1.6 | 1.8 | 0 |
34880 | Астрахань | 21.2 | 29.5 | 25.7 | 1 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | 17.2 | 0 | 21.2 | -1.1 | 0 | 0 |
35188 | Астана | 9.4 | 0 | 15.4 | -5.9 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | 14.6 | 0 | 28.5 | 2.6 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 19.5 | 25.1 | 22.8 | 1 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | 12.5 | 0 | 23.1 | -0.6 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | 16 | 0 | 23.3 | 0.1 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | 13 | 23.5 | 19.2 | 1.8 | 12.1 | 0 |
37735 | Гянджа | 15.3 | 32.5 | 24.6 | 0.1 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | 16.4 | 30.6 | 23.1 | -1 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | 29.5 | 1.3 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | 16 | 35.1 | 26.6 | -0.2 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | 0 | 0 | 26.5 | -0.1 | 0 | 0 |
38687 | Туркменабат | 18.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | 21.5 | 38.6 | 30.5 | -0.3 | 0 | 0 |
38895 | Байрамалы | 16.4 | 0 | 29.6 | -1 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | 0 | 0 | 0 | -21.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|