Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 2 октября в пункте Барнаул по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Барнаул)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1959 | 6.2 | 18.9 | 11.9 | 0.0 | 0 |
1962 | -1.4 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0 |
1963 | 5.3 | 11.8 | 7.6 | 0.0 | 0 |
1964 | -2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0 |
1965 | 5.9 | 10.7 | 7.3 | 3.9 | 0 |
1966 | 3.5 | 14.7 | 8.1 | 8.2 | 0 |
1967 | 10.1 | 20.3 | 14.4 | 0.0 | 0 |
1968 | -6.9 | 2.8 | -2.7 | 0.0 | 0 |
1969 | 7.2 | 14.2 | 9.7 | 3.4 | 0 |
1970 | 0.8 | 10.3 | 5.8 | 0.4 | 0 |
1971 | 3.9 | 20.2 | 11.0 | 0.0 | 0 |
1972 | 0.2 | 15.0 | 6.2 | 0.0 | 0 |
1973 | -4.0 | 2.0 | -1.8 | 2.7 | 0 |
1974 | -0.1 | 8.8 | 3.7 | 0.0 | 0 |
1975 | 8.7 | 15.9 | 11.4 | 0.0 | 0 |
1976 | 2.2 | 8.7 | 5.1 | 7.0 | 0 |
1977 | 1.7 | 7.8 | 4.7 | 0.0 | 0 |
1978 | 2.0 | 15.6 | 8.7 | 0.0 | 0 |
1979 | 2.3 | 21.5 | 11.7 | 0.0 | 0 |
1980 | -1.1 | 5.5 | 2.0 | 0.9 | 0 |
1981 | -8.5 | 0.4 | -3.2 | 1.3 | 0 |
1982 | 4.2 | 17.6 | 9.9 | 0.0 | 0 |
1983 | 2.0 | 10.5 | 6.3 | 2.6 | 0 |
1984 | 1.4 | 7.5 | 3.3 | 0.0 | 0 |
1985 | 2.5 | 15.7 | 9.0 | 0.7 | 0 |
1986 | -2.0 | 8.6 | 2.6 | 0.0 | 0 |
1987 | 7.3 | 16.2 | 9.9 | 5.2 | 0 |
1988 | 7.5 | 16.9 | 11.7 | 0.0 | 0 |
1989 | 2.0 | 9.9 | 4.5 | 0.0 | 0 |
1990 | 2.5 | 10.9 | 6.6 | 0.0 | 0 |
1991 | 6.6 | 14.9 | 8.3 | 4.6 | 0 |
1992 | -0.3 | 5.3 | 1.6 | 2.2 | 0 |
1993 | -4.4 | 16.7 | 5.3 | 0.0 | 0 |
1994 | -0.2 | 18.9 | 8.3 | 0.0 | 0 |
1995 | 0.4 | 13.8 | 7.2 | 0.0 | 0 |
1996 | 4.1 | 17.8 | 10.8 | 1.2 | 0 |
1997 | -2.8 | 16.8 | 6.1 | 0.0 | 0 |
1998 | 3.8 | 21.7 | 11.3 | 0.0 | 0 |
2000 | 1.1 | 9.3 | 4.6 | 0.0 | 0 |
2001 | 1.4 | 23.8 | 10.7 | 0.0 | 0 |
2002 | 5.4 | 10.2 | 7.1 | 0.0 | 0 |
2003 | -0.5 | 15.4 | 6.8 | 0.0 | 0 |
2004 | 9.6 | 21.4 | 14.7 | 0.0 | 0 |
2005 | 1.2 | 18.9 | 9.6 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|