Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 9 сентября в пункте Таллинн по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Таллинн)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1936 | 10.5 | 14.0 | 11.8 | 22.3 | 0 |
1937 | 10.2 | 15.8 | 12.4 | 15.1 | 0 |
1938 | 14.2 | 18.3 | 16.1 | 0.0 | 0 |
1939 | 14.7 | 22.0 | 18.1 | 7.2 | 0 |
1940 | 11.2 | 15.0 | 12.6 | 0.0 | 0 |
1942 | 9.3 | 17.8 | 14.5 | 1.6 | 0 |
1943 | 8.9 | 15.8 | 11.3 | 0.0 | 0 |
1945 | 9.6 | 12.4 | 10.9 | 0.3 | 0 |
1946 | 14.8 | 18.4 | 14.0 | 0.4 | 0 |
1947 | 9.3 | 18.6 | 13.2 | 5.0 | 0 |
1948 | 13.0 | 16.8 | 14.5 | 0.0 | 0 |
1949 | 13.2 | 22.8 | 17.3 | 0.0 | 0 |
1950 | 9.3 | 13.0 | 11.0 | 22.3 | 0 |
1951 | 12.4 | 16.0 | 13.8 | 0.2 | 0 |
1952 | 7.9 | 14.2 | 11.1 | 0.0 | 0 |
1953 | 9.4 | 13.7 | 11.8 | 0.9 | 0 |
1954 | 7.3 | 20.3 | 13.1 | 0.0 | 0 |
1955 | 10.9 | 22.8 | 15.3 | 0.0 | 0 |
1956 | 4.5 | 16.5 | 10.6 | 0.0 | 0 |
1957 | 12.4 | 17.3 | 14.3 | 7.0 | 0 |
1958 | 11.9 | 16.6 | 13.8 | 6.5 | 0 |
1959 | 6.3 | 15.6 | 11.0 | 0.0 | 0 |
1960 | 6.4 | 12.6 | 10.5 | 5.0 | 0 |
1961 | 9.3 | 12.6 | 11.4 | 2.1 | 0 |
1962 | 11.3 | 13.4 | 12.6 | 0.0 | 0 |
1963 | 10.2 | 16.6 | 13.1 | 0.0 | 0 |
1964 | 10.1 | 21.9 | 15.0 | 0.2 | 0 |
1965 | 9.6 | 18.1 | 13.2 | 0.2 | 0 |
1966 | 8.4 | 12.7 | 10.4 | 0.6 | 0 |
1967 | 10.1 | 20.0 | 16.0 | 0.0 | 0 |
1968 | 11.9 | 21.6 | 15.8 | 0.0 | 0 |
1969 | 5.5 | 19.5 | 13.2 | 0.0 | 0 |
1970 | -0.6 | 14.8 | 8.2 | 0.0 | 0 |
1971 | 8.8 | 15.4 | 11.8 | 0.1 | 0 |
1972 | 5.2 | 20.8 | 13.5 | 0.0 | 0 |
1973 | 8.9 | 14.4 | 11.7 | 11.4 | 0 |
1974 | 11.0 | 16.7 | 13.4 | 4.4 | 0 |
1975 | 5.8 | 17.5 | 11.6 | 0.0 | 0 |
1976 | 3.3 | 12.4 | 8.4 | 5.8 | 0 |
1977 | 3.2 | 15.8 | 9.4 | 0.0 | 0 |
1978 | 8.3 | 16.9 | 11.4 | 0.0 | 0 |
1979 | 3.4 | 18.0 | 10.7 | 0.0 | 0 |
1980 | 13.4 | 21.1 | 16.3 | 0.0 | 0 |
1981 | 10.1 | 18.0 | 13.6 | 0.0 | 0 |
1982 | 9.9 | 15.0 | 12.1 | 0.0 | 0 |
1983 | 8.2 | 15.4 | 11.6 | 2.4 | 0 |
1984 | 5.8 | 19.2 | 11.0 | 0.0 | 0 |
1985 | 7.5 | 11.2 | 9.5 | 74.5 | 0 |
1986 | 5.0 | 12.6 | 8.5 | 4.6 | 0 |
1987 | 10.8 | 14.4 | 12.3 | 7.1 | 0 |
1988 | 8.0 | 18.4 | 13.1 | 0.0 | 0 |
1989 | 10.8 | 14.5 | 12.1 | 2.9 | 0 |
1990 | 11.9 | 15.5 | 12.8 | 1.4 | 0 |
1991 | 9.1 | 13.8 | 11.0 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|