Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 12 августа в пункте Брест по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Брест)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1945 | 14.6 | 23.1 | 18.7 | 0.4 | 0 |
1946 | 16.8 | 27.5 | 20.7 | 0.0 | 0 |
1947 | 12.0 | 25.5 | 18.6 | 0.4 | 0 |
1948 | 14.6 | 21.4 | 17.9 | 16.1 | 0 |
1949 | 11.3 | 18.2 | 14.3 | 7.1 | 0 |
1950 | 11.7 | 25.8 | 19.0 | 0.0 | 0 |
1951 | 10.8 | 23.8 | 17.7 | 0.0 | 0 |
1952 | 13.7 | 25.8 | 20.2 | 0.0 | 0 |
1953 | 13.2 | 24.4 | 19.2 | 0.0 | 0 |
1954 | 11.2 | 20.5 | 15.0 | 0.2 | 0 |
1955 | 12.7 | 21.0 | 17.1 | 1.9 | 0 |
1956 | 7.3 | 19.7 | 14.2 | 0.9 | 0 |
1957 | 15.3 | 30.7 | 21.6 | 1.5 | 0 |
1958 | 8.1 | 23.1 | 17.2 | 0.0 | 0 |
1959 | 13.8 | 27.9 | 21.5 | 0.0 | 0 |
1960 | 13.7 | 24.0 | 18.2 | 0.0 | 0 |
1961 | 16.3 | 23.8 | 18.4 | 11.5 | 0 |
1962 | 13.2 | 27.7 | 20.9 | 0.0 | 0 |
1963 | 14.3 | 26.5 | 20.1 | 0.0 | 0 |
1964 | 14.2 | 23.9 | 18.0 | 0.0 | 0 |
1965 | 11.2 | 18.3 | 13.8 | 0.6 | 0 |
1966 | 14.4 | 24.0 | 19.0 | 0.0 | 0 |
1967 | 14.0 | 20.9 | 16.9 | 0.0 | 0 |
1968 | 14.2 | 23.4 | 17.6 | 0.0 | 0 |
1969 | 11.9 | 22.6 | 16.6 | 1.5 | 0 |
1970 | 12.7 | 19.4 | 15.2 | 5.2 | 0 |
1971 | 17.1 | 28.9 | 20.8 | 0.3 | 0 |
1972 | 17.8 | 29.9 | 23.3 | 0.0 | 0 |
1973 | 14.4 | 20.2 | 17.5 | 0.0 | 0 |
1974 | 12.0 | 23.4 | 17.7 | 6.4 | 0 |
1975 | 14.4 | 22.7 | 17.6 | 6.0 | 0 |
1976 | 13.0 | 20.0 | 16.3 | 1.4 | 0 |
1977 | 16.0 | 26.0 | 20.7 | 9.1 | 0 |
1978 | 10.0 | 21.0 | 14.5 | 0.0 | 0 |
1979 | 11.1 | 14.6 | 13.1 | 23.1 | 0 |
1980 | 10.2 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 0 |
1981 | 15.5 | 24.4 | 19.7 | 0.0 | 0 |
1982 | 10.5 | 24.4 | 17.5 | 0.0 | 0 |
1983 | 16.1 | 26.5 | 20.7 | 0.0 | 0 |
1984 | 15.8 | 26.3 | 20.7 | 0.3 | 0 |
1985 | 13.6 | 28.4 | 20.4 | 0.0 | 0 |
1986 | 15.5 | 25.1 | 19.4 | 1.0 | 0 |
1987 | 9.5 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 0 |
1988 | 12.7 | 26.5 | 19.8 | 0.0 | 0 |
1989 | 15.3 | 27.1 | 19.8 | 10.9 | 0 |
1990 | 9.0 | 21.6 | 15.7 | 0.0 | 0 |
1991 | 16.6 | 23.4 | 19.5 | 0.0 | 0 |
1992 | 21.8 | 30.1 | 24.5 | 0.0 | 0 |
1993 | 7.5 | 22.3 | 15.6 | 0.0 | 0 |
1995 | 8.0 | 21.4 | 15.2 | 0.0 | 0 |
1996 | 13.1 | 23.6 | 18.3 | 0.0 | 0 |
1997 | 13.7 | 27.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
1998 | 7.0 | 22.7 | 15.5 | 0.0 | 0 |
2000 | 11.6 | 25.6 | 18.0 | 0.0 | 0 |
2001 | 11.5 | 21.4 | 16.8 | 0.0 | 0 |
2002 | 18.2 | 25.7 | 19.6 | 6.6 | 0 |
2003 | 13.8 | 24.8 | 18.6 | 0.0 | 0 |
2004 | 15.1 | 24.8 | 19.6 | 0.0 | 0 |
2005 | 13.7 | 20.0 | 16.3 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|