Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 2 августа в пункте Учарал по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Учарал)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1938 | 8.4 | 27.8 | 18.2 | 0.0 | 0 |
1939 | 11.1 | 31.9 | 20.8 | 0.0 | 0 |
1940 | 16.3 | 30.7 | 24.9 | 0.1 | 0 |
1941 | 23.6 | 35.6 | 29.0 | 0.0 | 0 |
1942 | 19.4 | 29.1 | 22.5 | 1.3 | 0 |
1943 | 18.0 | 32.6 | 25.3 | 0.1 | 0 |
1944 | 22.3 | 36.4 | 29.2 | 0.0 | 0 |
1945 | 16.6 | 36.0 | 26.9 | 0.0 | 0 |
1946 | 19.6 | 31.4 | 22.5 | 1.8 | 0 |
1947 | 16.4 | 35.5 | 25.8 | 0.0 | 0 |
1948 | 17.5 | 35.5 | 26.9 | 0.0 | 0 |
1949 | 13.6 | 33.1 | 24.6 | 0.0 | 0 |
1950 | 15.8 | 28.7 | 22.3 | 0.0 | 0 |
1951 | 15.0 | 30.1 | 22.6 | 0.0 | 0 |
1952 | 27.3 | 34.7 | 30.6 | 0.0 | 0 |
1953 | 18.7 | 30.1 | 24.2 | 1.5 | 0 |
1954 | 18.5 | 32.3 | 25.8 | 0.0 | 0 |
1955 | 14.7 | 30.9 | 23.2 | 0.0 | 0 |
1956 | 18.4 | 29.2 | 22.6 | 1.3 | 0 |
1957 | 16.1 | 28.1 | 21.5 | 0.9 | 0 |
1958 | 15.7 | 27.9 | 20.0 | 6.9 | 0 |
1959 | 12.0 | 30.6 | 22.8 | 0.0 | 0 |
1960 | 12.5 | 28.4 | 21.4 | 0.0 | 0 |
1961 | 11.6 | 28.2 | 20.8 | 0.0 | 0 |
1962 | 18.1 | 36.9 | 29.1 | 0.0 | 0 |
1963 | 15.8 | 29.8 | 23.2 | 0.0 | 0 |
1964 | 13.7 | 28.1 | 20.6 | 0.2 | 0 |
1965 | 15.0 | 36.3 | 27.6 | 0.0 | 0 |
1966 | 14.9 | 30.7 | 21.2 | 3.0 | 0 |
1967 | 17.5 | 34.4 | 26.0 | 0.0 | 0 |
1968 | 12.0 | 23.2 | 17.4 | 0.0 | 0 |
1969 | 14.3 | 22.8 | 19.2 | 0.0 | 0 |
1970 | 16.5 | 34.4 | 26.0 | 0.0 | 0 |
1971 | 16.2 | 27.6 | 21.4 | 0.1 | 0 |
1972 | 16.1 | 34.3 | 26.8 | 0.0 | 0 |
1973 | 23.1 | 33.5 | 28.9 | 0.0 | 0 |
1974 | 23.1 | 33.5 | 28.0 | 0.0 | 0 |
1975 | 19.8 | 32.5 | 25.8 | 0.0 | 0 |
1976 | 16.7 | 29.1 | 23.1 | 0.0 | 0 |
1977 | 15.2 | 27.8 | 21.9 | 0.0 | 0 |
1978 | 9.2 | 28.0 | 19.0 | 0.0 | 0 |
1979 | 14.5 | 39.1 | 26.9 | 0.0 | 0 |
1980 | 7.8 | 30.4 | 20.5 | 0.0 | 0 |
1981 | 17.9 | 30.6 | 24.3 | 0.0 | 0 |
1982 | 16.5 | 32.9 | 25.2 | 0.0 | 0 |
1983 | 14.4 | 30.6 | 22.4 | 0.0 | 0 |
1984 | 19.5 | 31.4 | 25.0 | 0.0 | 0 |
1985 | 16.1 | 31.6 | 24.1 | 0.8 | 0 |
1986 | 14.7 | 36.0 | 25.7 | 0.0 | 0 |
1987 | 13.6 | 26.8 | 20.0 | 0.0 | 0 |
1988 | 19.5 | 30.0 | 24.5 | 0.0 | 0 |
1989 | 9.8 | 28.0 | 18.8 | 0.0 | 0 |
1990 | 16.7 | 37.4 | 28.0 | 0.0 | 0 |
1991 | 13.2 | 29.2 | 22.2 | 0.0 | 0 |
1992 | 15.4 | 26.2 | 19.8 | 3.6 | 0 |
1993 | 6.5 | 18.5 | 12.9 | 1.4 | 0 |
1994 | 18.4 | 26.5 | 21.8 | 1.9 | 0 |
1995 | 14.1 | 32.8 | 25.0 | 0.0 | 0 |
1996 | 22.6 | 33.4 | 28.5 | 0.0 | 0 |
1997 | 21.2 | 31.2 | 26.1 | 0.0 | 0 |
1998 | 18.6 | 32.6 | 26.1 | 0.0 | 0 |
2000 | 17.9 | 32.6 | 25.8 | 0.0 | 0 |
2001 | 14.0 | 29.6 | 22.6 | 0.0 | 0 |
2002 | 14.5 | 35.3 | 24.9 | 0.0 | 0 |
2004 | 19.0 | 33.0 | 26.6 | 0.0 | 0 |
2005 | 23.0 | 33.4 | 28.3 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|