Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 16 июня в пункте Хорог по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хорог)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1914 | 15.5 | 32.6 | 24.9 | 0.0 | 0 |
1915 | 13.2 | 23.5 | 17.5 | 0.0 | 0 |
1916 | 14.6 | 28.8 | 22.1 | 0.0 | 0 |
1917 | 17.6 | 33.0 | 26.0 | 0.0 | 0 |
1929 | 14.8 | 24.0 | 19.9 | 0.0 | 0 |
1930 | 10.4 | 27.8 | 18.9 | 0.0 | 0 |
1931 | 11.5 | 27.4 | 18.5 | 0.0 | 0 |
1932 | 12.5 | 26.3 | 18.9 | 0.0 | 0 |
1934 | 11.5 | 24.6 | 17.6 | 0.0 | 0 |
1937 | 14.3 | 29.3 | 21.2 | 0.0 | 0 |
1938 | 10.3 | 26.8 | 18.4 | 0.0 | 0 |
1939 | 12.7 | 28.1 | 20.0 | 0.0 | 0 |
1940 | 17.4 | 25.7 | 20.8 | 0.0 | 0 |
1941 | 8.1 | 21.4 | 14.6 | 0.0 | 0 |
1942 | 9.9 | 20.8 | 15.6 | 7.5 | 0 |
1943 | 13.2 | 21.4 | 15.4 | 0.0 | 0 |
1944 | 8.8 | 25.1 | 16.3 | 0.0 | 0 |
1946 | 9.7 | 25.7 | 17.5 | 0.0 | 0 |
1947 | 8.3 | 24.1 | 15.4 | 0.0 | 0 |
1948 | 10.8 | 25.2 | 17.1 | 0.0 | 0 |
1949 | 7.9 | 24.2 | 15.0 | 0.0 | 0 |
1950 | 11.5 | 26.2 | 18.7 | 0.0 | 0 |
1951 | 9.3 | 18.1 | 13.6 | 0.0 | 0 |
1952 | 14.2 | 27.0 | 20.3 | 0.0 | 0 |
1953 | 12.2 | 27.4 | 19.6 | 0.0 | 0 |
1954 | 8.5 | 24.5 | 16.3 | 0.0 | 0 |
1955 | 11.0 | 23.3 | 16.9 | 1.4 | 0 |
1956 | 12.3 | 28.2 | 20.6 | 0.0 | 0 |
1957 | 9.7 | 24.0 | 16.4 | 0.0 | 0 |
1958 | 12.6 | 23.3 | 17.1 | 0.5 | 0 |
1959 | 10.6 | 23.7 | 16.6 | 0.0 | 0 |
1960 | 11.3 | 25.9 | 17.8 | 0.0 | 0 |
1961 | 9.8 | 26.7 | 17.9 | 0.0 | 0 |
1962 | 7.9 | 27.0 | 17.0 | 0.0 | 0 |
1963 | 10.9 | 27.3 | 19.3 | 0.0 | 0 |
1964 | 12.5 | 24.4 | 17.8 | 0.0 | 0 |
1965 | 11.4 | 27.3 | 19.3 | 0.0 | 0 |
1966 | 11.3 | 31.3 | 21.6 | 0.0 | 0 |
1967 | 13.4 | 22.3 | 16.5 | 0.0 | 0 |
1970 | 8.2 | 23.7 | 15.8 | 0.0 | 0 |
1971 | 13.6 | 26.8 | 20.0 | 0.0 | 0 |
1972 | 9.8 | 26.6 | 17.8 | 0.0 | 0 |
1973 | 13.9 | 27.8 | 21.6 | 0.0 | 0 |
1974 | 11.7 | 28.7 | 20.9 | 0.0 | 0 |
1975 | 15.7 | 30.9 | 23.7 | 0.0 | 0 |
1976 | 9.9 | 21.6 | 15.2 | 1.5 | 0 |
1977 | 10.9 | 25.5 | 17.2 | 0.5 | 0 |
1978 | 12.9 | 22.7 | 18.1 | 0.5 | 0 |
1979 | 10.5 | 27.4 | 17.8 | 0.0 | 0 |
1980 | 11.7 | 24.3 | 18.3 | 0.0 | 0 |
1981 | 13.6 | 27.3 | 21.2 | 0.0 | 0 |
1982 | 11.1 | 27.2 | 19.5 | 0.0 | 0 |
1983 | 13.1 | 19.7 | 15.7 | 0.3 | 0 |
1984 | 11.9 | 30.4 | 21.5 | 0.0 | 0 |
1985 | 12.2 | 17.9 | 14.7 | 3.9 | 0 |
1986 | 7.4 | 24.0 | 14.5 | 0.0 | 0 |
1987 | 10.8 | 23.2 | 16.6 | 0.0 | 0 |
1988 | 12.5 | 27.2 | 19.3 | 0.0 | 0 |
1989 | 8.5 | 24.0 | 15.5 | 0.0 | 0 |
1990 | 14.5 | 29.5 | 21.4 | 0.0 | 0 |
1991 | 12.0 | 26.1 | 18.3 | 3.8 | 0 |
1992 | 11.7 | 26.2 | 19.0 | 0.0 | 0 |
1993 | 9.3 | 23.5 | 15.9 | 0.0 | 0 |
1994 | 9.0 | 26.5 | 17.2 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|