Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 11 июня в пункте Львов по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Львов)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1936 | 9.2 | 11.9 | 11.1 | 3.1 | 0 |
1937 | 17.8 | 29.1 | 24.5 | 0 | 0 |
1938 | 13.9 | 32 | 23.8 | 0 | 0 |
1939 | 11.5 | 25.7 | 19 | 0 | 0 |
1945 | 13.7 | 18.8 | 15.2 | 5.1 | 0 |
1946 | 15.4 | 28 | 21.7 | 4.1 | 0 |
1947 | 8.1 | 13.4 | 9.8 | 2 | 0 |
1948 | 17.3 | 25.5 | 20.3 | 0.6 | 0 |
1949 | 12.1 | 24.7 | 17.4 | 7.8 | 0 |
1950 | 5.7 | 16.2 | 10.1 | 3.4 | 0 |
1951 | 10.4 | 20.2 | 14.8 | 0 | 0 |
1952 | 9.6 | 15.9 | 12.3 | 1.8 | 0 |
1953 | 15.1 | 26.1 | 20.6 | 0 | 0 |
1954 | 13.7 | 25.4 | 19.4 | 1.8 | 0 |
1955 | 8.4 | 16.4 | 11 | 1 | 0 |
1956 | 12.4 | 22.3 | 16.3 | 5.4 | 0 |
1957 | 12.9 | 29.2 | 22 | 0 | 0 |
1958 | 8.8 | 22.2 | 16.6 | 0 | 0 |
1959 | 13.9 | 21.2 | 16 | 5.3 | 0 |
1960 | 14 | 24.3 | 18.9 | 0 | 0 |
1961 | 11.3 | 26.3 | 19.4 | 0 | 0 |
1962 | 8.6 | 21.8 | 14.8 | 2 | 0 |
1963 | 10.9 | 22.1 | 17.2 | 0 | 0 |
1964 | 10.4 | 20.6 | 15.2 | 0.6 | 0 |
1965 | 10.7 | 16.4 | 12.6 | 9.7 | 0 |
1966 | 13.4 | 22.1 | 17.7 | 0 | 0 |
1967 | 9.5 | 15 | 11.7 | 9 | 0 |
1968 | 11.9 | 23.3 | 17 | 21.8 | 0 |
1969 | 10.6 | 12.3 | 11.4 | 8.6 | 0 |
1970 | 13.8 | 22 | 17.6 | 2.6 | 0 |
1971 | 13.3 | 23.9 | 18.1 | 1.6 | 0 |
1972 | 12.6 | 24 | 17.1 | 0.4 | 0 |
1973 | 10.9 | 19.3 | 15.7 | 0.7 | 0 |
1974 | 10.8 | 16.3 | 12.9 | 7.7 | 0 |
1975 | 10.9 | 22.9 | 17.4 | 0 | 0 |
1976 | 5.9 | 16.5 | 11.3 | 0 | 0 |
1977 | 14.4 | 25.6 | 20.4 | 1.8 | 0 |
1978 | 11.4 | 18.1 | 14.2 | 5 | 0 |
1979 | 10.8 | 21.5 | 16.3 | 0 | 0 |
1980 | 13.3 | 21.9 | 17.3 | 1.8 | 0 |
1981 | 15.6 | 22.4 | 18.9 | 0 | 0 |
1982 | 6.5 | 16.8 | 12 | 0 | 0 |
1983 | 10 | 18.5 | 14 | 3.4 | 0 |
1984 | 7.8 | 15 | 11.4 | 1.9 | 0 |
1985 | 7.6 | 14.9 | 10.6 | 2.1 | 0 |
1986 | 15.8 | 25.7 | 20.5 | 0.3 | 0 |
1987 | 14 | 23 | 17.3 | 8.2 | 0 |
1988 | 14 | 22 | 17.8 | 0 | 0 |
1989 | 11.9 | 16.4 | 13.3 | 0 | 0 |
1990 | 11 | 16.4 | 13.3 | 0.7 | 0 |
1991 | 10.6 | 20.5 | 16 | 0.3 | 0 |
1992 | 12.9 | 16.6 | 14.4 | 11.1 | 0 |
1993 | 11.2 | 27.5 | 19.4 | 0 | 0 |
1994 | 10.2 | 18.1 | 13.4 | 0 | 0 |
1995 | 13.3 | 25.2 | 18.2 | 0 | 0 |
1996 | 14.6 | 31.8 | 23.3 | 0 | 0 |
1997 | 11.2 | 23.1 | 17.9 | 0 | 0 |
1998 | 15.2 | 25.5 | 20.7 | 0 | 0 |
2000 | 7.5 | 25.4 | 17.9 | 0 | 0 |
2001 | 13.4 | 18.9 | 15.7 | 11 | 0 |
2002 | 14.3 | 20.1 | 16.5 | 11.7 | 0 |
2003 | 10.4 | 28.8 | 19.4 | 0.4 | 0 |
2004 | 3.2 | 20.5 | 13.3 | 0 | 0 |
2005 | 6.5 | 15.9 | 10.8 | 1.7 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|