Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 27 апреля в пункте Грозный по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Грозный)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1939 | 8.0 | 24.6 | 16.8 | 0.0 | 0 |
1940 | 7.4 | 13.4 | 10.1 | 0.2 | 0 |
1941 | 6.4 | 24.8 | 15.9 | 0.0 | 0 |
1942 | 7.4 | 19.1 | 13.2 | 0.0 | 0 |
1943 | 2.9 | 23.1 | 12.0 | 0.0 | 0 |
1944 | -1.1 | 19.8 | 9.0 | 0.0 | 0 |
1945 | 8.5 | 10.7 | 8.9 | 18.2 | 0 |
1946 | 11.8 | 15.7 | 13.3 | 9.5 | 0 |
1947 | 6.9 | 14.3 | 10.2 | 2.8 | 0 |
1948 | 5.9 | 16.2 | 10.0 | 0.0 | 0 |
1949 | 7.3 | 13.4 | 9.2 | 2.3 | 0 |
1950 | 5.7 | 28.1 | 16.1 | 0.0 | 0 |
1951 | 9.0 | 18.7 | 13.6 | 0.6 | 0 |
1952 | 0.5 | 20.9 | 12.0 | 0.0 | 0 |
1953 | 2.1 | 20.4 | 12.1 | 0.0 | 0 |
1954 | 7.8 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 0 |
1955 | 4.3 | 19.4 | 11.2 | 0.0 | 0 |
1956 | 6.6 | 12.9 | 8.8 | 2.2 | 0 |
1957 | 3.0 | 23.3 | 12.5 | 0.0 | 0 |
1958 | 8.1 | 15.9 | 11.4 | 0.4 | 0 |
1959 | 6.1 | 16.4 | 10.6 | 0.4 | 0 |
1960 | 12.1 | 18.9 | 14.4 | 0.0 | 0 |
1961 | 6.4 | 21.4 | 13.2 | 0.0 | 0 |
1962 | 6.3 | 15.8 | 10.7 | 0.0 | 0 |
1963 | 8.8 | 16.0 | 11.7 | 0.0 | 0 |
1964 | 8.0 | 28.6 | 18.6 | 0.0 | 0 |
1965 | 6.4 | 25.0 | 16.0 | 0.0 | 0 |
1966 | 7.9 | 23.6 | 13.8 | 0.0 | 0 |
1967 | 12.4 | 21.0 | 15.1 | 5.1 | 0 |
1968 | 1.5 | 20.2 | 9.8 | 0.0 | 0 |
1969 | 8.5 | 28.5 | 18.5 | 0.0 | 0 |
1970 | 6.4 | 25.0 | 15.2 | 0.0 | 0 |
1971 | 11.1 | 22.5 | 13.6 | 0.0 | 0 |
1972 | 8.5 | 23.0 | 14.4 | 0.0 | 0 |
1973 | 8.7 | 13.8 | 10.5 | 0.1 | 0 |
1974 | 6.0 | 17.9 | 11.0 | 0.0 | 0 |
1975 | 11.3 | 24.2 | 17.9 | 0.0 | 0 |
1976 | 9.4 | 24.1 | 15.6 | 2.9 | 0 |
1977 | 8.0 | 18.0 | 11.3 | 0.0 | 0 |
1978 | 5.4 | 20.5 | 13.2 | 4.4 | 0 |
1979 | 2.7 | 22.2 | 11.5 | 0.0 | 0 |
1980 | 11.7 | 20.4 | 13.7 | 6.5 | 0 |
1981 | 8.0 | 12.8 | 9.4 | 3.1 | 0 |
1982 | 11.6 | 17.2 | 13.1 | 1.5 | 0 |
1983 | 7.7 | 25.3 | 16.2 | 0.0 | 0 |
1984 | 2.0 | 16.5 | 8.8 | 0.0 | 0 |
1985 | 7.9 | 18.7 | 12.3 | 11.5 | 0 |
1986 | 6.5 | 23.5 | 16.0 | 0.0 | 0 |
1987 | 0.2 | 19.0 | 9.1 | 0.0 | 0 |
1988 | 11.3 | 23.3 | 16.9 | 0.0 | 0 |
1989 | 12.7 | 24.6 | 18.9 | 0.0 | 0 |
1990 | 10.9 | 22.1 | 15.6 | 0.0 | 0 |
1991 | 5.9 | 19.0 | 13.2 | 0.0 | 0 |
1992 | 6.4 | 16.0 | 9.1 | 2.8 | 0 |
1993 | 7.1 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 0 |
1994 | 13.8 | 20.5 | 16.8 | 0.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|