Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 11 апреля в пункте Печора по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Печора)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | 0.4 | 3.1 | 1.2 | 3.7 | 0 |
1945 | -8.1 | 2.2 | -3.7 | 0.0 | 0 |
1949 | -2.5 | 6.5 | 1.6 | 0.0 | 0 |
1950 | -10.6 | 4.0 | -2.2 | 0.0 | 0 |
1951 | 3.9 | 10.7 | 6.0 | 0.3 | 0 |
1952 | -1.2 | 6.4 | 2.8 | 0.3 | 0 |
1953 | -1.5 | 9.5 | 3.8 | 0.0 | 0 |
1954 | -9.1 | 2.5 | -1.5 | 0.4 | 0 |
1955 | -21.7 | 1.9 | -9.0 | 0.0 | 0 |
1956 | -7.4 | -1.0 | -5.6 | 1.7 | 0 |
1957 | -2.9 | 3.3 | -0.7 | 0.2 | 0 |
1958 | -7.8 | 1.5 | -2.6 | 0.0 | 0 |
1959 | -25.1 | -2.1 | -12.6 | 0.0 | 0 |
1960 | -1.4 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 0 |
1961 | -4.7 | -0.4 | -3.0 | 7.2 | 0 |
1962 | 3.4 | 8.1 | 4.9 | 2.0 | 0 |
1963 | -4.6 | -0.2 | -2.4 | 2.8 | 0 |
1964 | -29.0 | -14.1 | -20.7 | 0.0 | 0 |
1965 | -23.7 | -12.3 | -18.1 | 0.0 | 0 |
1966 | -16.0 | -2.8 | -7.9 | 1.5 | 0 |
1967 | 1.9 | 10.3 | 6.1 | 0.0 | 0 |
1968 | -7.9 | 3.5 | -1.8 | 1.1 | 0 |
1969 | -21.1 | -6.4 | -14.2 | 2.8 | 0 |
1970 | -6.8 | 1.6 | -4.0 | 4.1 | 0 |
1971 | -4.5 | 2.1 | -1.6 | 7.9 | 0 |
1972 | 0.0 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0 |
1973 | -0.6 | 5.6 | 1.4 | 2.4 | 0 |
1974 | -18.9 | -4.1 | -11.3 | 0.2 | 0 |
1975 | -0.1 | 4.9 | 2.3 | 0.3 | 0 |
1976 | -16.2 | 0.1 | -8.2 | 0.0 | 0 |
1977 | -19.5 | -9.1 | -14.8 | 0.0 | 0 |
1978 | -23.8 | -3.8 | -14.1 | 0.0 | 0 |
1979 | -13.4 | 1.8 | -6.1 | 0.0 | 0 |
1980 | 1.4 | 5.9 | 3.5 | 0.4 | 0 |
1981 | -21.7 | -1.2 | -12.4 | 0.0 | 0 |
1982 | -0.1 | 9.5 | 5.5 | 0.0 | 0 |
1983 | -7.2 | 0.4 | -4.2 | 3.6 | 0 |
1984 | -24.9 | -11.7 | -18.2 | 1.1 | 0 |
1985 | -2.1 | 2.3 | -0.2 | 12.3 | 0 |
1986 | -12.5 | -3.3 | -8.1 | 0.5 | 0 |
1987 | -15.9 | -2.7 | -10.5 | 0.3 | 0 |
1988 | -12.0 | -6.1 | -9.4 | 5.0 | 0 |
1989 | -1.5 | 5.2 | 1.9 | 0.0 | 0 |
1990 | -3.3 | 9.6 | 2.2 | 0.2 | 0 |
1991 | 2.6 | 8.6 | 5.1 | 0.0 | 0 |
1992 | -22.2 | -3.1 | -12.5 | 0.0 | 0 |
1993 | -7.9 | -2.9 | -5.5 | 0.0 | 0 |
1994 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | 4.4 | 0 |
1995 | 1.7 | 11.5 | 5.7 | 0.4 | 0 |
1996 | -7.9 | 1.6 | -5.8 | 2.8 | 0 |
1997 | -12.3 | 0.2 | -5.9 | 0.0 | 0 |
1998 | -19.6 | -2.4 | -11.3 | 1.0 | 0 |
2000 | -4.3 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 0 |
2001 | 1.7 | 5.2 | 3.5 | 1.4 | 0 |
2002 | -9.5 | 5.6 | -1.4 | 0.0 | 0 |
2003 | -1.9 | 6.6 | 1.5 | 0.0 | 0 |
2004 | -3.0 | 9.1 | 2.8 | 0.0 | 0 |
2005 | -0.3 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|