Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 10 января в пункте Печора по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Печора)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | -17.1 | -4.7 | -13.4 | 0.0 | 0 |
1945 | -12.1 | -7.8 | -10.3 | 0.5 | 0 |
1949 | -30.2 | -5.5 | -18.9 | 0.6 | 0 |
1950 | -31.4 | -11.0 | -16.8 | 0.3 | 0 |
1951 | -17.0 | -15.6 | -16.6 | 0.1 | 0 |
1952 | -21.0 | -14.5 | -17.6 | 0.3 | 0 |
1953 | -12.7 | -10.7 | -11.8 | 0.9 | 0 |
1954 | -16.0 | -14.3 | -14.7 | 0.5 | 0 |
1955 | -21.1 | -13.9 | -16.8 | 1.8 | 0 |
1956 | -21.7 | -14.5 | -18.6 | 0.1 | 0 |
1957 | -8.7 | -2.6 | -6.1 | 7.6 | 0 |
1958 | -14.8 | -10.7 | -12.6 | 0.0 | 0 |
1959 | -7.7 | -6.0 | -6.6 | 2.4 | 0 |
1960 | -42.8 | -37.9 | -40.4 | 0.0 | 0 |
1961 | -8.3 | -3.6 | -5.4 | 1.9 | 0 |
1962 | -18.6 | -16.5 | -17.5 | 1.7 | 0 |
1963 | -28.1 | -13.3 | -23.4 | 0.4 | 0 |
1964 | -16.0 | 0.2 | -10.0 | 9.0 | 0 |
1965 | -35.2 | -29.4 | -33.3 | 0.1 | 0 |
1966 | -9.9 | -7.0 | -7.8 | 1.1 | 0 |
1967 | -28.5 | -15.9 | -20.4 | 0.0 | 0 |
1968 | -34.4 | -16.2 | -25.3 | 0.2 | 0 |
1969 | -34.1 | -27.7 | -30.8 | 0.2 | 0 |
1970 | -24.3 | -16.5 | -20.7 | 0.6 | 0 |
1971 | -28.1 | -16.6 | -23.8 | 0.7 | 0 |
1972 | -39.5 | -23.2 | -30.2 | 5.4 | 0 |
1973 | -38.3 | -25.6 | -29.9 | 1.2 | 0 |
1974 | -18.6 | -2.3 | -7.6 | 3.9 | 0 |
1975 | -34.0 | -25.3 | -28.8 | 0.0 | 0 |
1976 | -33.3 | -24.7 | -27.5 | 1.2 | 0 |
1977 | -8.8 | -6.0 | -7.5 | 0.0 | 0 |
1978 | -11.9 | -4.1 | -7.9 | 0.9 | 0 |
1979 | -17.3 | -12.1 | -14.1 | 1.8 | 0 |
1980 | -16.4 | -11.6 | -14.7 | 1.5 | 0 |
1981 | -12.4 | -4.7 | -7.9 | 0.0 | 0 |
1982 | -28.1 | -17.3 | -19.4 | 3.3 | 0 |
1983 | -4.3 | -1.2 | -2.9 | 0.3 | 0 |
1984 | -23.0 | -12.6 | -16.8 | 0.3 | 0 |
1985 | -9.8 | -7.9 | -8.9 | 1.1 | 0 |
1986 | -16.9 | -10.3 | -14.0 | 1.7 | 0 |
1987 | -44.8 | -43.4 | -44.0 | 0.0 | 0 |
1988 | -35.4 | -22.2 | -30.1 | 0.3 | 0 |
1989 | -23.9 | -9.7 | -16.7 | 0.4 | 0 |
1990 | -41.9 | -38.2 | -40.1 | 0.0 | 0 |
1991 | -7.1 | -0.9 | -3.1 | 3.9 | 0 |
1992 | -42.3 | -38.4 | -40.3 | 0.0 | 0 |
1993 | -16.8 | -9.2 | -12.0 | 0.0 | 0 |
1994 | -15.4 | -12.9 | -14.0 | 4.1 | 0 |
1995 | -8.0 | -5.7 | -7.2 | 2.1 | 0 |
1996 | -21.4 | -12.8 | -16.5 | 1.6 | 0 |
1997 | -33.1 | -17.3 | -24.4 | 0.7 | 0 |
1998 | -43.5 | -38.2 | -40.8 | 0.0 | 0 |
2000 | -19.0 | 0.2 | -7.5 | 2.8 | 0 |
2001 | -24.8 | -16.6 | -20.7 | 0.0 | 0 |
2002 | -35.6 | -30.6 | -33.0 | 0.0 | 0 |
2003 | -40.5 | -36.3 | -37.7 | 0.3 | 0 |
2004 | -19.8 | -14.2 | -17.0 | 5.3 | 0 |
2005 | -11.2 | -8.0 | -9.5 | 0.3 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|